Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.43UG2 | ETIKA PROFESI | Senin,10.20-12.00 | Kulino | - | - | - | - |
A11.43UG1 | ETIKA PROFESI | Senin,10.20-12.00 | Kulino | - | - | - | - |
A12.6101 | KONSEP SISTEM INFORMASI | Rabu,12.30-15.00 | H.4.3 | - | - | - | - |
P31240Reg | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | Rabu,19.00-21.30 | - | - | - | - | - |
P31537Ked | TESIS | - | - | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
Nama | Tahun | Jenis | No |
---|---|---|---|
LEARN DEMUNG KATAWANG LARAS SLENDRO FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | C00201600870 |
LEARN DEMUNG LADRANG LARAS SLENDRO FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | C00201600871 |
LEARN DEMUNG LANCARAN LARAS SLENDRO FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | C00201600873 |
LEARN DEMUNG KETAWANG LARAS PELOG FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | C00201600874 |
LEARN DEMUNG LADRANG LARAS PELOG FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | C00201600876 |
LEARN DEMUNG LANCARAN LARAS PELO FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | C00201600877 |
learn demung ketawang laras slendro for android | 2016 | Hak Cipta | EC00201600870 |
LEARN DEMUNG LADRANG LARAS SLENDRO FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | EC00201600871 |
LEARN DEMUNG LANCARAN LARAS SLENDRO FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | EC00201600873 |
LEARN DEMUNG KETAWANG LARAS PELOG FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | EC00201600874 |
LEARN DEMUNG LADRANG LARAS PELOG FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | EC00201600876 |
LEARN DEMUNG LANCARAN LARAS PELOG FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | EC00201600877 |
LEARN SARON KETAWANG LARAS PELOG FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | C00201602178 |
LEARN SARON LADRANG LARAS PELOG FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | C00201602179 |
LEARN SARON KETAWANG LARAS SLENDRO FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | EC00201600875 |
LEARN SARON KETAWANG LARAS PELOG FOR ANDOID | 2016 | Hak Cipta | EC00201600878 |
LEARN SARON LADRANG LARAS PELOG FOR ANDROID | 2016 | Hak Cipta | EC00201600879 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A12.2008.03240 | SUTOMO | Sistem Informasi Penjualan Lukisan Pada Gallery Reivan Ungaran | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2008.03263 | LAELA AFIYANA | Sistem Informasi Pinjaman Kredit pada Koperasi Buana Kartika Mranggen Demak | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2008.03268 | ADRIAN HARTANTO | Sistem Informasi Penjualan Mebel Pada CV Niaga Manunggal Jepara Berbasis Web | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2008.03287 | MOKHAMAD NASIF IRAWAN | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN DI CV. JAPURAN KOTA TEGAL | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2008.03315 | ERWIN YULYANTO | SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS DALAM PELAYANAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR PADA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2008.03317 | LOBIAN FRAGIL | SISTEM INFORMASI PENJUALAN SPAREPARTS PADA BENGKEL HARY BODY REPAIR AND PAINT MAGELANG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2008.03332 | ASWIN PRASEGA | SISTEM ADMINISTRASI USAHA RENTAL MOBIL PADA UNIT USAHA RENTAL MOBIL JAYA PERKASA CARS SEMARANG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2009.03496 | NIKKO FATRA PURNAMA | - | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2009.03523 | RIFKI FAISAL ACHMAD | Sistem Informasi Administrasi Keuangan Pada Lembaga Bimbingan Belajar Ekuivalen | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2010.03864 | NUGRAHA PUTRA EDI KUSUMA | PERANGKAT LUNAK APLIKASI SMS GATEWAY UNTUK PENGELOLAAN PELANGGAN PADA CV.VICTORY | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2010.03937 | BOBY LUTFI PRASTIYANA | SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN PADA KELURAHAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2010.03994 | ALI ZAENAL ABIDIN | SISTEM PENDATAAN DAN PENGINGAT MASA KONTRAK TENAGA KERJA ASING BERBASIS SMS GATEWAY PADA DEPNAKERTRANS PROVINSI JATENG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2010.04025 | IAN ARIFIN | SISTEM INFORMASI STOK BARANG PADA VAPE STORE SEMARANG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2010.04105 | UGIK BAYU NUGROHO | Data mining menggunakan algoritma k-means clustering untuk mementukan strategi promosi universitas 17 agustus 1945 semarang | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2010.04137 | ANDANG FEBRIANTORO | Simulasi Sistem Informasi Pembelian Tiket Wana Wisata Gonoharjo pada KBM JLPL Unit I Jawa Tengah berbasis SMS Gateway | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2010.04182 | NOVI ANDHIKA PUTRI | ANALISIS PROSES BISNIS PADA PERCETAKAN BHINNEKA RIYANT | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2011.04506 | DEWI JUNIARTI | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA AKADEMI STATISTIKA MUHAMMADIYAH SEMARANG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2012.04638 | YONAS PRASETIA | APLIKASI ESTIMASI BIAYA DAN PENGOLAHAN DATA PADA JASA PENGECATAN MOBIL BAROKAH | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2012.04655 | AHMAD YUSUF EFENDI | SISTEM INFORMASI PENJUALAN SUKU CADANG PADA BENGKEL SUDAGARAN MOTOR SUKOREJO KENDAL | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2012.04664 | DERA FAHRI FANIA | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENGELOLAAN PIUTANG PADA DERRA CONVECTION JEPARA | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2013.05011 | TRIANA DEWI HARYANTI | PENERAPAN DATA MINING DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI UNTUK MENENTUKAN POLA PENJUALAN PADA TOKO BAHAN ROTI GAZZAZ | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2014.05230 | INDAH MEI KURNIASARI | APLIKASI NOTIFIKASI AKTIF STATUS BARANG BERBASIS WEB PADA KOBRA EXPRESS SEMARANG DENGAN SMS GATEWAY | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2015.05416 | ODYA ALFITA DEWI | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGAJUAN KREDIT NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE MULTI FACTOR EVALUATION PROCESS (MFEP) PADA BANK JATENG KCP MAJAPAHIT SEMARANG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2015.05432 | MAHENDRA WIJAYA | SISTEM INFORMASI PENJUALAN DI TOKO LILIS FURNITURE | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2016.05471 | MUHAMMAD SOLEH MUSTAFA | SISTEM INFORMASI PENJUALAN SPARE PART KOMPUTER DENGAN METODE WEB ENGINEERING PADA TOKO YANCOMPUTER SEMARANG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2016.05596 | MUHAMMAD DIMAS SAPUTRO | PENGEMBANGAN SISTEM RESERVASI KAMAR BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE SCRUM PADA HOTEL GRAHA AGUNG SEMARANG | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2017.05769 | HANDOKO EKA SAPUTRA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI WEBSITE E-COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN CMS WORDPRESS PADA TOKO POJOK DEMAK | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2017.05814 | DEWI FORTUNA | SISTEM INFORMASI PENCARIAN BENGKEL TERDEKAT (RIBENGKEL) MENGGUNAKAN ALGORITMA A* BERBASIS ANDROID | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2018.05930 | NUGROHO DWI YULIANTO | RANCANG APLIKASI PENJUALAN BERBASIS ANDROID STUDI KASUS LUTHFI JATI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
A12.2019.06261 | RIZKY GAGAH YONDISETYO | RANCANG BANGUN APLIKASI PELAPORAN OPERASIONAL ONLINE PADA JALAN TOL DI CABANG RUAS SEMARANG - SOLO PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR MENGGUNAKAN METODE WATERFALL DAN BLACKBOX. | ABDUL SYUKUR | Lulus | |
P31.2011.00902 | INDARYANTO | Segmentasi Obyek Semi-Otomatis Menggunakan Metode Region Merging Maximal Similarity Berbasis Algoritma Mean Shift dan Normalize Cuts | ABDUL SYUKUR | RICARDUS ANGGI PRAMUNENDAR | Lulus |
P31.2011.00912 | ARIS TRIJAKA HARJANTA | Penerapan Pembobotan Atribut pada Algoritma Naive Bayes untuk Analisis Sentimen Review Aplikasi Android dari Google Play | ABDUL SYUKUR | CATUR SUPRIYANTO | Lulus |
P31.2017.02062 | IWAN NAFI BUDIPRAYITNO | - | ABDUL SYUKUR | M. ARIEF SOELEMAN | Lulus |
P31.2018.02125 | DWIKY GILANG MAHENDRA | - | ABDUL SYUKUR | M. ARIEF SOELEMAN | Lulus |
P31.2019.02260 | FAKHRUR ROZI | KLASIFIKASI SISWA BERPOTENSI PUTUS SEKOLAH MENGGUNAKAN ALGORITMA DECISION TREE DENGAN ALGORITMA GENETIKA (GA) SEBAGAI SELEKSI FITUR | ABDUL SYUKUR | M. ARIEF SOELEMAN | Lulus |
P31.2019.02276 | WIDIHARTO | PENINGKATAN KINERJA ALGORITMA NAIVE BAYES BERBASIS SELEKSI FITUR INFORMATION GAIN DAN FORWARD SELECTION UNTUK KLASIFIKASI PENYAKIT JANTUNG | ABDUL SYUKUR | M. ARIEF SOELEMAN | Lulus |
P31.2020.02330 | INDAH SULIHATI | Deteksi Kesehatan Janin Menggunakan Decisin Tree Dan Feature Forward Selection | ABDUL SYUKUR | ARIS MARJUNI | Lulus |
P31.2020.02388 | MAULANA TOMY ABIYASA | IMPROVEMENT ALGORITMA K-NN BERBASIS GENETIC ALGORITHM UNTUK KLASIFIKASI PERILAKU BERISIKO PADA KANKER SERVIKS MENGGUNAKAN FILTER BASED FEATURE RANKING | ABDUL SYUKUR | M. ARIEF SOELEMAN | Lulus |
P41.2018.00003 | ADHIKA PRAMITA WIDYASSARI | INTEGRASI FUZZY INFERENCE SYSTEM DAN ALGORITMA DECISION TREE PADA REKAYASA PERINGKAS TEKS EKSTRAKTIF | EDI NOERSASONGKO | ABDUL SYUKUR | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2022.14640 | OCTAVIANA SHOLIKHAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
2 | A11.2022.14641 | YAYANK PRIYANKA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.05 |
3 | A11.2022.14642 | TSAABITAH ARGA NITIBASKARA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.08 |
4 | A11.2022.14643 | NITA ALFIATUL JANNAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
5 | A11.2022.14644 | REZA HANIF KURNIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
6 | A11.2022.14645 | FUAD ALI RAHMAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.60 |
7 | A11.2022.14646 | MUHAMAD AZRIEL YANUAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.70 |
8 | A11.2022.14647 | MUHAMMAD FARIS ASSAMI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
9 | A11.2022.14648 | KRESHNA SULTHAN SYAH ISLAMEY | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.95 |
10 | A11.2022.14649 | DAVIN ADNAN RAFIDYA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.40 |
11 | A11.2022.14650 | MUHAMMAD AVIEN KUSUMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.80 |
12 | A11.2022.14651 | KHOIRUL ANAM | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.53 |
13 | A11.2022.14652 | NAUFAL FERDIANSYAH WIRAHUTAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.20 |
14 | A11.2022.14653 | ANUGRAH LIDYA FATMAWATI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.40 |
15 | A11.2022.14654 | RESTU ADITYA SETYAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.58 |
16 | A11.2022.14655 | NAUVAL KHUDZAIFI SUTISNA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
17 | A11.2022.14656 | MOHAMAD ADZKA FAWAID | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.03 |
18 | A11.2022.14657 | MUHAMMAD RIZKI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.65 |
19 | A11.2022.14658 | MUHAMMAD ALIFQI ANNUR ZAQI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.60 |
20 | A11.2022.14659 | M. KELIK.FIRMANSYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.85 |
21 | A12.2017.05856 | MUHAMMAD FIKRI NAUFAL | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.15 |
22 | A12.2017.05857 | JOSHUA DWIKY ADI SAPUTRA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.32 |
23 | A12.2019.06269 | SILMI UTAMI PUTRI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.76 |
24 | A12.2019.06270 | MUHAMMAD ZIDNI ILMAN | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 2.80 |
25 | A12.2019.06271 | SYIFA NURAZIZAH | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.53 |
26 | A12.2019.06272 | KHAIRUL RIZDANSYAH | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.06 |
27 | A12.2019.06273 | ADITYA RAHMAN | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.46 |
28 | A12.2019.06274 | MELINA AZZAHRA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.67 |
29 | A12.2019.06277 | WAHYU AJI FIFNI KUSUMA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.37 |
30 | A12.2019.06278 | HANIK RAHMAWATI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.71 |
31 | A12.2019.06318 | AHMAD ZARKASYI NUR ALFAKHRI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.55 |
32 | A12.2021.06584 | RAIHAN AKSANA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.54 |
33 | A12.2021.06585 | ANANDA ERIK KURNIAWAN | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.37 |
34 | A12.2021.06586 | TAN REGINA KARIN ANDI K | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.78 |
35 | A12.2021.06588 | IZZA ASSYAFA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.65 |
36 | A12.2021.06722 | BIMO CHANDRA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.17 |
37 | A12.2021.06723 | SUKMA TRIAWATI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.20 |
38 | A12.2021.06724 | YUSHRIN RIO ARSYAH PUTRA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 2.15 |
39 | A12.2021.06725 | AHMAD HASAN MUBAROK | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.20 |
40 | A12.2021.06727 | ROHID DAFA ARIFANI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.36 |
41 | A12.2021.06728 | DINA ROSITA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.47 |
42 | A12.2021.06729 | DENISSE NARERAT SUKARTOYO | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 2.86 |
43 | A12.2021.06730 | PAUJAN NUR FAJRI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 1.84 |
44 | A12.2017.05858 | AGUNG SARWANTO | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 3.09 |
45 | A12.2019.06276 | TITANIA ALDORA | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 2.30 |
46 | A12.2021.06587 | REGGINA ERIYANTI ZEALANANDIA AURA SARI | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 0.00 |
47 | A12.2021.06721 | BURHAN RIFQI ALIMUDDIN | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 2.39 |
48 | A12.2021.06726 | GHALIB ADY SAPUTRO | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 2.24 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us