Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4612 | BAHASA INDONESIA | Senin,10.20-12.00 | Kulino | - | - | - | - |
N602 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Selasa,10.20-12.00 | - | - | - | - | - |
N603 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Selasa,12.30-14.10 | - | - | - | - | - |
N604 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Selasa,14.10-15.50 | - | - | - | - | - |
N601 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Selasa,08.40-10.20 | - | - | - | - | - |
N605 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Selasa,18.30-20.10 | - | - | - | - | - |
N704 | PENDIDIKAN PANCASILA | Senin,14.10-15.50 | - | - | - | - | - |
N701 | PENDIDIKAN PANCASILA | Senin,08.40-10.20 | - | - | - | - | - |
N705 | PENDIDIKAN PANCASILA | Senin,18.30-20.10 | - | - | - | - | - |
N702 | PENDIDIKAN PANCASILA | Senin,10.20-12.00 | - | - | - | - | - |
A18.1201 | PENDIDIKAN PANCASILA | Senin,18.30-20.10 | Kulino | - | - | - | - |
N703 | PENDIDIKAN PANCASILA | Senin,12.30-14.10 | - | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|---|---|---|---|
Pengaruh orientasi pasar dalam strategi differensi dan inovasi untuk meningkatkan keunggulan baersaing terhadap kinerja pemasaran | MEDIA EKONOMI & TEKNOLOGI INFORMASI | Maret | 2011 | ISSN-2469 |
Analisa Supply Ghain Berbasis Jit Terhadapan Kinerja Perusahaan | DIAN | Mei | 2011 | 1412-3088 |
Penerapan Maintenance Dan Reliability Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Perusahaan | DIAN | September | 2011 | 1412-3088 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A21.2008.06016 | ABUD ALI AL-JAIDI | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA TOKO BATIK YASMIN PEKALONGAN | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2009.06088 | SUWATI | Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada KPRI Dwi Makmur Menden | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2009.06100 | IIS REKNAWATI | Sistem Informasi Pelaporan Pasien Puskesmas Secara Online Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2009.06114 | ARIF FARIDA | Sistem Informasi Penjualan Pada PT Excelso DP Mall | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2009.06126 | RIZKY TRISNA PRANANTA | Sistem Informasi Penjualan Pada Kedai Digital 23 Semarang Menggunakan Visual Studio 2005 | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2010.06152 | OKYTRIA RACHMARIZKY | Sistem Informasi Persediaan Obat Pada Apotek Mranggen | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2010.06168 | ARIEF SYAFRIAL RACHMAN | Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan FIFO Pada TungDeBlang Pool & Le Resto | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2010.06170 | AKHMAD SUGIYARTO | SISTIM INVENTARISASI BARANG SMA NEGERI 1 PETARUKAN | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2010.06171 | ABDUL GHOFUR | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PENJUALAN SECARA ONLINE DI PERUM PERUMNAS REGIONAL V SEMARANG | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2010.06172 | M. HERY PURWANTO | Sistem Informasi Penjualan Meubel Hery Karya Furniture | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2010.06174 | HANI EKO ADI WIBOWO | SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA SMP 12 SEMARANG | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A21.2010.06175 | JOHN MANUAHE | SISTEM INFORMASI PEMESANAN BARANG PADA PT. MEIHO MANUFACTURING INDONESIA | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A22.2008.01807 | GILANG SURYA PRIBADI | IKLAN ANIMASI 3D EMISI GAS RUMAH KACA | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A22.2009.01843 | LIDYA AVILA SAMOSIR | IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 2D `YUK MERAWAT GIGI` | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A22.2009.01851 | SIGIT APRIYANTO | Animasi Iklan Layanan Masyarakat tentang Kebersihan Lingkungan | ERLIN DOLPHINA | Lulus | |
A22.2009.01896 | EKA RINA KURNIYATI | Media Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Usia Taman Kanak-Kanak | ERLIN DOLPHINA | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2016.09998 | WIRANDA FARHADY.S | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.75 |
2 | A11.2016.10007 | MOH. ARI BAHTIAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.84 |
3 | A11.2016.10008 | MUFID ISNAN ARDIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.37 |
4 | A11.2017.10580 | INDRA DWI CAHYA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.63 |
5 | A11.2018.11437 | LAILA RIFQI NUR AINI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.07 |
6 | A11.2019.11630 | ALFINA PUJI CHRISTYANI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.93 |
7 | A11.2019.11721 | DIMAS MUMTAZUL FALAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.58 |
8 | A11.2019.11722 | BURHANUDIN ALBANA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.51 |
9 | A11.2019.11723 | RIKO HERNANDA PAMUNGKAS | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.27 |
10 | A11.2019.12105 | RAHMA HAYUNING ASTUTI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.93 |
11 | A11.2019.12108 | ISWANDI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.43 |
12 | A11.2019.12110 | AMANDA WIDYA SARI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.72 |
13 | A11.2019.12114 | KHARISMA BINTANG LAZUARDI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.11 |
14 | A11.2019.12115 | ADAM ZUFAR MAJID SUPRAYOGI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.52 |
15 | A11.2019.12116 | BENI SAPUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.63 |
16 | A11.2019.12120 | ALDORINO RAFAEL FAUZI ARITONANG | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.91 |
17 | A11.2019.12121 | ALI MUKSIN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.18 |
18 | A11.2019.12122 | SARUJI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.01 |
19 | A11.2019.12123 | FADILLAH FARHAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.72 |
20 | A11.2019.12124 | EGA ADIASA SOFYAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.90 |
21 | A11.2020.12673 | GILANG MAULANAL FALAKH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
22 | A11.2020.12674 | OKY SATRIA WIDHIANSYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.74 |
23 | A11.2020.12677 | RADEN FIDELIS NOVENO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.55 |
24 | A11.2020.12678 | TAHIR WIYAN PRIYAMBODO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.56 |
25 | A11.2020.12679 | ANGELINA YULFANINGTYAS | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.26 |
26 | A11.2020.12681 | SYAILENDRA FAZA BINTANG | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.20 |
27 | A11.2020.12683 | ROYEF FAHREZAL SA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.63 |
28 | A11.2020.12684 | MUHAMMAD KHOIRUL AFWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.59 |
29 | A11.2020.12685 | YOSEPHINE ELISAUJANA NARWASTHU | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.32 |
30 | A11.2020.12686 | GALUH WIDY NUGROHO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.47 |
31 | A11.2020.12687 | RAFI IRSYAD AGATAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.04 |
32 | A11.2020.12688 | BRISKA IRVAN MUBAROQ | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.51 |
33 | A11.2020.12690 | MUHAMMAD REYHAN ARISTYA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.04 |
34 | A11.2020.12692 | MUHAMMAD RIZAL PAHLEVI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.49 |
35 | A11.2021.13914 | GHANANG ADHIN NUGROHO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.76 |
36 | A11.2021.13915 | AMIR MUSTHOFA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.44 |
37 | A11.2021.13916 | MUHAMMAD SAIFU YUSUF | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.44 |
38 | A11.2022.14500 | SAFAIRA AURANI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.85 |
39 | A11.2022.14501 | FADHLY ROZAQ | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.40 |
40 | A11.2016.10000 | DOMES MERY LASIANTI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.41 |
41 | A11.2016.10004 | AFIAN ANDRO MAYDIANTORO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.60 |
42 | A11.2017.10584 | FEBRI SILVYAN SIMARMATA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.82 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us