Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4302 | MATRIKS & RUANG VEKTOR | Kamis,12.30-15.00 | H.4.8 | - | - | - | - |
A11.4308 | MATRIKS & RUANG VEKTOR | Jumat,12.30-15.00 | H.4.5 | - | - | - | - |
A11.4520 | STRATEGI ALGORITMA | Jumat,09.30-12.00 | H.7.3 | - | - | - | - |
A11.4510 | STRATEGI ALGORITMA | Jumat,15.30-18.00 | H.5.8 | - | - | - | - |
A11.4513 | STRATEGI ALGORITMA | Selasa,12.30-15.00 | H.7.2 | - | - | - | - |
P31537Eks | TESIS | - | - | - | - | - | - |
P31339REG | TESIS | - | - | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|---|---|---|---|
Analisis tingkat Kegunaan Lokasi dan Fasilitas Sistem Distribusi Menggunakan Pendekatan Teknik Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian | MEDIA EKONOMI & TEKNOLOGI INFORMASI | September | 2006 | ISSN-2469 |
Nama | Tahun | Jenis | No |
---|---|---|---|
APLIKASI PERLINDUNGAN TEKS DAN CITRA PDA KONTEN | 2018 | Hak Cipta | EC00201848280 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A11.2012.06702 | YOGA SATRIA PERMANA | PENERAPAN FORWARD CHAINING DAN CERTAINTY FACTOR DENGAN MENGGUNAKAN KARAKTERISTIK PENGGUNA SEBAGAI PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MEMILIH SISTEM OPERASI PADA SMARTPHONE | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.06804 | MUHAMMAD RAFI | IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN METODE SAW UNTUK PENERIMAAN BEASISWA BSM DI SMA N2 PEKALONGAN | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.06851 | SATRIO WAHYU SETYARSANTO | IMPLEMENTASI ALGORITMA DATA ENCRYPTION STANDARD UNTUK PENGAMANAN TEKS | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.06859 | MOHAMAD REYSA ARTON SENA | Case Based Reasoning Untuk Diagnosa Penyakit Pohon Sengon Menggunakan Metode Sorensen Coeffient | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.06897 | KRISTI RARYAINI | IMPLEMENTASI TEKNIK PLAYFAIR DENGAN RSA UNTUK PENYEMBUNYIAN PESAN TEKS TERENKRIPSI PADA CITRA DENGAN MENGGUNAKAN METODE END OF FILE (EOF) | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.07089 | AZRA KOMARA DEWI | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK SELEKSI CALON PENERIMAAN BEASISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING (STUDI KASUS SMA NEGERI 2 PEMALANG) | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.07209 | DAMAS EKA PRADIPTA | PERBANDINGAN IMAGE FILTERING BERBASIS METODE PREWITT DAN METODE SOBEL GUNA MENGURANGI NOISE PADA SUATU CITRA GRAYSCALE | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.07256 | ARFIAN HENDRY PRASETYO | APLIKASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS DALAM MENETUKAN LOKASI STRATEGIS PRIORITAS PEMBUKAAN CABANG ARUMANIS CAKE`S PURWOKERTO | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.07261 | SOFANG ARIFAH | TEKNIK PENYEMBUNYIAN DOKUMEN TERENKRIPSI DENGAN METODE KRIPTOGRAFI HILL CIPHER DAN STEGANOGRAFI MENGGUNAKAN END OF FILE KE DALAM GAMBAR | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.07271 | AZIZATUL MUNAWAROH | PELABELAN DATA TRAINING ALGORITMA NAÏVE BAYES MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK KLASIFIKASI RESIKO KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2012.07272 | ATIKA RAHMAWATI | Metode Clustering untuk Mengelompokan Data Balita Peserta Posyandu Menggunakan Algoritma K-Means Pada Puskesmas Ngemplak Simongan | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2013.07743 | NABILA SAFINA | Analisis Sentimen pada Twitter tentang Jasa Transportasi Online di Indonesia dengan Metode Support Vector Mechine | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2013.07767 | PRADITA ALFIANTONI | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEMPREDIKSI PRODUKSI ROKOK DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO PADA PT TAPEL KUDA KENCANA | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2014.08192 | GIGIH CONDRO WICAKSONO | Klasifikasi Genre Musik berdasarkan Progressi Akord menggunakan Naive Bayes Classifier dengan Ekstraksi Fitur N-gram | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2014.08309 | YUSUF TRI JATMIKA | PENERAPAN SUPER RESOLUSI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS CITRA MENGGUNAKAN METODE INTERPOLASI BIKUBIK | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2014.08312 | MUHAMMAD IMAM KHOIRIZA | Pengelompokan Data Twitter tentang Opini Masyarakat terhadap Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menggunakan Algoritma K - Nearest Neighbor | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2014.08419 | MEGA INDRIYANI | PENCARIAN ASSOCIATION RULES DENGAN MEMBANDINGKAN ALGORITMA APRIORI DAN FP-GROWTH UNTUK PENATAAN BARANG PADA RUMAH BATIK MAUDY TEGAL | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2014.08438 | MUHAMMAD ANDI MUBAROQ | IMPLEMENTASI SURAT REKOMENDASI LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2014.08578 | HEDY KUNCORO | IMPLEMENTASI ALGORITMA RIVEST SHAMIN ADLEMAN (RSA) UNTUK PENGAMANAN PESAN SUARA PADA MESSAGING | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2015.08844 | FIQIH AFDHAL GHOSIM | PENGEMBANGAN APLIKASI PENDAFTARAN BEASISWA PADA BIRO KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO BERBASIS ANDROID | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2015.08891 | ADINDA PUSPITASARI | Klasifikasi Kategori Berita Televisi Menggunakan Text Mining Berbasis K-Nearest Neighbor (KNN) | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2016.09541 | AHMAD SETIYANTO | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SUB-DIREKTORAT ICT PT. TERMINAL TELUK LAMONG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2017.10079 | R. INDRAMUSA WASKITHO AGUNG WIBOWO | DETEKSI PENYAKIT MULUT MENGGUNAKAN METODE BASE REASONING | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2017.10650 | TIMUR ELANG NUSWANTORO | Sistem Rekomendasi Mobil Bekas Menggunakan Metode Item-Based Collaborative Filtering | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2017.10669 | DWIKY ERLANGGA ANGGARA PUTRA | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MOTOR BEKAS MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2018.11497 | DANI RAHMAN HAKIM | PENERAPAN METODE REGRESI LINIER UNTUK PREDIKSI PENJUALAN BERAS DI PERUM BULOG KANTOR CABANG SEMARANG | ARIS MARJUNI | Lulus | |
A11.2018.11503 | AKBAR KARUNIA OCTAVIANTONO | Prediksi Kelulusan Seleksi Masuk Anggota Polri Dengan Teknik Klasifikasi Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor | ARIS MARJUNI | Lulus | |
P31.2019.02211 | ALVIN RAINALDY HAKIM | OPTIMISASI SUPPORT VECTOR MACHINE DAN K-NEAREST NEIGHBOR DENGAN MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK MENDETEKSI TINGKAT KELAYAKAN TABUNG GAS LPG UKURAN 3KG | M. ARIEF SOELEMAN | ARIS MARJUNI | Lulus |
P31.2019.02213 | ANDRE TRI SAPUTRA | OPTIMASI K-NEAREST NEIGHBOUR MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK DETEKSI KELAYAKAN UANG EDAR RUPIAH BERDASARKAN TINGKAT KELUSUHAN | GURUH FAJAR SHIDIK | ARIS MARJUNI | Lulus |
P31.2020.02330 | INDAH SULIHATI | Deteksi Kesehatan Janin Menggunakan Decisin Tree Dan Feature Forward Selection | ABDUL SYUKUR | ARIS MARJUNI | Lulus |
P31.2020.02351 | WIWIEK HAYYIN SURISTIYANTI | INTEGRASI INFORMATION GAIN DAN FUZZY MULTI-ATTRIBUTE DECISION MAKING UNTUK REKOMENDASI PEMAGANGAN SISWA BALAI LATIHAN KERJA KOTA PEKALONGAN | ARIS MARJUNI | NOVA RIJATI | Lulus |
P31.2020.02392 | MUHAMMAD TONYKHA JAYA | PENERAPAN ALGORITMA GENETIKA UNTUK PEMILIHAN PARAMETER NEURAL NETWORK PADA ESTIMASI USAHA PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK | GURUH FAJAR SHIDIK | ARIS MARJUNI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2017.10293 | ZUHRO UL' UMARO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.00 |
2 | A11.2017.10295 | BAGUS RAHMA AULIA CHANDRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.22 |
3 | A11.2017.10417 | MUHAMMAD ILHAM HAQQI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.48 |
4 | A11.2018.11255 | FATURRAHIM NASUKA GOZI FAUZI SOLICHIN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.49 |
5 | A11.2018.11257 | ENDRAWAN ARFIANSYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.05 |
6 | A11.2018.11258 | YUSUF MEYLANO EKO WIDIYANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
7 | A11.2019.11662 | MARSELLA SRI AJENG KARTIKA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.99 |
8 | A11.2019.11663 | ANNISA DEWI KUSUMA WARDANI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.74 |
9 | A11.2019.11664 | MUHAMMAD FAISHAL RAFI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.50 |
10 | A11.2019.11881 | BAMBANG PRIYANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.09 |
11 | A11.2019.11882 | NUKAT ALVIAN IDEASTARI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.19 |
12 | A11.2019.11883 | TAUFIK AULIA PRAMUDYAWARDHANA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.34 |
13 | A11.2019.11884 | MOCHAMMAD ILHAM TAUFIQURRAHMAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.74 |
14 | A11.2019.11909 | NAUFAL HUMAM | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.23 |
15 | A11.2019.11910 | DIMAS SETO WICAKSANA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.44 |
16 | A11.2019.11911 | ISHLACHUL FAHRI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.47 |
17 | A11.2020.12539 | MEGAN ARYA WIBISONO HENDRO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.23 |
18 | A11.2020.13089 | DICKY SETIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.93 |
19 | A11.2020.13092 | IDHAM ADI LEKSONO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.83 |
20 | A11.2020.13093 | FATKHURRIDLO PRANOTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.39 |
21 | A11.2020.13094 | DHIAKA SHABRINA ASSYIFA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.69 |
22 | A11.2020.13095 | MUHAMMAD REZA HUDANA AKBAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.70 |
23 | A11.2020.13097 | ADAM RISANG AJI PRAYITNO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.37 |
24 | A11.2020.13098 | AHMAD SABIL DEVA PRATAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.61 |
25 | A11.2020.13099 | MUHAMMAD SYAHPUTRA YOSA RAMADHAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.89 |
26 | A11.2020.13101 | GENTA DWIGI SEPBRIANT | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.33 |
27 | A11.2020.13104 | ABI MANYU DWI PUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.56 |
28 | A11.2020.13105 | TARISA DINA LUTFIANA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.48 |
29 | A11.2020.13106 | NI MADE KIREI KHARISMA HANDAYANI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.89 |
30 | A11.2020.13107 | MOH. KHAIDAR ALI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.56 |
31 | A11.2022.14527 | DELVIRA TANDI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.88 |
32 | A11.2022.14528 | AURELL ZULFA ANGGER ADRIAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.85 |
33 | A11.2022.14529 | FEBY AKLIJI ROFIAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.43 |
34 | A11.2022.14530 | VIRGIAFAN RIDO TAUFIK ADRIAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.68 |
35 | A11.2022.14531 | RAMADANI ARDIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.20 |
36 | A11.2022.14532 | NAJMA AURA DIAS PRAMESWARI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.15 |
37 | A11.2022.14533 | MUHAMMAD ARIF ANANTA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.40 |
38 | A11.2022.14534 | AKHMAD FAIZAL | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.13 |
39 | A11.2022.14535 | MUHAMMAD NOOR WIDIANTORO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.05 |
40 | A11.2022.14536 | ALFIAN PRABOWO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
41 | A11.2022.14537 | MUH. FATKHI ALEXANDER | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.30 |
42 | A11.2022.14538 | DIMAS FIKRI AL GHIFARI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.95 |
43 | A11.2020.13096 | BIMANTARA PANDU NENDRA KUSUMO | Teknik Informatika - S1 | Cuti | 2.66 |
44 | A11.2015.09221 | AHMAD ZAINUDIN ZUHRI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.37 |
45 | A11.2017.10418 | MUHAMMAD RAFLI FIRMANSAH | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.96 |
46 | A11.2017.10420 | VITO HARRYVIANTO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.28 |
47 | A11.2018.90015 | AHMAD SUHAIMI BIN MASRI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.91 |
48 | A11.2018.90016 | MUHAMMAD AMIRUL ZAQWAN BIN ABDUL RAHMAN | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.22 |
49 | A11.2018.90017 | NURUL AIN NABILA BINTI MOHAMAD SHUKRI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 4.00 |
50 | A11.2018.90018 | NURUL MADIHAH BINTI MD NOOR | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.82 |
51 | A11.2018.90019 | NOR ADILA BINTI SHUID | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.76 |
52 | A11.2018.90020 | EMYLIA NATASHA BINTI ZAWAEE | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.59 |
53 | A11.2018.90021 | NURUL FALAHI IWANI BINTI MOHAMAD NOR | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.68 |
54 | A11.2018.90022 | NURFIRZANAH BINTI AZEMI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.68 |
55 | A11.2020.13100 | MARIO FIRMAN SYACH | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.57 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us