Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4214 | BASIS DATA | Selasa,07.00-09.30 | H.4.3 | - | - | - | - |
A11.4221 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | Kamis,07.00-08.40 | D.2.j | - | - | - | - |
A11.4203 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | Selasa,10.20-12.00 | D.2.k | - | - | - | - |
A11.4217 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | Senin,07.00-08.40 | D.2.k | - | - | - | - |
A12.6608 | TEKNOLOGI BERGERAK | Kamis,16.20-18.00 | D.2.a | - | - | - | - |
A12.6601 | TEKNOLOGI BERGERAK | Rabu,08.40-10.20 | D.2.a | - | - | - | - |
A12.6606 | TEKNOLOGI BERGERAK | Selasa,12.30-14.10 | D.2.a | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A11.2016.09514 | ANDIKA ARDIYANTO | Penerapan Data Mining Untuk Mengklasifikasi Penerima Program Perlindungan Sosial Dengan Metode Naive Bayes Classifier (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara) | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2016.09612 | MUHAMMAD FACHRI FADHLULLAH | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN CABANG BARU KEDAI BOBA DENGAN FAKTOR-FAKTOR MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2016.09778 | JIHAN AUDRISHA RADITYA | SISTEM PREDIKSI MENU MAKANAN BERDASARKAN INPUT BAHAN BAKU DENGAN NAIVE BAYES PADA ANGGREK CATERING SEMARANG | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2016.09953 | FUTIHATUL ILMI | SISTEM ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN KELUAR PADA SMK GRAFIKA DUKUHTURI BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2017.10329 | INDRASURYA DEWANDARU | Perancangan Aplikasi Pengakses Materi pada Sekolah Musik Indonesia Berbasis Android dengan Metode Restful Web Service | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2017.10575 | BAGUS MIFTAHUL MUBARAK | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN ANALISIS PEMBERIAN PINJAMAN PADA BPR BKK DEMAK MENGGUNAKAN METODE WP(WEIGHTED PRODUCT) | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2017.10775 | THORIQ KEMAL R. RIZKI | Website Informasi dan Promosi TK Bintang Terang Semarang Menggunakan Metode Restful Web Service | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2018.10902 | YULIUS ALVIN PERMANA | Rancang Bangun Prediksi Titik Fiber Acces Terminal Menggunakan Sistem Informasi Geografis Dengan Metode Algoritma Dijkstra Pada PT Indonesia Comnets Plus SBU Jawa Tengah | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2019.12106 | RIVALDO ISMIR | RANCANG BANGUN APLIKASI ABSENSI MENGGUNAKAN LEAFLET GEOLOCATION BERBASIS WEB DENGAN FRAMEWORK CODEIGNITER PADA PT. DATA UTAMA DINAMIKA | CAHAYA JATMOKO | Lulus | |
A11.2019.12267 | HARUN APRIZAL WIDYAPRADANA | RANCANG BANGUN APLIKASI SPPD (SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS) BERBASIS WEB DENGAN FRAMEWORK CODEIGNITER MENGGUNAKAN REST API PADA INSTANSI BAGIAN HUKUM KOTA SEMARANG | CAHAYA JATMOKO | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2017.10078 | MARIO BONIFASIO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.20 |
2 | A11.2017.10374 | ILHAM WILLIAM MAULANA MERIDIAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.96 |
3 | A11.2017.10393 | MUHAMMAD JULDHA BAIHAKI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.93 |
4 | A11.2017.10394 | MUHAMMAD RIZQI NURVIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
5 | A11.2017.10395 | IMAM RISFI SAKTIAJI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.18 |
6 | A11.2018.11556 | GIGIH YUDHAMARA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
7 | A11.2019.11955 | MAULANA RAMADHANI FRAN'S NOVALDI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.09 |
8 | A11.2020.12469 | PRAMESTHI QISTHIA HANUM MAHARDIKA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
9 | A11.2020.12625 | QORI ALFATAH PUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.42 |
10 | A11.2020.12628 | RIFKY ARIYA PRATAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.58 |
11 | A11.2020.12629 | SAFIRA ALYA FAFAZA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.79 |
12 | A11.2020.12631 | ACHMAD RAFI ROMADHON | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.63 |
13 | A11.2020.12632 | ANDRIAN RESTU AJI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.08 |
14 | A11.2020.13179 | DANANG HARIS SETIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.71 |
15 | A11.2020.13180 | HAIDAR HILMY ANDANA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.59 |
16 | A11.2020.13182 | RAIHAN KHANAFI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.97 |
17 | A11.2020.13184 | MUHAMMAD RAIHAN FIRMANSYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.79 |
18 | A11.2020.13185 | HAIDARIYAD ISKANDAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.42 |
19 | A11.2020.13187 | AZZUHRI WISNU AKHSAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.77 |
20 | A11.2020.13188 | MUHAMMAD HAFIZH IZZUDDIN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.87 |
21 | A11.2021.13494 | DIMAS INDRA VIGIARTA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.65 |
22 | A11.2022.14360 | PRYTA YONIFA PUTRI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
23 | A11.2022.14361 | NASYA FAUZIAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
24 | A11.2022.14363 | LAUSER KUMALA DEWA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
25 | A11.2022.14364 | MAHRUS FAZRI WIBOWO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.40 |
26 | A11.2022.14365 | FAUZI HIDAYAT | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.40 |
27 | A11.2022.14366 | MUHAMMAD ARYA DWI SAPUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.78 |
28 | A11.2022.14367 | MUHAMMAD ALKAID FALAH 'AALI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.70 |
29 | A11.2022.14369 | GLEN FIERRE SIJABAT | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.55 |
30 | A11.2022.14370 | AHMAD NAUFAL IRSYAD | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.78 |
31 | A11.2015.09008 | BINTARONI WIDYA SAPUTRA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.88 |
32 | A11.2016.09449 | HASAN MADZKUR | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.27 |
33 | A11.2016.09456 | AJI SAGITA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.99 |
34 | A11.2017.10376 | ECSHA MAHENDRA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.50 |
35 | A11.2017.10377 | DIMAS LUTHFI AZIS | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.22 |
36 | A11.2017.10379 | NAUFAL WAFIUDDIN | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.25 |
37 | A11.2017.10385 | RISKI PRIYADI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.04 |
38 | A11.2017.10387 | BOSTON SILALAHI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.51 |
39 | A11.2017.10390 | FERDITYA KURNIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.85 |
40 | A11.2020.12626 | MOH FIQHIL HIDAYAT | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.98 |
41 | A11.2020.12630 | JULIUS ALBERTUS SITORUS | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.00 |
42 | A11.2020.13181 | ESA NABILA PUTRI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.00 |
43 | A11.2020.13186 | MUHAMMAD KALINGGA DHANANG KRESNASUTION | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.85 |
44 | A11.2021.13493 | ARDIAN AGUS RAHMADA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.60 |
45 | A11.2022.14362 | REVANDY RIZKY PRATAMA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.00 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us