Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
B11.2.12 | APLIKASI KOMPUTER BISNIS | Jumat,18.30-20.10 | Kulino | - | - | - | - |
B11.2.2 | APLIKASI KOMPUTER BISNIS | Senin,18.30-20.10 | Kulino | - | - | - | - |
B11.2.4 | APLIKASI KOMPUTER BISNIS | Rabu,16.20-18.00 | Kulino | - | - | - | - |
B11.2.9 | APLIKASI KOMPUTER BISNIS | Kamis,18.30-20.10 | Kulino | - | - | - | - |
B11.4.14 | E-DAGANG (E-COMMERCE) | Jumat,16.20-18.00 | D.3.m | - | - | - | - |
B11.4.5 | E-DAGANG (E-COMMERCE) | Kamis,10.20-12.00 | D.3.m | - | - | - | - |
B11.4.6 | E-DAGANG (E-COMMERCE) | Kamis,12.30-14.10 | D.3.m | - | - | - | - |
B12.4.5 | PEMROGRAMAN APLIKASI | Rabu,12.30-14.10 | D.2.c | - | - | - | - |
B12.4.2 | PEMROGRAMAN APLIKASI | Rabu,10.20-12.00 | D.2.c | - | - | - | - |
B12.4.1 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM | Selasa,07.00-09.30 | C.5.3 | - | - | - | - |
B12.4.4 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM | Kamis,15.30-18.00 | C.5.4 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
Nama | Tahun | Jenis | No |
---|---|---|---|
Software Perangkingan Variabel Kepuasan Konsumen Menggunakan Simple Additive Weighting | 2020 | Hak Cipta | EC00202003642 |
Aplikasi Evaluasi Kinerja Karyawan Level Pelaksana Satuan Pengamanan Pada Perguruan Tinggi Menggunakan Meode Simple Additive Weighting | 2020 | Hak Cipta | EC00202003654 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | B11.2020.06586 | NADIA AYU MAJIID | Manajemen - S1 | Aktif | 3.65 |
2 | B11.2020.06587 | HENIKA DARA VETRIKA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.46 |
3 | B11.2020.06588 | ALVIN WIRYATAMA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.14 |
4 | B11.2020.06663 | ALVIN DWI CAHYO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.46 |
5 | B11.2020.06665 | FERRYSMA FERDIANSYAH | Manajemen - S1 | Aktif | 2.29 |
6 | B11.2020.06666 | GUSTI ANANDA SETYAWAN | Manajemen - S1 | Aktif | 3.48 |
7 | B11.2020.06667 | ANISA DESWITASARI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.61 |
8 | B11.2020.06669 | EVAN GAGAH PRAKOSA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.48 |
9 | B11.2021.07098 | FIRDAUS SYAFA ARRAFI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.65 |
10 | B11.2021.07099 | NARENDRA AKBAR YUSUF AUDHIYA PUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.47 |
11 | B11.2021.07100 | NAWA AINA SALSABILA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.66 |
12 | B11.2021.07101 | GADIS QUROTA 'AYUN | Manajemen - S1 | Aktif | 3.74 |
13 | B11.2021.07102 | DONI YUSUF PRAWIJAYA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.63 |
14 | B11.2021.07103 | GRACIELLA LEVINA ARIADI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.63 |
15 | B11.2021.07104 | SILVIA DAMAYANTI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.77 |
16 | B11.2021.07105 | TIKA KURNIAWATI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.60 |
17 | B11.2021.07106 | MUHAMMAD CHOLILI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.45 |
18 | B11.2021.07107 | RHENRA AMELIA PUTRI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.73 |
19 | B11.2021.07108 | FADHIL IBRAHIM | Manajemen - S1 | Aktif | 3.50 |
20 | B11.2021.07109 | AFIA ZAHRA AFZALURRIZQI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.51 |
21 | B11.2022.07941 | JONATAN RICHARD HALVERSON SIREGAR | Manajemen - S1 | Aktif | 3.43 |
22 | B11.2022.07942 | RUBY LAVENDA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.40 |
23 | B11.2022.07943 | LEONA ADYTYA PUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.48 |
24 | B11.2022.07945 | SYABELLA PUTRI KARLINA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.21 |
25 | B11.2022.07946 | BELLA AYU FEBRIANTI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.57 |
26 | B11.2022.07947 | ULHUSNA SALINDHITA RAFANELI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.24 |
27 | B11.2022.07948 | MARITZA ANINDITA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.60 |
28 | B11.2022.07949 | FARIZ RIZZA FALEVI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.31 |
29 | B11.2022.07950 | SINTYA DINDA FARADIBA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.48 |
30 | B11.2022.07951 | DIVA SYAHDA WIDYA DHANITARI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.36 |
31 | B11.2022.07952 | APRILIA ISA SALSABILA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.29 |
32 | B11.2022.07953 | IRA MERLIANA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.48 |
33 | B11.2020.06664 | FIKRI ALVIAN | Manajemen - S1 | Mangkir | 3.51 |
34 | B11.2020.06668 | SANG JEDDAH HAJI ADAM | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.13 |
35 | B11.2022.07944 | AHMAD RIZKY BAGUS ANANTO | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.00 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us