Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
D11.34 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | Selasa,14.10-15.50 | D.4.13 | - | - | - | - |
D11.17TS | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | Senin,16.20-18.00 | D.3.2 | - | - | - | - |
D11.17PE | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | Jumat,19.20-21.00 | D.3.2 | - | - | - | - |
D11.33 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | Selasa,12.30-14.10 | D.4.12 | - | - | - | - |
D11.51GB | PEMASARAN LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN | Rabu,08.40-10.20 | D.4.13 | - | - | - | - |
D11.71AK | MANAJEMEN STRATEGIS | Kamis,08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | - | - |
D11.71AK | LEGISLASI BIDANG KESEHATAN | Senin,08.40-10.20 | D.4.13 | - | - | - | - |
D11.71PK | LEGISLASI BIDANG KESEHATAN | Senin,10.20-12.00 | D.4.14 | - | - | - | - |
D22.55 | PENGELOLAAN ANGGARAN URM | Rabu,12.30-15.00 | D.3.2 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
D11.2008.00807 | NUR INDAH AYU S. | - | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2009.00972 | BANGKIT ARISANTO | - | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2009.01036 | GABRIEL SANGUR | - | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01087 | LINGGA PRAMPIKA | - | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01117 | FRIDA ATIKA | ANALISA KELENGKAPAN DOKUMEN KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS RAWAT BERSALIN KOTA SEMARANG TAHUN 2014 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01135 | AGUSTIANI TARIYASARI | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Bidan Dalam Memberikan Rujukan Sesuai Pola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Puskesmas Rawat Bersalin Kota Semarang Tahun 2014 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01137 | DEBI BITJOLI | gambaran pelaksanaan rujukan lanjut berjenjang pada pasien BPJS di puskesmas ngesrep semarang tahun 2015 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01138 | MOSES PASKALIS LERO | ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA PERAWAT BERDASARKAN BEBAN KERJA DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD KOTA SEMARANG PERIODE 2014 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01148 | MAYANG WAHYU ANJASMARA | FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAYANAN RUJUKAN VERTIKAL BERJENJANG PASIEN BPJS RAWAT JALAN DI RSUD KOTA SEMARANG TAHUN 2015 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01149 | MUHAMMAD NUR FATHONI | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PETUGAS SERTA PERSEPSI PASIEN TERHADAP PELAYANAN RAWAT JALAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01152 | TEGAR BARRY KARYA | Hubungan Antara Persepsi Kesesuaian Tarif Kapitasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Kepuasan Kerja Dokter Praktik Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Semarang Tahun 2014 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01159 | EKO PUNTO WIJANARKO | Hubungan Kualitas Pelayanan Kefarmasian Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Puskesmas Kabupaten Kendal Tahun 2015 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01174 | ANGGORO EKA DESTIAN | Analisis Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Bagian Rawat Inap Pada Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Kabupaten Batang | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01179 | LESTARI WIWIN ASTUTI | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT DI PUSKESMAS KOTA SEMARANG TAHUN 2014 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01185 | ADITYA GILANG PRADANA | HUBUNGAN ANTARA KUALITAS MUTU PELAYANAN DENGAN MINAT BERKUNJUNG KEMBALI KE UNIT KIA PADA PASIEN UMUM DI PUSKESMAS BREBES TAHUN 2014 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01205 | MUHAMMAD AL ISKHAQ | - | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2010.01217 | DHIMAS SURYA ABADI | - | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2011.01277 | RATIH AYU HAPSARI | HUBUNGAN ANTARA FAKTOR PREDISPOSISI DAN PENDUKUNG DENGAN MINAT MEMANFAATKAN FASILITAS KESEHATAN PADA PASIEN BPJS DI KLINIK PRATAMA MEDIKA UTAMA SEMARANG | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2011.01347 | DIAH LISTIYA WULANDHARI | HUBUNGAN ANTARA BEBERAPA FAKTOR DENGAN KEIKUTSERTAAN BPJS KESEHATAN PADA PEKERJA KELOMPOK TANI SEKTOR INFORMAL PROFESI PETANI DI DESA CABEAN KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2012.01452 | MOHAMMAD HANIF RAHMAWAN | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEIKUTSERTAAN BPJS KESEHATAN PADA PEKERJA SEKTOR INFORMAL INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI TAHUN 2016 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2012.01522 | INTAN PRATIWI | EVALUASI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN 2014 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2013.01701 | IRA MIKASARI | - | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2013.01770 | ENDRAWATI | - | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D11.2016.02318 | EKA SETYA ADANINGGAR | FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG TAHUN 2018 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D22.2010.00973 | ARIADI BANGUN SETIYONO | DESKRIPI RUJUKAN BERJENJANG DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D22.2011.01082 | ALLASELL LATTA MANJARY | Kepuasan Pasien BPJS di Unit Rawat Jalan ( URJ ) di Rumah Sakit Tugurejo Semarang Tahun 2015 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D22.2012.01172 | AJENG CAHYANING TYAS | TINJAUAN PENYEBAB ADANYA KETIDAKLENGKAPAN SYARAT KLAIM PASIEN BPJS DI UNIT RAWAT INAP RUMAH SAKIT BHAKTI WIRA TAMTAMA SEMARANG TAHUN 2015 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D22.2012.01193 | PURI FERIAWATI | Faktor - Faktor Keterlambatan Pengeklaiman BPJS di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D22.2012.01267 | SARTONO | FAKTOR FAKTOR DALAM PROSES PENDAFTARAN PASIEN BPJS DI LOKET PENDAFTARAN RAWAT JALAN RSUP DR KARIADI SEMARANG TAHUN 2015 | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus | |
D22.2012.01276 | SRI SUCIPTO | Tinjauan Keterlambatan Pengurusan Klaim Asuransi Swasta Pasien Rawat Inap Di RSUP Dr.Kariadi Semarang Tahun 2015. | AGUS PERRY KUSUMA | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | D11.2014.01830 | AGATHA SAVERIA KWALIK | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.02 |
2 | D11.2016.02240 | KAMELIA THOHIROTUN NISA' | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.45 |
3 | D11.2016.02241 | ZUNITASARI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.29 |
4 | D11.2016.02242 | WULAN INDAYANI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.16 |
5 | D11.2016.02245 | IDA AYU MICHELLE KIRANA V | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.21 |
6 | D11.2016.02246 | DIVA FITRI ANA CITA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.3 |
7 | D11.2016.02247 | NINE ANGGUN ATMA UTHAMI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.5 |
8 | D11.2016.02248 | CYNTHIA KAMALA AYU | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.44 |
9 | D11.2016.02249 | GARDIKA GUNAWAN | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.48 |
10 | D11.2017.02454 | RIZQ DAFFA' FERISTIANDIYA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.76 |
11 | D11.2017.02455 | DWI MARDIYANTI, A.MD.RMIK | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.29 |
12 | D11.2017.02456 | MUTIARA PERTIWI, A.MD. | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.59 |
13 | D11.2017.02457 | SUGENG SANTOSO | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.31 |
14 | D11.2017.02458 | ANOM EKO KUNTORO | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.1 |
15 | D11.2017.02459 | IMANUEL BRAMANTIO | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.86 |
16 | D11.2017.02460 | THERESSA MONICA LOUIS | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.03 |
17 | D11.2017.02461 | ECHA FARRA ABHISTA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.93 |
18 | D11.2017.02462 | FELI NUR KHAJJAH | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.19 |
19 | D11.2017.02463 | LUTFI APRITA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.41 |
20 | D11.2017.02464 | NUR RIDA ATIKAH | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.08 |
21 | D11.2017.02465 | NOVITA ANGGRAENI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.32 |
22 | D11.2017.02466 | NIKEN APRILIA WIDYANINGRUM | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.93 |
23 | D11.2017.02467 | IIN EDAYANTI LEHA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.9 |
24 | D11.2018.02624 | APRILIA INDRIYANI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.7 |
25 | D11.2018.02626 | FADILLA OCTA FIRDAYANI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.58 |
26 | D11.2018.02627 | DIO PRAMANA PUTRA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.58 |
27 | D11.2018.02628 | KWIK KEZIA KUSUMAWATI HADINATA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.2 |
28 | D11.2018.02630 | MEGA AYU CYNTHIA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.34 |
29 | D11.2018.02631 | RIZTIYANTI KUSUMA KARTIKA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.8 |
30 | D11.2018.02632 | YEREMIA ARVI DIANSARI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.6 |
31 | D11.2018.02633 | RIVALDO FIRMANSYAH | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.08 |
32 | D11.2018.02634 | PRADHITA DESTY HERSALINA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.39 |
33 | D11.2018.02636 | DINDA CITRA UTAMI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.25 |
34 | D11.2018.02637 | JIHAN FARIDA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.5 |
35 | D11.2012.01448 | HENI NURKHASANAH | Kesehatan Masyarakat - S1 | Cuti | 2.51 |
36 | D11.2010.01139 | WITA HANDANI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 2.6 |
37 | D11.2010.01141 | DEBY ANGGA GEMILANG | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 2.65 |
38 | D11.2010.01142 | WERENFRIDUS FERDIE YORIST | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 2.03 |
39 | D11.2013.01606 | HERI SUSILO NUGROHO | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 1.55 |
40 | D11.2014.01839 | MITRA MARADESA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 2.22 |
41 | D11.2018.02622 | KETUT RIRIS PUNDARINI DEWI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 0 |
42 | D11.2018.02623 | PIETER CANDRA WIDILAKSONO YUSTIYAN | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 3.38 |
43 | D11.2018.02629 | GILANG KURNIAWAN | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 2.85 |
44 | D11.2018.02635 | DICKY ALPIANA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Mangkir | 3.04 |
45 | D11.2013.01600 | MAYLANI MILANDA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif Keuangan | 3 |
46 | D11.2013.01605 | BELGIA MATALATA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif Keuangan | 2.94 |
47 | D11.2016.02244 | YUNITA ANESTESIA PRASETYOWATI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif Keuangan | 2.98 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us