Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
B12.2.6 | ETIKA PROFESI | Kamis,08.40-10.20 | D.4.8 | - | - | - | - |
B12.2.3 | PRAKTIK PERPAJAKAN | Rabu,18.30-21.00 | Lab.akt | - | - | - | - |
B12.6.4 | PENGAUDITAN ELEKTRONIK DATA PROSESING | Senin,15.30-18.00 | D.2.e | - | - | - | - |
B12.6.6 | PENGAUDITAN ELEKTRONIK DATA PROSESING | Selasa,07.00-09.30 | D.2.e | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
B12.2019.03997 | DIAN FEBRIANA | Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Primer Terdaftar di BEI Periode 2017-2021) | PURWANTORO | Lulus | |
B12.2019.04004 | TITHA CLALIETHA TAUFIK | PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE, EXCHANGE RATE, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING | PURWANTORO | Lulus | |
B12.2019.04057 | INDAH SURYANINGSIH | Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021) | PURWANTORO | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | B12.2017.03529 | RAHMAD RIZALDI | Akuntansi - S1 | Aktif | 1.60 |
2 | B12.2017.03540 | HEYDITA RATU DEWINTA SARI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.45 |
3 | B12.2018.03736 | VIONETA CATTRAVELLY PANDJI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.41 |
4 | B12.2018.03742 | ELANG JALU ARYASATYA | Akuntansi - S1 | Aktif | 2.90 |
5 | B12.2019.03992 | ALIIFAH NOVIA RESKYETA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.70 |
6 | B12.2019.03994 | REINITA FITRIANA WIDYASTUTI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.50 |
7 | B12.2019.03995 | VIDIA MEY SAROH | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.68 |
8 | B12.2019.03998 | ARI PURNOMO | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.66 |
9 | B12.2019.03999 | DYAH AYU CANDRANINGSIH | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.68 |
10 | B12.2019.04001 | CITRA PUSPITA DEWI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.57 |
11 | B12.2019.04002 | ANDREAN SETO NURDIANSYAH | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.52 |
12 | B12.2020.04244 | LANA IKHDA SYARIFA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.69 |
13 | B12.2020.04245 | KHILMAN FAQIHUDIN | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.32 |
14 | B12.2020.04248 | ANGGITA DYAH PRIMASARI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.71 |
15 | B12.2020.04249 | RATNA VERONICA SIMANJUNTAK | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.37 |
16 | B12.2020.04250 | TITIS SAWITRI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.66 |
17 | B12.2020.04251 | SUKMA HANI DESTIANA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.36 |
18 | B12.2020.04386 | PUTRI AISAH KHAYATI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.42 |
19 | B12.2021.04510 | FANIA RAMADHANI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.69 |
20 | B12.2021.04511 | NATASYA SABRINA AZALIA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.58 |
21 | B12.2021.04512 | ARDHELIA SHAFA HANINDITA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.67 |
22 | B12.2021.04513 | ROSYAD ALDI MAULANA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.65 |
23 | B12.2021.04514 | RIZKY LAILA NUGRAHENI | Akuntansi - S1 | Aktif | 2.73 |
24 | B12.2022.04637 | AMALIA HAFSHA ZULFANA PHARTU | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.74 |
25 | B12.2022.04638 | QOTHRUNNADA MAHSYA SALSABILA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.60 |
26 | B12.2022.04639 | JOANINNA CHARISSA AYUNIAR | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.24 |
27 | B12.2022.04640 | SHINFI NABILA PUTRI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.31 |
28 | B12.2022.04641 | HELENIA FATIMAH SARI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.62 |
29 | B12.2022.04642 | SYIFA AMELINA SAHARANI | Akuntansi - S1 | Aktif | 2.76 |
30 | B12.2016.03125 | FANDA LUKMANA PRASSETYA | Akuntansi - S1 | Mangkir | 2.26 |
31 | B12.2016.03128 | ALYA MAHERKA EKAPUTRI | Akuntansi - S1 | Mangkir | 2.50 |
32 | B12.2016.03131 | NOVIA INDRIANA | Akuntansi - S1 | Mangkir | 1.63 |
33 | B12.2017.03528 | ARIFIN WICAKSANA | Akuntansi - S1 | Mangkir | 1.56 |
34 | B12.2018.03737 | KELVIN PRATAMA PUTRA | Akuntansi - S1 | Mangkir | 3.19 |
35 | B12.2020.04246 | MUHAMMAD DAFFA MAHENDRA | Akuntansi - S1 | Mangkir | 2.36 |
36 | B12.2020.04247 | HANIFA WAHYU LISTIYANI | Akuntansi - S1 | Mangkir | 2.92 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us