Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A14.7202 | STRATEGI KOMUNIKASI | Selasa,10.20-12.00 | Kulino | - | - | - | - |
A14.7201 | STRATEGI KOMUNIKASI | Senin,10.20-12.00 | Kulino | - | - | - | - |
A15.9403 | METODE PENELITIAN KOMUNIKASI | Rabu,09.30-12.00 | H.3.2 | - | - | - | - |
A24.8401 | RISET PENYIARAN | Senin,12.30-15.00 | H.3.9 | - | - | - | - |
C11.6.4 | JOURNALISM | Kamis,18.30-20.10 | G.3.3 | - | - | - | - |
C11.6.1 | JOURNALISM | Senin,08.40-10.20 | G.3.7 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|---|---|---|---|
PENGARUH SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF UNTUK PROMOSI | DIAN | Januari | 2011 | 1412-3088 |
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PROGRAM BERITA SEPUTAR INDONESIA DI STASIUN TELEVISI RCTI | TECHNO COM | November | 2011 | 1412-2693 |
Nama | Tahun | Pemberi |
---|---|---|
Sebagai Juri Lomba Jurnalistik wartawan tingkat Jawa Tengah | 2015 | Gubernur Jawa Tengah |
Nama | Tahun | Jenis | No |
---|---|---|---|
Sebuah Karya Jurnalistik Feature Tokoh"Atlit Berprestasi Nasibmu Kini" | 2018 | Hak Cipta | EC00201801279 |
Film Dukomenter"Tradisi Kurasan DiKolam Tandu Harian(KTH) PLTA Jelok-Timo DiDesa Tlompakan,Kec.Tuntang, Kabupaten Semarang" | 2018 | Hak Cipta | EC00201803678 |
Karya Jurnalistik Feature Video Upacara Adat Potong Rambut Gimbal | 2013 | Karya Cipta | C09201300003 |
Karya Jurnalistik Feature Video Anak Peduli Menanam | 2013 | Karya Cipta | C09201300005 |
Karya Seni 10 Poster Peduli Pendidikan | 2013 | Karya Cipta | C09201300004 |
Karya Foto Jurnalistik 10 Foto Jenis Still Life | 2013 | Karya Cipta | C09201300001 |
Karya Foto Jurnalistik 10 Foto Jenis Macro | 2013 | Karya Cipta | C09201300002 |
dokumentasi karya 10 foto jenis still life | 2013 | Hak Cipta | c00201300001 |
Dokumentasi Karya 10 Foto Jenis Macro | 2013 | Hak Cipta | C09201300002 |
Dokumentasi Karya Feature Upacara Adat Potong Rambut Gimbal Dusun Tekelan Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang Jawa Tengah | 2013 | Hak Cipta | C09201300003 |
Dokumentasi 10 Poster Peduli Pendidikan | 2013 | Hak Cipta | C09201300004 |
dokumentasi karya feature gerakan anak peduli menanam didesa kopeng kecamatan getasan kabupaten semarang jawa tengah | 2013 | Hak Cipta | c09201300005 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A15.2014.00044 | SAPUTRA GALANG ADIANSYAH | Analisis Komunikasi Pemasaran Produk Sampoerna A Mild Dalam Baliho "nanti juga lo paham" Untuk Membentuk Persepsi Masyarakat Kota Semarang | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2014.00068 | TAUFIK MAHFUD | PENCIPTAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT "ANGKA MAIN" SEBAGAI MEDIA INFORMASI TERKAIT JUDI ONLINE DIKALANGAN REMAJA DI KOTA PEKALONGAN | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2014.00071 | NOVI SETIYANI | FRAMING MEDIA TERHADAP PEMBERITAAN PILGUB JAWA TENGAH (Analisis Framing Pemberitaan Petahana Ganjar Pranowo Dalam Debut Pilgub Jateng 2018 pada Media Online Suaramerdeka.com dan Tribunjateng.com periode 1 Januari 2018-30 April 2018 | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00439 | REZA ELANG PERKASA | Pemanfaatan Media Sosial Instagram Akun @wisebean_ Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Pelanggan | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00478 | NUR AFNILIA | Proses Perilaku Remaja yang Kecanduan Game onlien di daerah Semarang Barat | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00523 | AYU SHOLEKHAH | Analisis Diseminasi Informasi Program Pemerintah Melalui Seni Pertunjukkan Rakyat "Ketoprak" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00544 | FADIL DHANI PRATAMA | POLA KOMUNIKASI KOMUNITAS MOTOR PELAJAR SEMARANG KAMPAS DALAM MEMBANGUN SOLIDARITAS | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00555 | LUBNA MAYA SALSABILA | STRATEGI KOMUNIKASI KESEHATAN PUSKESMAS PANINGGARAN, PEKALONGAN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PROGRAM PADA MASYARAKAT | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00558 | ROFIFAH | Analisis Dampak Menonton Sinetron Cinta Suci Terhadap Perilaku Remaja | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00561 | IGNACIA YUDI PIRENAWATI | Analisis Implementasi Komunikasi Pelayanan Publik pada Call Center 112 (Studi Kasus di DISKOMINFO Kota Semarang) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00572 | FITRI TURISA | Pengaruh Terpaan Tayangan Bapau Channel Di Youtube Terhadap Perilaku Prososial Remaja | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00574 | NUFIA KHOLISATUN NA'MA | KONSEP DIRI PEMAIN ROLE PLAY DALAM BERINTERAKSI DI DUNIA VIRTUAL (FENOMENOLOGI KONSEP DIRI DI MEDIA SOSIAL TWITTER) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00578 | RAFA ZAHRAH NATASYA | Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Sekolah Binaan (SOBAT) PT United Tractors Semarang | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00587 | THOLE KEDUNG GOTAWA | PENGARUH PENGGUNAAN GAYA BAHASA POSTINGAN DAN CAPTION @BICARAKOPI TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI FOLLOWERS @BICARAKOPI | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00601 | DYAH RAHMAHWATI | STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI UNIT JEMBER KABUPATEN KUDUS | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00613 | SRI RAHAYU DIANAHSARI | Komunikasi Pemasaran Digital Batik Wahyu Kencana Pekalongan | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00629 | DIAN IKA PATICAWA | SEMIOTIKA PESAN INSPIRATIF PADA TAYANGAN WEB SERIES BANK BRI PAKAI HATI SEASON 2 | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2016.00657 | BUANA KHALIFAHTUHLIA ANGGRADEWI | Analisis Budaya Organisasi Pada FAST Division PT. New Ratna Motor Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01069 | CHATARINA PRAMITA AYU CANDRADEWI | STRATEGI PUBLIC RELATIONS PATRA SEMARANG HOTEL & CONVENTION MELALUI MEDIA RELATIONS UNTUK MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF PERUSAHAAN | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01121 | RICKO HENDRIANSYAH | Analisa Komunikasi Antar Pelaku Game Mobile Legend Pada Perilaku Toxic Disinhibiton Online | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01144 | SALSA ETHA NABILA | STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) JAWA TENGAH PADA PROGRAM AKSI INDONESIA DARURAT SOLIDARITAS MELALUI MEDIA SOSIAL | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01146 | FAIZAL FIRDAUS | - | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01154 | ULFA HERBIANTI | ANALISIS KOMUNIKASI PT.TELKOM SUMBAWA BESAR DALAM MENINGKATKAN BRAND LOYALTY MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN INDIHOME PADA PELANGGAN | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01167 | KRISNA DEVA FEMILIANO | ANALISIS KONTEN MEDIA SOCIAL INSTAGRAM KAI121 (@Kai121_) SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI SEPUTAR KERETA API | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01169 | NOVI TEGUH PUTRI ISMELY | Media Sosial Sebagai Kreativitas Strategi Komunikasi Untuk Mempromosikan Pariwisata Di Kabupaten Pemalang | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01197 | SHAFIRA AZMI AMALIA | INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI OPTIK FACTORYLANDSTORE.ID | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01201 | ERSAMAYORI TANIA SAFITRI | ANALISIS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PADA MEDIA SOSIAL YOUTUBE (Studi Kasus Youtube Channel Gita Savitri Devi) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01202 | PUTRI NADHIA FEBRIYANTI | TikTok Sebagai Media Komunikasi dalam Promosi Penjualan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)(Studi Deskriptif UMKM Kabupaten Pati) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01213 | DHIYA UL HAQ QOTRUNNADA | Eksistensi TVKU sebagai Stasiun Televisi Lokal di Jawa Tengah | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01239 | SEKAR PARING GUSTI | Strategi Komunikasi HOOKSpace untuk Menarik Audience Menonton Program HOOKAround | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2018.01267 | DEBY VIKA AMALIA PUTRI | Pemanfaatan Instagram Mediaini sebagai Bagian Media Informasi Bisnis Menggunakan Konten Kreatif Visual | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2019.01351 | SLAMET ARLAN FERIAWAN | STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN TVKU DALAM PROGRAM KABAR JAWA TENGAH MELALUI MEDIA SOSIAL | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A15.2019.01382 | AHMAT ENTISOR | Analisis Strategi Perancangan Konten pada Media Sosial TikTok TVKU Semarang sebagai Media Branding | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2007.00007 | MARIA MAGDALENA KRISDIANI | say no to drugs | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2007.00022 | MUHAMAD FAUZI RAMADHAN | Peran sutradara dalam produksi Program majalah udara televisi "Transisi" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2008.00093 | RIZKI BONI MORES | PERAN ART DIRECTOR DALAM PRODUKSI PROGRAM TEATRONIK “TANPA JIWA” | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2008.00110 | FATMA FADHILA NOOFA | PEMBUATAN PROGRAM FEATURE TELEVISI "YANG TERSISIH" (Pelaku Jasa Transportasi melalui Perahu) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2008.00125 | AJI PAMBUDI YUDISTIRO | Feature Profile " Demi Mimpiku " | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2008.00133 | DIAN SURYA ARDIANTI | PRODUKSI FEATURE DOKUMENTER " MOZAIK PENDIDIKAN" DENGAN TEMA "MENGEJAR ASA" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00148 | HANNY DIARSHA PUTRI | Produksi Program Feature "Jelajah Desa, Episode Permainan Tradisional Jawa Tengah" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00152 | EZZAH YUSTIANA | PROGRAM FEATURE TELEVISI "POTRET INDONESIA" EPISODE SENI WAYANG ORANG DI ERA PLATINUM (W.O.NGESTI PANDOWO) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00160 | VAYA MARINDA WIDYADINDA | - | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00161 | ARDIANA DAMAYANI PERTIWI | Teknik Produser Dalam Produksi Film Pendek Bisu | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00162 | LINA NURHIDAYAH | Feature Televisi "Dinamika Hidup Di Balik Tatto" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00174 | TYAS MEI LIA WARSITO | PRODUSER DALAM PRODUKSI PROGRAM FEATURE " INCIP - INCIP SEMARANG " | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00177 | RIA SANTOSO | Program Dokumenter " Mutiara Bangsa " Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00188 | KRISTINA | Kreativitas penulis naskah pada film pendek `Menatap Langit kosong` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00194 | JOKO STYO RAHARDJO | PERANAN PRODUSER TERHADAP PRODUKSI PROGRAM DOKUMENTER “BUDAYA SEMATA WAYANG” | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00196 | RAHMA MEGA PERTIWI | TEKNIK REPORTASE DALAM PRODUKSI PROGRAM DOKUMENTER "BUDAYA SEMATA WAYANG" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00199 | HALIM LUQMAN BASYARI | PERANCANGAN DAN PRODUKSI PROGRAM ACARA VIDEO MAGAZINE TEROPONG WIRAUSAHA | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00204 | GIGIH SAKTI ALAM | Strategi kameramen dalam pembuatan video magazine (STYLE MAGZ) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00211 | YOGAS LANANG OCTAREDY | PERAN SUTRADARA DALAM PROGRAM ACARA VIDEO MAGAZINE ( STYLE MAGZ ) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2009.00216 | AMANU YAHYA | Peran pengarah acara program video magazine | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00236 | NADIA CHIKITA | PERAN PRODUSER DALAM DOKUMENTER WIDADARI SINTREN | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00238 | ANUGERAH MAHA NANDA | TEKNIK PENULISAN NASKAH PROGRAM ACARA TV FEATURE “INDONESIA BANGET” EPISODE SEMARANG | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00239 | ANITA NUR CAHYANI | peran penting penulis naskah dalam program feature | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00242 | NADYA LUKITASARI | Peran Sutradara dalam Produksi Dokumenter "Widadari Sintren" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00243 | ARDHI WIDIATMA | KREATIVITAS KAMERAMEN DALAM SISTEM PRODUKSI ENG PROGRAM ACARA MUSIK JAM SESSION EPISODE KERONCONG GEMA PUSAKA SEMARANG | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00267 | DEA AGESTI | PERAN PRODUSER DALAM PRODUKSI PROGRAM ACARA FEATURE RANSEL RUMPIK | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00274 | DWI RAMADHONNY | Luka "Triple Threat" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00284 | ELYA NOVA MUFRIDA | TEKNIK PENULISAN NASKAH SKENARIO FILM PENDEK A CUP OF FRIENDSHIP | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2010.00308 | AGUNG ARTHA WIBAWA | TEKNIK FRAMING KAMERAMEN DI BALIK SISI Eps: TATTO CHARITY | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2011.00318 | MELIA HANA POROSTHA | PERAN PRODUSER DALAM PROSUKSI PROGRAM ACARA FEATURE "PLESIR RELIGI" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2011.00321 | FERLINA HERLIANI | TEKNIK PENULISAN NASKAH DALAM PRODUKSI FILM DOKUMENTER KAUMAN UNDERCOVER | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2011.00324 | KINANTI PUJI PANGASTUTI | Penulis Naskah dalam Produksi Program News Investigasi INTIP (Investigasi Tiap Pekan) Penyalahgunaan Obat Penenang | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2011.00330 | ANNISA RIZKY AMALIA | PERAN PRODUSER DALAM PRODUKSI PROGRAM DOKUMENTER KAUMAN UNDERCOVER | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2011.00337 | EKA PEBRIANI | Teknik Penulisan Naskah dalam Program Feature Televisi Yang Terlupakan Episode Petugas Perlintasan Kereta Api | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2011.00347 | SANAM QIBTIA SANI | PERAN PENGARAH ACARA DALAM PRODUKSI PROGRAM TELEVISI FEATURE DIBALIK SISI Eps. TATO CHARITY | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2011.00351 | ARI SETIAWAN | TEKNIK KAMERA VIDEO DALAM PROGRAM DOKUMENTER ARSIP MERAH PUTIH EPISODE IMLEK HARAPAN BARU | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2011.00360 | PERMATA INDAH LESTARI | Optimalisasi Pengarah Acara Dalam Produksi Program Televisi Feature Lets Go Eps Harmoni Yogyakarta | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00376 | HENFARA SAUFIANA HALIM | PENULISAN NASKAH DALAM FILM PENDEK KOMEDI `ORANG TUA VS SPRINGBED` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00379 | SLAMET ARIFIN | Program Feature Ragam Indonesia "Pahlawan Jalan" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00381 | QOWI AKBAR HERMANA | PENYUTRADARAAN DALAM FILM PENDEK KOMEDI `ORANG TUA VS SPRINGBED` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00387 | AMALIA ALIFVIANI | PENGARAH ACARA DALAM PRODUKSI PROGRAM FEATURE INDAHNYA INDONESIA EPS. EXPLORE JOGJA | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00388 | I GEDE HADITYA DIPA DEWATA | MENGAPLIKASIKAN NASKAH DENGAN VISUAL GAMBAR DALAM PROGRAM DOKUMENTER `TERBIT INDONESIA KU` EPISODE NYEMARANG (NYEPI DI SEMARANG) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00389 | VINDHI NUR SAPTIANTHI | TEKNIK PENULISAN NASKAH DALAM PROGRAM DOKUMENTER “TERBIT INDONESIA KU” Eps. NYEMARANG (NYEPI DI SEMARANG) | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00390 | DESI KARTIKA WULANDARI | TEKNIK PENULISAN NASKAH DALAM MEMPRODUKSI PROGRAM FEATURE DJELADJAH INDONESIA Eps. HISTORY OF SEMARANG | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00393 | EKA RAHAYUNINGSIH | Sutradara dalam program dokumenter `Paras Keris Nusantara` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00395 | WAHYU INDRA HANDAYANI | PENULIS NASKAH DALAM PROGRAM SITUASI KOMEDI `KORAN (KOS RANTAU)` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00396 | KARTIKA CANDRA DEWI | Produksi Program Dokumenter Keroncong Urban | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00397 | RAHMA SAUFIKA | sisi lain, episode anak punk | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00398 | NUR HIDAYAH | TEKNIK PRODUSER DALAM PROGRAM FEATURE "TEMPOE DOELOE" EPS. ROTI GANJEL REL LEGENDARIS SEMARANG | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00400 | TITEN HANGGARANI | TEKNIK PENULISAN NASKAH DALAM FILM DOKUDRAMA `JEJAK SYEH SADZALY DI TANAH REJENU` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00401 | LORENCIA TIRTASARI | TEKNIK MEMBANGUN KARAKTER DALAM FILM `JEJAK SYEIKH SADZALI DITANAH REJENU` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00403 | TESSARA ADELLIA | TEKNIK KAMERA DALAM FILM DOKUDRAMA "JEJAK SYEIKH SADZALI DI TANAH REJENU" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00404 | IMANUDIN DWI FERDIANSYAH | Editor Dalam Program Acara Dokumenter `Paras Keris Nusantara` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2012.00405 | DIEGO PRATAMA | EDITOR DALAM PROGRAM FILM PENDEK KOMEDI ORANG TUA VS SPRINGBED | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00431 | ELOK SATITI TYAS UTAMI | TEKNIK PENULISAN NASKAH PROGRAM MUSIK TELEVISI 'LISZTOMANIA' EPISODE MUSIK ETNIK | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00449 | YULIA LORENA | PENYUTRADARAAN PROGRAM DOKUMENTER “MASA LAMPAU” DENGAN TEMA DI BALIK KILANG MINYAK SUMUR TUA | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00453 | DINA INDRIANI | PRODUSER DALAM PROGRAM MUSIK TELEVISI "LISZTOMANIA" EPISODE "MUSIK ETNIK" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00457 | INTAN MAHARANI HELDYANATASARI | PENGARAH ACARA DALAM PROGRAM MUSIK TELEVISI "LISZTOMANIA" EPISODE MUSIK ETNIK | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00469 | DEDE WANA SUTEJA P | TEKNIK DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY DALAM FILM PENDEK "TERSANDERA WAKTU" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00470 | DIAH AYU YULIANA RATNASARI | TEKNIK PENULISAN NASKAH DALAM PRODUKSI FILM DOKUMENTER `BESANAN TEBU` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00471 | DHYANARA NOVI PARAMITA | TEKNIK PENULISAN NASKAH DALAM PROGRAM FEATURE "MEREKA INDONESIA" EPISODE MENEBAR CAHAYA DARI KEGELAPAN | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00476 | ASRI WIJAYANTI | METODE KERJA SEORANG PRODUSER DALAM FILM DOKUMENTER "BESANAN TEBU" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00477 | CAHYO YUDHO ADINOTO | PERAN SUTRADARA DALAM FILM PENDEK "TERSANDERA WAKTU" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00478 | MILDA DARMAYANTI | Tehnik penulisan naskah dalam film pendek "Tersandera Waktu" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2013.00481 | EVI PUJI LESTARI | Penyutradaraan Dalam Produksi Film Dokumenter " Besanan Tebu" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2014.00516 | VIRANDRA NURINDASARI | OPTIMALISASI PENGARAH ACARA DALAM PROGRAM FEATURE `MELANCONG YUK` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2014.00518 | NYDIA ELVARETTA | PENULIS NASKAH DALAM FILM DOKUMENTER "THE LEGEND OF QASIDAH - NASIDA RIA" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2014.00524 | ALIFA MAULIDINA DEWI RAHMAYANTI | Kreatifitas DOP dalam Film Dokumenter `The Legend Of Qasidah Nasida - Ria` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2014.00525 | EUIS DINI SAPUTRI | TEKNIK PENULISAN NASKAH DALAM PROGRAM FEATURE SINAR INDONESIAKU EPISODE SINAR BAHAGIA PAK SLAMET | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2014.00526 | SANTIKA CAESARAS JATI | TEKNIK PENGARAH ACARA DALAM PROGRAM FEATURE SINAR INDONESIAKU EPISODE SINAR BAHAGIA PAK SLAMET | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2014.00532 | NAZLA NAILUL MUNA | IDE DAN KREATIFITAS SUTRADARA DALAM PEMBUATAN FILM DOKUMENTER “NASIDA RIA- THE LEGEND OF QASIDAH” | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2014.00534 | ASQIATUL SA'DIAH | Inovasi Editing Dalam Program Feature Sinar Indonesiaku Eps. Sinar Bahagia Pak Slamet | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2015.00551 | MUHAMMAD KAHLIL GIBRAN HAKKY | Teknik DOP dalam film dokumenter Gusjigang | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2015.00552 | ANISA YULIANI PRASTIWI | Migunani Tumraping Liyan | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2015.00553 | AGNES ARDHIA PRAMESTI | Teknik Penulisan Naskah Dalam Produksi Dokumenter GUSJIGANG | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2015.00565 | MUHAMAD RIZAL RIFQI | TEKNIK KONSETRASI ESTETIKA SUTRADARA DALAM FILM DOKUMENTER SISI LAIN - CAH GEMBEL | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2015.00574 | ERLINA DWI ARYANTI | KONSEP SENI EDITING DALAM FILM DOKUMENTER SISI LAIN - CAH GEMBEL | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2015.00576 | SOVERIEN RASHAON | PENYUTRADARAAN DALAM PRODUKSI FILM DOKUMENTER GUSJIGANG | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2015.00579 | NANDA GANI SAMADINI | PENULIS NASKAH DALAM FILM DOKUMENTER `SISI LAIN CAH GIMBAL` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2016.00603 | MAFTUCHATUL CHOIRIYAH | TEKNIK PENULISAN NASKAH DALAM PROGRAM FEATURE 'MELANCONG YUK' | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2016.00607 | RIDHO ACHMAD ARTIANTO | TEKNIK KAMERAMAN DALAM PROGRAM FEATURE MELANCONG YUK EPISODE "KERAJINAN PENGOLAHAN GULMA" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2016.00625 | SATRIO ARDI PRIMA WARDANA | INOVASI EDITING DALAM FILM INDIE "IF HE COMES" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2016.00627 | MUHAMMAD DIMAS ZAELANI | GAYA PENULIS NASKAH FILM INDIE ` IF HE COMES` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2016.00630 | BAGUS BAYU PRADANA AJI | INOVASI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY DALAM FILM INDIE "IF HE COMES" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00636 | NOVIA ARVIANTI | - | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00637 | ARIF FAJAR SOFYANTO | - | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00638 | SUMA DANU PRAWIRA | KONTRIBUSI PROGRAM DIRECTOR DALAM PEMBUATAN FILM PENDEK `ELING` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00641 | FAJAR KURNIAWAN PUTRA | - | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00642 | EKA NUR RAHMAN SETYA ADI | - | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00644 | YUNA REINKANA | - | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00647 | FIFI ISLAMIATI AL FAIDAH | KONTRIBUSI PENULIS NASKAH DALAM PEMBUATAN FILM PENDEK `ELING` | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00652 | ARIF HIDAYATULLOH | Peran Editor Pada Program Acara Televisi "Mission Trip" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00655 | DEVALDO RIZKI SYAHRIAL | KONTRIBUSI JURU KAMERA DALAM PEMBUATAN FILM PENDEK “ELING” | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2017.00657 | DESI CATUR WULANDARI | - | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2018.00670 | ARIYANANDA FEBRIYANTO | PERAN KAMERAMEN DALAM PROGRAM FEATURE BUKA MATA EPISODE BERAWAL DARI LIMBAH MENJADI RUPIAH | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2018.00674 | SYAIFULLOH FATAH | PERAN PROGRAM DIRECTOR PADA PADA PROGRAM BUKA MATA EPISODE BERAWAL DARI LIMBAH MENJADI RUPIAH | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2018.00675 | ALRIZAL WAHYU RIZQIDIANTO | Kreativitas Cameraman dalam Program Feature "Expose" Eps. Desa KartikaJaya | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2018.00678 | DWIKO LUCAS UTOMO | Peran Editor dalam program features Buka Mata episode Berawal Dari Limbah Menjadi Rupiah | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2018.00688 | TASYA AURELIYA SAFIRA | PERAN HOST DALAM NEWS INVESTIGASI "ASA RENJANA" EPISODE DESA TENGGELAM | AGUS TRIYONO | Lulus | |
A24.2018.00689 | ALLAMSINA MUFID MUHAMMAD | LAPORAN PROYEK AKHIR PERAN EDITOR DALAM PROGRAM FEATURE "EXPOSE episode DESA KARTIKA JAYA" | AGUS TRIYONO | Lulus | |
