Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A17.B201 | PENULISAN NASKAH CERITA | Kamis,16.20-18.00 | H.4.10 | - | - | - | - |
A17.B202 | PENULISAN NASKAH CERITA | Selasa,14.10-16.20 | H.5.2 | - | - | - | - |
F14.E202 | MENGGAMBAR I | Rabu,18.30-21.00 | Lab Gambar Kediri | - | - | - | - |
F14.E201 | MENGGAMBAR I | Jumat,09.30-12.00 | Lab Gambar Kediri | - | - | - | - |
F14.E201 | KOMPUTER GRAFIS I | Selasa,12.30-14.10 | Lab. Komputer Kediri | - | - | - | - |
F14.E202 | KOMPUTER GRAFIS I | Selasa,18.30-20.10 | Lab. Komputer Kediri | - | - | - | - |
F14.E401 | ILUSTRASI | Kamis,14.10-16.20 | Lab Gambar Kediri | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|---|---|---|---|
PERANCANGAN GAME EDUKASI “SEMANGAT SI SEMUT” SEBAGAI MEDIA UNTUK MENANAMKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG PADA ANAK USIA DINI | SEMANTIK | 2011 | 9792602550 | |
Perancangan Konsep Adaptasi Permainan Tradisional Bas-Basan Sepur dalam Permainan Digital “Amukti Palapa” | Wimba | Desember | 2013 | 2085-0948 |
Analisis Tampilan Visual Game Super Mario Bros Dalam Kajian Persepsi Visual Sebagai Dasar Pengembangan Konsep Visual Game | ANDHARUPA | Agustus | 2015 | 2477 - 2852 |
Penanaman Pendidikan Karakter Pramuka Kepada Remaja Dalam Kajian Komunikasi Visual | ANDHARUPA | Februaru | 2015 | 2477 - 2852 |
PERANCANGAN MODEL WUJUD VISUAL TOKOH PEWAYANGAN DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS DAN WATAK TOKOH SEBAGAI ACUAN DESAIN KARAKTER DALAM KARYA DKV | DEKAVE | Juli | 2015 | |
MODEL ADAPTASI PERMAINAN PAPAN TRADISIONAL MACANAN KE DALAM PERANCANGAN PERMAINAN DIGITAL | ANDHARUPA | Agustus | 2016 | 24772852 |
Dampak Digital Game Terhadap Perkembangan Sosial Budaya Masyarakat | ANDHARUPA | Februari | 2016 | 2477-2852 |
Nama | Tahun | Jenis | No |
---|---|---|---|
Aplikasi Berbakti Orang Tua | 2017 | Hak Cipta | EC00201702419 |
Aplikasi Berbakti Anak | 2017 | Hak Cipta | EC00201702420 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A14.2008.00278 | KOKO ANDIKA | PERANCANGAN IKLAN KOMERSIAL KORAN PAGI WAWASAN UNTUK MENINGKATKAN OPLAH PENJUALAN DI KOTA SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2008.00299 | KRISTIANTO EKA PUTRA W | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG KAMPANYE PERENCANAAN KEHAMILAN DI KOTA SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2008.00336 | JOKO YULIANTO | Perancangan Komunikasi Visual Festival Perahu Warag Semarang | EDY MULYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2008.00348 | BAMBANG PRASETYA | - | HANNY HARYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2008.00367 | ARI YUDHA PURWAKA | CERPEN DJAKARTA KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER SEBAGAI PERANCANGAN KOMIK UNTUK REMAJA USIA 14-17 TAHUN | KHAMADI | Lulus | |
A14.2008.00385 | ANDRI SETIAWAN | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI BLISS SOETTA HOTEL UNTUK MEMPERKENALKAN DI KOTA SEMARANG | KHAMADI | HENRY BASTIAN | Lulus |
A14.2008.00429 | HENDRICK LUKI WIBOWO | PERANCANGAN IKLAN KOMERSIL OBYEK WISATA WIDURI WATERPARK PEMALANG SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00497 | HENING HESTI ASTUTI | - | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00528 | M. YUSUF CHANAFI | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT UNTUK SOSIALISASI PROGRAM GERAKAN GEMAR MEMBACA AGAR DAPAT MENINGKATKAN MINAT MEMBACA ANAK SEKOLAH DASAR DI SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00529 | MOHAMAD YULIZAR FIKRI | Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap Liar di Kota Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00535 | ANZAR HIMAWAN | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI WAHANA 3D RANGGAWARSITA AUDIO VISUAL ROOM SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00537 | STEVIDA DWIYAN ATTAQWA | Perancangan Video Profil Band Om Sepa di Kota Semarang | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2009.00567 | MIFTAKHUL HUDA | PERANCANGAN KEMASAN PADA PRODUK DODOL ANEKA RASA CITRA PERSADA KUDUS | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00577 | RB. NOOR IKHSAN | PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL INTERAKTIF MENU DIGITAL PADA ESGRIM HOUSE SEMARANG | HANNY HARYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2009.00588 | DODDY MAHENDRA | Perancangan Video Klip Single Lagu ` Selamat Jalan ` Band STRIGO Semarang | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2009.00590 | DODY PUTRA PAMUNGKAS | Perancangan Media Promosi Roti Tradisional ganjel Rel OEN di Kota Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00598 | ADEY NUROKHIM | Perancangan Media Komunikasi Visual Hepi Nusa Tour and Travel Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00632 | FENDY RESTU MUNANTO | - | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00657 | ALFIAN ADI NEGARA | perancangan media iklan percetakan Grananda Offset di Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2009.00667 | EKKLESIA MAHARDHIKA | IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SOSIALISASI POSYANDU KEPADA MASYARAKAT SEMARANG | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2009.00671 | RYAN BAGUS PRAKOSO | PERANCANGAN CORPORATE IDENTITY TLOGO RENT CAR | KHAMADI | AHMAD AKROM | Lulus |
A14.2009.00678 | AKSI WIDIANTO | PERANCANGAN MEDIA KOMUNIKASI VISUAL WARUNG PIZCETA SEMARANG | KHAMADI | ALI MUQODDAS | Lulus |
A14.2009.00689 | INOVENSIUS HUGO BIMA WICAKSANA | PERANCANGAN MEDIA IKLAN RINJANI VIEW SEBAGAI SALAH SATU CAFE DAN RESTO KALANGAN MENENGAH KEATAS DI SEMARANG | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00733 | JEREMIA SULUHJUDA BASRI | Perancangan Video Iklan Layanan Masyarakat Menarik Anak-anak Mengikuti Kegiatan Pramuka di Kota Semarang | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00734 | DIAN CHRISTIANA | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI KELAS KECANTIKAN 1ST LINE BEAUTY SCHOOL DI SEMARANG | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00736 | D'NOLYA FATMA | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI PRODUK LULUR IBU DI KOTA SEMARANG | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00738 | BINTARI SETIAWATI | Perancangan Media Promosi Cipta Djaya Catering Semarang | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00742 | KHO, BERNIKE KOSASIH | Perancangan Iklan Layanan Masyarakat tentang Dampak Zat Kimia Berbahaya dalam Kosmetik kepada Remaja Putri | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00767 | RIZKY IMANIA PUTRI S | Perancangan Komunikasi Visual Transformasi Media Cerita Rakyat Indonesia sebagai Pengenalan Warisan Budaya Nusantara | KHAMADI | Lulus | |
A14.2010.00839 | ACHMAD HISYAM | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI OCEAN VIEW RESIDENCE JEPARA UNTUK MEMPERLUAS PANGSA PASAR | KHAMADI | Lulus | |
A14.2010.00843 | AJI ROCHMANTO | PERANCANGAN VISUAL BRANDING KLEIN KHAMER DI SEMARANG UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING | KHAMADI | PURI SULISTIYAWATI | Lulus |
A14.2010.00868 | IQBAL TAWWAKAL | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI CV. MITRA ABADI DI SEMARANG UNTUK MEMPERLUAS PASAR | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00872 | RAGIL SURAHMAD | Sosialisasi Penyelamatan Ikan Parimanta Sebagai Biota Laut Yang Di Lindungi Di Perairan Lamakera Flores Timur melalui Perancangan Iklan Layanan Masyarakat | HENRY BASTIAN | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00888 | MUHAMMAD FAHMI FAZA | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAMPAK NEGATIF BALAP LIAR BAGI REMAJA DI KOTA PEKALONGAN | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00908 | CANDRA YUSUF | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI SOSIALISASI MENCEGAH POTENSI TAWURAN ANTAR PELAJAR SMK DI SEMARANG | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00911 | RIYAN HIDAYAT | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT PEMANFAATAN TANAMAN OBAT (JAMU) DI KABUPATEN SEMARANG | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2010.00930 | DINAR AYU WARDANI | Perancangan Media Promosi Dessy Cake & Bakery di Kota Kendal | KHAMADI | Lulus | |
A14.2010.00936 | TAUFIK ARIF HIDAYAT | PERANCANGAN VIDEO IKLAN SEBAGAI MEDIA PROMOSI PLANGTOWN STORE UNTUK MEMPERLUAS PANGSA PASAR DI LUAR KOTA SEMARANG | BERNARDUS ANDANG P. ADIWIBAWA | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01021 | EKO PURNAMA HALIM | Perancangan Media Promosi Untuk Memperkenalkan Cafe Bring In Kepada Masyarakat | KHAMADI | Lulus | |
A14.2011.01022 | WAHID KURNIAWAN PRAKOSO | Perancangan Game Untuk Mengajak Remaja Menerapkan Pola Makan Teratur Guna Mencegah Penyakit Pencernaan | ABI SENOPRABOWO | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01025 | MIFTAH NURLIA LIRIANA | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI OBJEK WISATA SURYA YUDHA PARK BANJARNEGARA | KHAMADI | Lulus | |
A14.2011.01043 | ANDHIKA PRAMUDHITO ADI | Meningkatkan Omset Penjualan Engine Genset BMGS PT. Berkat Manunggal Jaya Semarang Dengan Merancang Media Promosi | KHAMADI | Lulus | |
A14.2011.01045 | VALENTINA AGEL FEBRIANA | REDESIGN CORPORATE IDENTITY PT. KALISARI PUTRA UNTUK MENCIPTAKAN IMAGE BARU AGAR DAPAT BERSAING DENGAN KOMPETITOR | KHAMADI | Lulus | |
A14.2011.01048 | LIONG YOVITA CHANDRA W. | Perancangan Media Promosi Restoran Seoul Chicken untuk Memperluas Pangsa Pasar | AHMAD AKROM | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01055 | JEAN ANDRE AZIZ | Perancangan Promosi Produk Cash Pomade di Semarang Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen | KHAMADI | ALI MUQODDAS | Lulus |
A14.2011.01057 | MUHAMAD BUKHORI | PERANCANGAN PROMOSI PERCETAKAN LONTAR MEDIA UNTUK MENGENALKAN KE MASYARAKAT SEMARANG | KHAMADI | ABI SENOPRABOWO | Lulus |
A14.2011.01080 | DESY HARIYANTI | Sosialisasi Dampak Penggunaan Softlens Yang Tidak Sesuai Prosedur Melalui Media Iklan Layanan Masyarakat | BERNARDUS ANDANG P. ADIWIBAWA | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01090 | AMRI GHIFARI ARSYAD | Perancangan Media Promosi Double H Chopper Sebagai Bengkel Kustom Motor | KHAMADI | Lulus | |
A14.2011.01111 | ACHMAD ROVIAN | Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Kriminalitas Remaja di Kota Semarang | KHAMADI | PURI SULISTIYAWATI | Lulus |
A14.2011.01117 | SEPTIAN DOLLY PUTRAYUDA | Studi Karakter Rathalos dan Rathian dalam Game Monster Hunter | KHAMADI | NOOR HASYIM | Lulus |
A14.2011.01118 | IVANKA CAHYA GUMAWANG | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI MINUMAN JAHE INSTAN RAJAHE UNTUK MENIGKATKAN PENJUALAN | KHAMADI | AURIA F. YOGANANTI | Lulus |
A14.2011.01133 | ANGGA DWI SAPUTRO | REDESAIN LOGO DALAM CORPORATE IDENTITY CV. SUMBER PLASTIK DI SEMARANG UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN KOMPETITOR | KHAMADI | Lulus | |
A14.2011.01135 | MUHAMMAD SETYA NUGROHO | PERANCANGAN PROMOSI TOSKA STUDIO SEMARANG UNTUK MENGENALKAN DAN MENARIK MINAT KONSUMEN | KHAMADI | DWI PUJI PRABOWO | Lulus |
A14.2011.01137 | ABI BAYU PRANATA | SOSIALISASI UU ITE TERKAIT KEBEBASAN BERPENDAPAT DI SOSIAL MEDIA MELALUI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT | KHAMADI | ABI SENOPRABOWO | Lulus |
A14.2011.01147 | ZANUAR ADHI PRAMANA | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BANJARNEGARA | SUGIYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01148 | ARDITYA JANITRA WISNU | Perancangan Ulang Corporate Identity CV. Indo Pro It Solution Sebagai upaya Meningkatkan Citra Perusahaan | SITI HADIATI NUGRAINI | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01166 | FIRDAUS KRISTYAJI | PERANCANGAN ULANG CORPORATE IDENTITY YAZINDO SARANA MEDIA | KHAMADI | ALI MUQODDAS | Lulus |
A14.2011.01174 | FAFAN ASMARA | PERANCANGAN PROMOSI THE FOUNTAIN WATERPACK & RESTO UNTUK MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT KOTA SEMARANG AKAN KEBUTUHAN REFRESHING | ABI SENOPRABOWO | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01183 | DYAH ASRI WAHYU WARDANI | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI UNTUK LAUNCHING TABLOID OTOTRACK DI KOTA PURWOKERTO | KHAMADI | Lulus | |
A14.2011.01202 | RUDI ALFIYANTO | PERANCANGAN PROMOSI OBYEK WISATA JUWANA WATER FANTASY SEBAGAI WISATA UNGGULAN KABUPATEN PATI | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01234 | OLKA ARSANTO | Perancangan media promosi Huma Pictures Semarang | UMI ROSYIDAH | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01256 | SUSENO | BUS RAPID TRANSIT (BRT) SEBAGAI IDE PERANCANGAN GAME TRANSPORTASI MASSAL DI KOTA SEMARANG | MUSLIH | KHAMADI | Lulus |
A14.2011.01286 | MUCHAMAD SAID | Memperkenalkan Objek Wisata Kampoeng Batik Pesindon Pekalongan Melalui Media Promosi | KHAMADI | Lulus | |
A14.2012.01321 | M FAIZAL AKBAR PRATAMA | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG PENTING NYA PELESTARIAN TAMAN BUDAYA RADEN SALEH | KHAMADI | TOTO HARYADI | Lulus |
A14.2012.01379 | GALIH WICAKSONO | Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Pentingnya Mengganti Tas Plastik Dengan Bahan Ramah Lingkungan Di Kabupaten Kudus | EDY MULYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2012.01383 | ELLA KHARISMATUN KHOLIFAH | PERANCANGAN VISUAL BRANDING EDMIKA SARI OMAH MANTEN DI SEMARANG SEBAGAI SANGGAR DAN WEDDING ORGANIZER TRADISIONAL | KHAMADI | Lulus | |
A14.2012.01391 | ZAIEM RUSDI | Perancangan strategi promosi outlet Pamularsih "Tahubaxo ibu Pudji" untuk mengenalkan kepada masyarakat Semarang | KHAMADI | ANNAS MARZUKI SULAIMAN | Lulus |
A14.2012.01394 | USWATUN KHASANAH | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG PEMANFAATAN WAKTU SECARA BIJAK UNTUK PELAJAR SMP DAN SMA | TOTO HARYADI | KHAMADI | Lulus |
A14.2012.01410 | AHMAD PAMBUDI | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI GUNA MENGENALKAN DAN MENINGKATKAN OMSET KOPI HITAM SENOPATI KE MASYARAKAT KABUPATEN PATI | KHAMADI | SITI HADIATI NUGRAINI | Lulus |
A14.2012.01443 | PRIMADINA OKTARIA HERLAMBANG | PERANCANGAN IKLAN KOMERSIAL SEBAGAI SARANA MEMPERKENALKAN SUPLEMEN BIONICOM-C KEPADA MASYARAKAT INDONESIA | KHAMADI | Lulus | |
A14.2012.01446 | AKMAL WIDA PUTRA | Perancangan Media Promosi Untuk Meningkatkan Penggunaan Layanan BRT Trans Semarang dan Memenuhi Target Penumpang | KHAMADI | PURI SULISTIYAWATI | Lulus |
A14.2012.01448 | DANANG BAGUS SAPUTRO | Perancangan Ulang Sign System Harmony Hotel and Homestay Sebagai sarana Informasi Bagi Pelanggan | KHAMADI | TOTO HARYADI | Lulus |
A14.2012.01466 | FAHRIL NAUFAL ANAM | Memperluas Pasar Perusahaan Alfath Antique Furniture Melalui Perancangan Media Promosi | DANIAR WIKAN SETYANTO | KHAMADI | Lulus |
A14.2012.01485 | ALFIRA PUTRI HAPSARI | Perancangan media promosi untuk memperkenalkan clothing Specta Wear | KHAMADI | DIMAS IRAWAN IHYA' ULUMUDDIN | Lulus |
A14.2012.01486 | ETNA ELIZA FATHURROHMAH | PERANCANGAN CORPORATE IDENTITY AZKA TAILOR DAN MODESTE | KHAMADI | NOOR HASYIM | Lulus |
A14.2012.01519 | ASEP GINANJAR PUTRA | Perancangan Game Lets Be The Fire Fighter! Sebagai Edukasi Tanggap Kebakaran bagi Anak Usia 7-11 Tahun di Kota Semarang | KHAMADI | PURI SULISTIYAWATI | Lulus |
A14.2013.01589 | DOCA VESTALIA MAYESTI | Upaya Mempromosikan Kimono Modern Viora Wrap sebagai Gaya Fashion Wanita Modern | AURIA F. YOGANANTI | KHAMADI | Lulus |
A14.2013.01642 | AFIF ARIS SETIAJI | PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI BALEMONG RESORT | ABI SENOPRABOWO | KHAMADI | Lulus |
A14.2013.01663 | FAHMI ARIF PROBOJATI | Perancangan Komunikasi Visual Untuk Promosi Bueno Winko di Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2013.01699 | ADIBUL KHOIR | Mengenalkan Pahlawan Jenderal Soedirman Kepada Anak Usia 9-12 Tahun Melalui Perancangan Game Edukasi | KHAMADI | Lulus | |
A14.2013.01709 | ARDHI MAULIA ASHARI | PERANCANGAN ANIMASI 2D `KAS UDIN` TENTANG KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017 | KHAMADI | SITI HADIATI NUGRAINI | Lulus |
A14.2013.01719 | PRIMADITA DYAH ONGSAN KUSUMANINGTYAS | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN OMZET PENJUALAN GELATO MATTEO SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2013.01724 | YORIS MARDIYAN WICAKSONO | Upaya Meningkatkan Citra Bengkel Dengan Melakukan Branding Bengkel Sepeda Motor "FAJAR MOTOR" | KHAMADI | Lulus | |
A14.2013.01754 | FUZ FAIDLAL HUDA | Perancangan Destination Branding Kampung Budaya Jalawastu Di Brebes | KHAMADI | HENRY BASTIAN | Lulus |
A14.2013.01757 | TEGUH WIJAYA | PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT UPAYA MELESTARIKAN KESENIAN KETOPRAK TOBONG PADA ANAK-ANAK REMAJA DI KABUPATEN PATI | ANNAS MARZUKI SULAIMAN | KHAMADI | Lulus |
A14.2013.01762 | PERTIWI TRI SURYANI | Perancangan iklan Layanan Masyarakat Tentang Vaksinasi Hewan Peliharaan Dengan Pendekatan Humor | SITI HADIATI NUGRAINI | KHAMADI | Lulus |
A14.2013.01764 | RIZZA KANSA FAHLEVY | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI UNTUK MEMPERKKENALKAN PROGRAM KELAS HIP-HOP OLEH FATBEAT PRO DJ SCHOOL DI KOTA SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2013.01766 | FAJAR BACHTIAR | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI HERO COFFEE INDONESIA DI KOTA SEMARANG | KHAMADI | ADJI NUGROHO | Lulus |
A14.2013.01770 | ANISYA ISTIFA WAHDIATI | Perancangan Visual Branding Ageman Fashion and Accesories | KHAMADI | HENRY BASTIAN | Lulus |
A14.2013.01780 | WINDA ASTRID ANANDE | PERANCANGAN MEDIA SOSIALISASI PENCEGAHAN GIZI BURUK DI KOTA SEMARANG | KHAMADI | BERNARDUS ANDANG P. ADIWIBAWA | Lulus |
A14.2013.01790 | ARI AFIF HENMARWANTO | Perancangan Media Promosi Tiara Karimun Jawa untuk Memperluas Pangsa Pasar Di Jawa Tengah | KHAMADI | Lulus | |
A14.2013.01791 | LUSI NOVIANI PRASETYO | Representasi Maskulinitas Dalam Iklan POND`s Men Pollution Out Edisi Rio Dewanto | KHAMADI | AGUS SETIAWAN | Lulus |
A14.2014.01827 | SURYA RAHADIAN ADI | Perancangan Media Promosi distro The Big | DWI PUJI PRABOWO | KHAMADI | Lulus |
A14.2014.01866 | DIAH AYU SITI ISTIYANTI | PERANCANGAN ULANG VISUAL BRANDING UD TANI MAKMUR SEBAGAI PRODUSEN TEPUNG TAPIOKA UNGGULAN KHAS KOTA PATI | KHAMADI | PURI SULISTIYAWATI | Lulus |
A14.2014.01883 | NORLITA HERMINA | PERANCANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR TENTANG LEGENDA BUKIT TANGKILING UNTUK ANAK-ANAK | KHAMADI | Lulus | |
A14.2014.01892 | NATHANAEL BAGASKARA HERLAMBANG | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI OKKY STICKER SALATIGA | KHAMADI | Lulus | |
A14.2014.01923 | NABILA AINI | SOSIALISASI PROGRAM PENGEMBANGAN ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI SEMARANG MELALUI PERANCANGAN MEDIA KOMUNIKASI VISUAL | KHAMADI | Lulus | |
A14.2014.01926 | DWI PUTRANTO WASKITO HUTOMO | PERANCANGAN KONTEN EVENT DREAM MOVIEMENT SEBAGAI STRATEGI DREAM MUSEUM ZONE SEMARANG UNTUK MENARIK MINAT GENERASI MUDA | DZUHA HENING YANUARSARI | KHAMADI | Lulus |
A14.2014.01953 | ZAKIA AMALIA PUTRI | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI HERO DESIGN CONCEPTDALAM UPAYA MEMPERLUAS PANGSA PASARDI KOTA KENDAL | KHAMADI | Lulus | |
A14.2014.01972 | DIO KRISHNA DANANJAYA | Perancangan Media Promosi Dalam Membangun Brand Awareness Wedangan Kebon Gedhang Di Kota Semarang. | KHAMADI | Lulus | |
A14.2014.01982 | DYLLA IRVIANZHA PUTRI | Perancangan Game sebagai Sosialisasi Program Adaptasi Perubahan Iklim Fokus Anak (APIFA) | KHAMADI | Lulus | |
A14.2014.01983 | THALITA NURSINTA AULIA | PERANCANGAN APLIKASI BANK SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERNILAI EKONOMI | KHAMADI | ABI SENOPRABOWO | Lulus |
A14.2015.02097 | ADHE HARIS PRIMA PUTRA | Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Menggunakan Gadget Saat Berkendara di Kota Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2015.02146 | HAIDAR RAFIF | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI NASI KEBULI BU ELLY | KHAMADI | Lulus | |
A14.2015.02195 | ADI KURNIAWAN CAHYO PAMBUKO | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI WARUNG SUSU YUMMY UNTUK MENINGKATKAN PROFIT DAN MEMPERLUAS PANGSA PASAR DI KOTA SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2015.02207 | DIO ARDIAN ADRIANDI | Perancangan Visual Brand Aplikasi Pemesanan Makanan MyStore | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02290 | IKA OKTIANA FATMAWATI | Perancangan Media Promosi Zafar Wedding Planner & Decoration Guna Memperluas Pangsa Pasar di Kota Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02312 | AJI BRAMANTYA NUGRAHA | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI OTAK MIRING CLOTHING UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN SECARA ONLINE | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02379 | YOPI SETYO HADI NUGROHO | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI CIRCLE VAPOR DI KOTA SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02430 | PANDU RIZKI RAHARDIAN | Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Pembuatan Polisi Tidur di Lingkungan Pemukiman Kota Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02436 | MUHAMMAD DYANU PRADIPTA | PERANCANGAN VIDEO ANIMASI MOTION GRAPHIC MENGENAI PENCEGAHAN STUNTING | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02440 | RIZQI JABBAR KURNIAWAN | PERANCANGAN ULANG VISUAL BRANDING RR COLLECTION | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02466 | ANANDA AULIA RACHMADIANTY | Perancangan Media Promosi Batik Khas Blora Mustika Art Gallery untuk Memperluas Pasar | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02467 | ZEFANYA THERESIA SIREGAR | Perancangan Media Promosi Jajanan Khas Daerah Cepu "Rendra Jaya" Untuk Memperluas Pasar | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02474 | DIMAS NOOR AVIVIAN WICAKSONO | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI UNTUK MEMPERKENALKAN KEMBALI OBJEK WISATA RIVER WALK BOJA | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02512 | YOGA KHARISMA PUTRA | Perancangan Buku Ilustrasi sebagai Media Sosialisasi Pola Asuh Anak Usia Pra Sekolah | KHAMADI | Lulus | |
A14.2016.02516 | RYCHO ROSA TIMUR | Perancangan Ulang Visual Brand Ten Two Us Di Kota Semarang | KHAMADI | Lulus | |
A14.2017.02549 | KEVIN CHRISTIAN ARISANDY | PERANCANGAN ULANG VISUAL BRANDING NOIR COFFEE & SPACE UNTUK MEMPERKUAT BRAND IDENTITY BISNIS MODEL B2B | KHAMADI | Lulus | |
A14.2017.02574 | CITRA NANA PARAMITA | PERANCANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR DENGAN METODE MEWARNAI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGENALAN WARNA SEJAK USIA DINI | KHAMADI | Lulus | |
A14.2017.02585 | IZZA ROYAN HARIHAM | Perancangan Media Promosi Untuk Memperluas Target Audiens Kedai Jampi Herbal `Zarisma` | KHAMADI | Lulus | |
A14.2017.02629 | DEWI ASTUTININGTYAS | PERANCANGAN SOSIALISASI EVENT PENJARINGAN BIBIT ATLET OLEH PENGURUS DAERAH E SPORTS INDONESIA DI SEMARANG | KHAMADI | Lulus | |
A14.2017.02640 | DINI FAUZIYYAH ISLAMI | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI GKINVEST SEMARANG UNTUK MEMPERLUAS PASAR | KHAMADI | Lulus | |
