Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4419 | SISTEM OPERASI | Selasa,12.30-15.00 | H.5.6 | - | - | - | - |
A11.4423 | SISTEM OPERASI | Senin,18.30-21.00 | H.3.8 | - | - | - | - |
A11.4424 | SISTEM OPERASI | Senin,18.30-21.00 | H.3.8 | - | - | - | - |
A11.4607 | KRIPTOGRAFI | Rabu,07.00-09.30 | H.4.9 | - | - | - | - |
A11.4616 | KRIPTOGRAFI | Rabu,12.30-15.00 | H.4.8 | - | - | - | - |
A11.46BANGKIT | KRIPTOGRAFI | Senin,07.00-09.30 | H.4.11 | - | - | - | - |
A11.4605 | KRIPTOGRAFI | Senin,07.00-09.30 | H.4.10 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|---|---|---|---|
Desain Pengembangan Aplikasi Electronic Customer Relationship Management dalam Mendukung Strategi Pemasaran dan Pengelolaan Pelanggan UMKM | PROSIDING SEMINAR NASIONAL INTEGRASI TIK | 11 | 2013 | 2354-645X |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A11.2010.05630 | OTNIEL TOMI WILLIANTO | PERANCANGAN DAN PEMBUATAN GAME SUSUN KATA MENGGUNAKAN ENGINE CONSTRUCT 2 BERBASIS ANDROID PADA SD N GLONGGONG PATI | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2011.06439 | MOH. NOVIYANTO | IMPLEMENTASI SMS GATEWAY PADA SISTEM INFORMASI STOK BARANG DI UD MAKMUR BERBASIS GAMMU DAN PHP | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2012.07231 | FATHIN NAUFAL WIDAGDO | IMPLEMENTASI LOGIKA FUZZY MAMDANI UNTUK MENENTUKAN JENIS IKAN BUDIDAYA AIR TAWAR | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07355 | ARIEF DWI SETIAWAN | ANALISIS SISTEM KLASIFIKASI PENERIMAAN JENIS ASURANSI PT. AIA SEMARANG MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07566 | KRISTIANUS DIANATA APRILIDIO SANIAMOSENAI | Sistem Transaksi Down Payment Kacamata pada Klinik Mata Papandayan Menggunakan Website | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07572 | BAYU ARDIANTAMA | PENERAPAN ALGORITMA RIVEST SHAMIR ADLEMAN DAN LEAST SIGNIFICANT BIT UNTUK PESAN RAHASIA YANG TERSIMPAN DI IMAGE | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07775 | MUHAMMAD FARUQ AMAR | PENYEMBUNYIAN TEKS PESAN YANG TERENKRIPSI ALGORITMA BLOWFISH DI MEDIA AUDIO DENGAN METODE ECHO DATA HIDING | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07777 | MEIWAN MP | RANCANG BANGUN SISTEM PREDIKSI PRODUKSI PENGOLAHAN MAKANAN UD. BAKI DIMSUM PEMALANG JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07852 | ASTRID NUR AULIA | Implementasi Kriptografi CBC dan Steganografi LSB Menggunakan Deteksi Tepi Sobel | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07958 | RIZKY NUR JAELANI | PENERAPAN ALGORITMA C4.5 BERBASIS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) UNTUK PREDIKSI PEMILIHAN JURUSAN PERGURUAN TINGGI PADA MA AL-HIDAYAH | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07967 | SIGIT ARDIANTO | IMPLEMENTASI INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) MENGGUNAKAN METODE SIGNATURE BASED UNTUK MENDETEKSI KEBERADAAN TROJAN BOLETO DALAM JARINGAN | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2013.07986 | ARDIAN DANISWARA D. | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KENDARAAN DINAS MENGGUNAKAN TEKNOLOGI GPS DI TRANSVISION SEMARANG | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2014.08311 | MUHAMMAD JOYO SATRIO | Analisis Quality of Service (QoS) Pada Kinerja Metode 6t04 Dan Metode L2TP with IPSec Untuk Optimasi Jaringan | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2014.08471 | NUR SAEFUL ARIPIN | REKOMENDASI PEMINATAN BIDANG KAJIAN MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA MENGGUNAKAN ALGORITMA AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2014.08482 | RAKHA PRADANA PUTRA | IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI AES DAN STEGANOGRAFI LSB MENGGUNAKAN DETEKSI TEPI SOBEL | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2014.08622 | DINDA AULIA GUSTIAN | PENERAPAN INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) MENGGUNAKAN METODE SIGNATURE BASED UNTUK MENDETEKSI SERANGAN DRIDEX DALAM LALU LINTAS JARINGAN | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2014.08635 | HUDA | Sistem Rekomendasi Pengadaan Buku Berdasarkan Pengelompokan Pengguna Dengan Metode GA K-Means Clustering (Study Kasus Perpusda Batang) | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2015.08859 | REGI DWI KURNIAWANTORO | PENGELOMPOKAN DATA MINING PADA PENJUALAN KARTU PERDANA KUOTA DI SEMARANG DENGAN MENERAPKAN METODE K-MEANS CLUSTERING | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2015.08868 | AMELIA TRI JAYANTI | IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI CIPHER BLOCK CHAINING (CBC) DENGAN ALGORITMA STEGANOGRAFI DISCRETE COSINE TRANSFORM (DCT) UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN PADA FILE DOKUMEN | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2015.08911 | DAMIS BACHTIAR ZAIFUL VADLI | RANCANG BANGUN DIGITAL WAREHOUSE MANAJEMEN SISTEM STUDI KASUS PADA PT. APPAREL ONE INDONESIA | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2015.09011 | ROHMA ARIYANTI | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN PEMBERIAN BEASISWA PPA FAKULTAS ILMU KOMPUTER TAHUN 2017 PADA UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING DAN K-MEANS CLUSTERING | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2015.09038 | IFFAN ZHAFAR HANAFI | PENERAPAN QoS MENGGUNAKAN METODE QUEUE TREE UNTUK MENINGKATKAN JARINGAN LOKAL (STUDI KASUS: MESS PT BINA BUSANA INTERNUSA) | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2015.09083 | MUHAMMAD AULIA NABIL AMMAR | Implementasi K-Nearest Neighbor dalam Sistem Peramalan Harga Jual Mobil Bekas | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2015.09196 | PRADIPTA ZAHFRAN | APLIKASI PENGELOMPOKAN KONDISI MOBIL BEKAS MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2015.09210 | MOCHAMAD AZIZ ROMANA | HYBRID WATERMARKING MENGGUNAKAN DISCRETE COSINE TRANSFORM DAN SINGULAR VALUE DECOMPOSITION UNTUK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL ART | ADHITYA NUGRAHA | Lulus | |
A11.2016.09670 | ADITYA DWI PRATAMA | APLIKASI OTENTIKASI MENGGUNAKAN RSA-CRT, VERNAM CHIPER DAN SHA256 PADA SERTIFIKAT DIGITAL | ADHITYA NUGRAHA | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2015.09306 | YUSA DWI NUGROHO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.39 |
2 | A11.2016.09583 | MUHAMMAD LUTFI NAUFAL | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.46 |
3 | A11.2017.10823 | FAIZ KURNIAWAN RIZKI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.54 |
4 | A11.2017.10825 | FIQI ARIFIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.40 |
5 | A11.2017.10830 | RIFQI IQBAL AFANDI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.09 |
6 | A11.2018.11600 | ALFIANI DAMAR SRITENANG | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.43 |
7 | A11.2018.11601 | MUHAMMAD FAISAL WICAKSONO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.32 |
8 | A11.2018.11602 | MUHAMMAD ADNA SALAM | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.37 |
9 | A11.2018.11603 | ANANTA ZULQURTUBI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.54 |
10 | A11.2018.11604 | KEVIN SIHALOHO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.88 |
11 | A11.2018.11605 | GUNTUR YULISTIYONO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.92 |
12 | A11.2018.11606 | WAFIQ GANDIS DNANA JOYO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.64 |
13 | A11.2018.11607 | ANGGA RAGA PALA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.60 |
14 | A11.2019.12358 | KRISNA CATUR PAMBUDI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.65 |
15 | A11.2019.12360 | VILANTINO FERNANDION | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.74 |
16 | A11.2019.12361 | SYIFA SYAFIROTUR ROSA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.13 |
17 | A11.2019.12362 | MUHAMMAD IRKHAM HIDAYAT | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.31 |
18 | A11.2012.07221 | ADI IMAM ARIFIN | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.63 |
19 | A11.2012.07222 | GARIN TRI ADYA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.97 |
20 | A11.2012.07246 | MOHAMAD HADI MUSTOFA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.00 |
21 | A11.2012.07249 | ADITYA HADI WIJAYA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.99 |
22 | A11.2012.07255 | ROSIDA EKA HERRYANI PUTRI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.84 |
23 | A11.2013.07955 | ERLANGGA RIZKY FERNANDO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.00 |
24 | A11.2013.07956 | IRFAN ADI PRASETYO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.57 |
25 | A11.2013.07959 | SEHABUDDIN | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.04 |
26 | A11.2013.07961 | ERLIN HARSONO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.50 |
27 | A11.2013.07963 | MUCHAMAD ABDUL GHOFUR | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.56 |
28 | A11.2013.07971 | EKO HADIYANTO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.20 |
29 | A11.2013.07975 | ASHRI DWI LESTARI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.40 |
30 | A11.2013.07977 | KABUL RIYANTO ABAS | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.93 |
31 | A11.2013.07978 | PRADITYA GALIH DHANI SAPUTRO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.01 |
32 | A11.2013.07984 | SETIADY RIDO AJIWINATA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.30 |
33 | A11.2014.08440 | PAUJAN NUR FAJRI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.98 |
34 | A11.2015.09299 | TUTUT RAHMADAN | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.31 |
35 | A11.2015.09300 | SURYO PUTRO UGROSENO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.15 |
36 | A11.2015.09302 | JULIZAR BIMO PERDANA SUKA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.62 |
37 | A11.2015.09304 | FARIZ AMALI AGNI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.50 |
38 | A11.2015.09305 | GUSTI MUHAMMAD RIZAL AULIA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.46 |
39 | A11.2015.09307 | AZIS SATRIYO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.53 |
40 | A11.2016.09573 | M. SAMSUL FARID | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.63 |
41 | A11.2016.09574 | BILLY JANATA ABABIL | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.61 |
42 | A11.2016.09575 | MUHAMMAD IQBAL ASSEGAF | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.12 |
43 | A11.2016.09578 | HAIKAL AZIZ | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.05 |
44 | A11.2016.09581 | FERI ADI CANDRA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.16 |
45 | A11.2017.10824 | ZULFA ROSYIDA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.50 |
46 | A11.2017.10826 | RIZKY IRFAN ADITOMO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.99 |
47 | A11.2019.12359 | SALWA PUTRA MAHENDRA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.49 |
48 | A11.2015.09303 | MUHAMMAD DZAKIRULLAHI AKBAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 2.75 |
49 | A11.2017.10827 | ALEK SUMANTORO | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 0.86 |
50 | A11.2017.10829 | RIA KHUSNUL KHOTIMAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 3.49 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us