Nama | : | ANA KADARNINGSIH SE., Akt., MM |
NPP | : | 0686.11.2013.515 |
NIDN | : | 0611017803 |
Home Base | : | B11 |
Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
Status Staf | : | Aktif |
Golongan | : | III B |
Alamat | : | Kp.SUBUH NO.78 RT.0 ------- |
: | ana.kadarningsih[a]dsn.dinus.ac.id kadarningsihana[a]gmail.com | |
Blog | : | anakadarningsih.blog.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
B11.3.5 | AKUNTANSI BIAYA | Kamis,15.30-18.00 | C.3.3 | - | - | - | - |
B11.5.7 | EKSPOR-IMPOR | Selasa,09.30-12.00 | C.3.4 | - | - | - | - |
B11.5.9 | EKSPOR-IMPOR | Kamis,07.00-09.30 | C.4.5 | - | - | - | - |
B11.5.11 | EKSPOR-IMPOR | Selasa,07.00-09.30 | C.5.3 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|---|---|---|---|
Keunggulan Bersaing ; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dan Dampaknya pada Kinerja Selling-In (Studi pada Outlet Binaan PT. Indosat Semarang) | MEDIA EKONOMI & TEKNOLOGI INFORMASI | Maret | 2013 | 1411-2469 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
B11.2015.03603 | KARTIKA PUTRI ANINDITA | Human Capital dan Kinerja Keuangan pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI | ANA KADARNINGSIH | Lulus | |
B11.2015.03632 | AYU WULANDARI | Pengaruh GCG pada Kinerja Keuangan di Perusahaan yang Terdaftar di LQ-45 | ANA KADARNINGSIH | Lulus | |
B11.2015.03770 | DIFA ADI SUWANDARU | Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Promosi, Citra Merek dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Go-Jek di Kota Semarang | ANA KADARNINGSIH | Lulus | |
B11.2015.03840 | CINTHANIA NURINTANI D. | Financial Distress dalam Altman Z-Score, Springate, dan Grover Pada Industri Bahan Konsumen BEI | ANA KADARNINGSIH | Lulus | |
B11.2015.03884 | WAHYU TRI RAHMANINGTYAS | Peran Ekstra (OCB), Lingkungan Kerja serta Pelatihan pada Kinerja Pegawai Disdik Kota Semarang | ANA KADARNINGSIH | Lulus | |
B11.2016.03943 | KHARENINA ARTA YULINDA | Pelatihan, Komunikasi, Lingkungan Kerja Fisik dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Karyawan (Studi Kasus Di PD.BPR BKK Kabupaten Pekalongan) | ANA KADARNINGSIH | Lulus | |
B11.2016.04118 | NUR LAILATUL HIDAYAH | Fintech dan Fee Based Income terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 | ANA KADARNINGSIH | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | B11.2014.03195 | ADITYA DIFANNY PRATAMA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.93 |
2 | B11.2015.03886 | LISA ARIANTI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.16 |
3 | B11.2015.03888 | YOHANES DWI WIRATAMA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.03 |
4 | B11.2015.03891 | NOVENDI DIO PUSPITO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.84 |
5 | B11.2015.03898 | BENY WIJAYA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.85 |
6 | B11.2016.03993 | FERY SAFRUDIN | Manajemen - S1 | Aktif | 2.83 |
7 | B11.2016.03994 | FEBRINA FITRIANI WIDIANTI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.26 |
8 | B11.2016.03997 | EVA ELFIANA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.07 |
9 | B11.2016.04000 | REZA PRASTIO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.18 |
10 | B11.2016.04001 | ASIH WULAN JANIAR | Manajemen - S1 | Aktif | 3.22 |
11 | B11.2016.04287 | WAHIB ICHWANUDIN | Manajemen - S1 | Aktif | 2.86 |
12 | B11.2016.04290 | IVANDER HENDRAWAN SANTOSO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.16 |
13 | B11.2016.04293 | GALIH WAHYU HADI SAPUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.90 |
14 | B11.2016.04294 | ARLANDA RAIS PEBRYAN | Manajemen - S1 | Aktif | 3.24 |
15 | B11.2016.04295 | AAN RAKA SIWI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.41 |
16 | B11.2016.04299 | DENY LISTYANINGRUM | Manajemen - S1 | Aktif | 3.17 |
17 | B11.2016.04301 | ASWAN AJI NUGROHO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.04 |
18 | B11.2016.04303 | LADY MARLISA KUSUMA DEVY | Manajemen - S1 | Aktif | 3.13 |
19 | B11.2016.04304 | TRI SUGIARTO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.20 |
20 | B11.2016.04305 | BAYU MAHENDRA UTAMA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.67 |
21 | B11.2016.04307 | MUHAMMAD ATOK | Manajemen - S1 | Aktif | 2.95 |
22 | B11.2016.04308 | ANGGUNG SANTOSO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.71 |
23 | B11.2017.04590 | MIFTAH SYARIF FIBRIANTO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.83 |
24 | B11.2017.04591 | YUNI SARI REFIYANI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.47 |
25 | B11.2017.04592 | INDARWATI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.00 |
26 | B11.2017.04593 | DWI KUMALA SANTI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.11 |
27 | B11.2017.04594 | NORMA AZIDHA RAHMAH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.38 |
28 | B11.2017.04595 | DIA PUJI ASTUTI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.29 |
29 | B11.2017.04597 | MUHAMMAD KENNY | Manajemen - S1 | Aktif | 3.08 |
30 | B11.2017.04598 | DWI BAGUS PRAYOGO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.09 |
31 | B11.2017.04599 | DHEA IMANIAR SANDRA CANTIKA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.25 |
32 | B11.2017.04600 | DINA OKTAVIYANI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.15 |
33 | B11.2017.04601 | SAFERA NUR SAIDAH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.56 |
34 | B11.2017.04602 | BAGAS ADI PRATAMA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.37 |
35 | B11.2017.04604 | SABILA KHARISMA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.25 |
36 | B11.2017.04605 | JAMANSEN SIDABALOK | Manajemen - S1 | Aktif | 2.70 |
37 | B11.2017.04606 | DYAH AYU PRASETIYANINGSIH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.33 |
38 | B11.2017.04607 | DIO BAGUS RAGIL PAMUNGKAS | Manajemen - S1 | Aktif | 3.34 |
39 | B11.2017.04608 | ARYO DWI NUGROHO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.04 |
40 | B11.2018.05245 | DICKY TRI WIDIYANTO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.17 |
41 | B11.2018.05246 | MAYANG FUZI MUSTIKASARI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.09 |
42 | B11.2018.05247 | HUDA HALIIMBAR QAWIYMATIIN | Manajemen - S1 | Aktif | 3.37 |
43 | B11.2018.05248 | HELMY NIZAR NURHUDA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.84 |
44 | B11.2018.05249 | SISKA PUTRI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.35 |
45 | B11.2018.05250 | RIKA ANGGRAENI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.35 |
46 | B11.2018.05251 | EFRITA DELLA AMALIA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.49 |
47 | B11.2018.05252 | NIKE YULIANTI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.22 |
48 | B11.2018.05253 | MOKH. DAAVA ASRIIANTO PUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.12 |
49 | B11.2018.05254 | DANAR NUGROHO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.02 |
50 | B11.2018.05255 | MUHAMMAD DANDHY PANGESTU | Manajemen - S1 | Aktif | 2.84 |
51 | B11.2018.05256 | DHEEVANADEA ARNETTA WIDODO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.14 |
52 | B11.2018.05257 | EVI ERINSA SILVIANITA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.25 |
53 | B11.2018.05258 | SITI NURKHASANAH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.41 |
54 | B11.2018.05259 | ISMA MEI SANSABILA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.30 |
55 | B11.2018.05261 | PRISTY WAHYUNINGTYAS | Manajemen - S1 | Aktif | 3.29 |
56 | B11.2018.05262 | EKA SINKA AGUSTINA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.50 |
57 | B11.2018.05263 | ICHWANDA AYU HAMIDA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.16 |
58 | B11.2018.05264 | MUHAMAD REZA OCTAVIAN | Manajemen - S1 | Aktif | 2.97 |
59 | B11.2018.05265 | BRAHMA MUSA NUHISA SURYA JAGAD | Manajemen - S1 | Aktif | 3.15 |
60 | B11.2018.05266 | ATALA SEPTIARA SAPUTRI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.14 |
61 | B11.2018.05267 | TOTOK SA'RONI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.86 |
62 | B11.2018.05268 | RIZKA NURFITRIANI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.57 |
63 | B11.2018.05269 | ALYASINTA VIELA TUSANPUTRI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.40 |
64 | B11.2018.05271 | SANDY SEPTIAN NOVIANTO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.21 |
65 | B11.2018.05272 | SALWADHIA SHIWI RUKMADEWI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.07 |
66 | B11.2018.05273 | FANI FADHILAH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.13 |
67 | B11.2018.05274 | LULUK TRI RAHAYU | Manajemen - S1 | Aktif | 3.57 |
68 | B11.2018.05275 | GANIS HERNANDA SONNACHA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.20 |
69 | B11.2018.05276 | SINTYA PURNAMA SARI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.17 |
70 | B11.2019.05802 | IAN SATRIO ABHI REIKI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.96 |
71 | B11.2019.05803 | ADE NUR TOPIK | Manajemen - S1 | Aktif | 2.99 |
72 | B11.2019.05804 | SISKA MULYANINGSIH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.55 |
73 | B11.2019.05805 | IVANKA PRISCA LORINDA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.23 |
74 | B11.2019.05806 | AURRELLIA IVANKA ARTHAMEVIA ARDAMEKA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.63 |
75 | B11.2019.05808 | FHAIF YUSRON AFDILLAH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.54 |
76 | B11.2019.05809 | YAYUK INDAH PURNAMASARI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.38 |
77 | B11.2019.05811 | NANDA APRILIA KUSUMASARI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.26 |
78 | B11.2019.05812 | ANDREAS KRISTIAN BAYU DWI CAHYONO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.62 |
79 | B11.2019.05813 | LAURA AGUSTINA ROSMALINDA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.30 |
80 | B11.2019.05814 | IVAN MAULANA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.43 |
81 | B11.2019.05816 | NAUFAL FATIH PRAMADUTA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.13 |
82 | B11.2019.05817 | FIRDHA YUS RIYAN | Manajemen - S1 | Aktif | 3.23 |
83 | B11.2019.05818 | JONATHAN RIO CHRISTIANTO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.94 |
84 | B11.2019.05819 | ZULFAN CAESAR ROSSI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.05 |
85 | B11.2019.05820 | PUTRI HIDAYAH KUSUMA WATI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.09 |
86 | B11.2019.05821 | FAHRUL ERWIN KUSWARDHANA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.29 |
87 | B11.2019.05822 | MUHAMMAD RIZQI SYAHPUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 1.28 |
88 | B11.2019.05823 | SYAUQY RIFQY MUSLIM | Manajemen - S1 | Aktif | 3.28 |
89 | B11.2019.05824 | RORO DYAH HAYUNING RACHMAN | Manajemen - S1 | Aktif | 3.34 |
90 | B11.2019.05825 | DHIVAN ARZA PUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.45 |
91 | B11.2019.05826 | ACHMAD MUAYYAD SAFFACH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.23 |
92 | B11.2019.05827 | FARREL BERLIANDO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.63 |
93 | B11.2019.06218 | ARSYA MAJID | Manajemen - S1 | Aktif | 0.70 |
94 | B11.2013.02985 | ANGGA ROY MARGITA | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.50 |
95 | B11.2013.02986 | DEDY SETIAWAN | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.51 |
96 | B11.2013.02994 | ANGGUN DWI PRASETIO | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.43 |
97 | B11.2013.02995 | M.ALDO HERNANDO | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.60 |
98 | B11.2013.03002 | MUHAMAD IBADUL FALAH | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.00 |
99 | B11.2013.03004 | ANGGA EKO PREFIANTO | Manajemen - S1 | Mangkir | 1.54 |
100 | B11.2013.03006 | PRIYO DWI SERDIYANTO | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.78 |
101 | B11.2013.03008 | GALIH YOGATAMA | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.17 |
102 | B11.2013.03013 | BINTANG AJI NUGROHO | Manajemen - S1 | Mangkir | 1.64 |
103 | B11.2013.03015 | OCTAVIA MAHARANI FREDISKA F | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.15 |
104 | B11.2013.03019 | KURNIA ADI PURNOMO | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.72 |
105 | B11.2013.03020 | FAUZAN AL ROSYID | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.00 |
106 | B11.2013.03133 | ARIEF WICAKSONO | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.00 |
107 | B11.2013.03142 | NAUFAL AZMI SANTOSA | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.67 |
108 | B11.2014.03186 | AFRIALDI | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.02 |
109 | B11.2015.03617 | MERY KUSUMA WARDANI | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.40 |
110 | B11.2015.03890 | RIZKI ALAN BAHARI | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.12 |
111 | B11.2015.03893 | NANDA CIPTA PUTRANTO | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.27 |
112 | B11.2015.03894 | ADNAN NAJIB SULTHONI | Manajemen - S1 | Mangkir | 1.20 |
113 | B11.2015.03895 | RUDI MAN ARIF | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.24 |
114 | B11.2017.04609 | PUJI LESTARI | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.26 |
115 | B11.2015.03897 | BAYU PRABOWO | Manajemen - S1 | Aktif Keuangan | 0.90 |
116 | B11.2016.04309 | ADJI SURYANING PUTRA | Manajemen - S1 | Aktif Keuangan | 1.63 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us