Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4409 | KECERDASAN BUATAN | Kamis,09.30-12.00 | H.4.6 | - | - | - | - |
A12.6601 | ANALITIKA MEDIA SOSIAL | Selasa,14.10-16.20 | H.3.10 | Jumat,07.00-08.40 | H.3.1 | - | - |
A12.6610 | APLIKASI E-BISNIS | Selasa,16.20-18.00 | Kulino | Kamis,14.10-16.20 | Kulino | - | - |
A12KDR | BISNIS CERDAS | Kamis,16.20-18.00 | Kulino | Jumat,08.40-10.20 | Kulino | - | - |
A12.6810 | BISNIS CERDAS | Rabu,16.20-18.00 | Kulino | Jumat,16.20-18.00 | Kulino | - | - |
F12.D601 | BISNIS CERDAS | Kamis,16.20-18.00 | Kulino | Jumat,08.40-10.20 | Kulino | - | - |
P31241Reg | BISNIS ELEKTRONIK | Kamis,19.00-21.30 | G.2.x | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
Nama | Tahun | Jenis | No |
---|---|---|---|
Aplikasi Deteksi Kata Kasar Pada Domain Politik | 2021 | Hak Cipta | EC00202127845 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A11.2018.11225 | ARDYANSYAH GALIH SAPUTRA RAMADHAN | PENERAPAN ALGORITMA APRIORI DALAM MENENTUKAN POLA PEMBELIAN KONSUMEN DI KAFE (STUDI KASUS : MY COFFE GARAGE) | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A11.2018.11357 | FIKRI DIVA SAMBASRI | IMPLEMENTASI METODE RFM DAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK SEGMENTASI CUSTOMER PADA E-COMMERCE DENGAN STREAMLIT | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A11.2018.11478 | DENDI GERAH ILAHI | ANALISIS SENTIMEN TERHADAP GAME MOBILE LEGENDS: BANG BANG (MLBB) MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER (NBC) | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A11.2019.12161 | BAIHAQI MUHAMMAD | ANALISIS PREDIKSI POLUSI UDARA MENGGUNAKAN LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM) STUDI KASUS KOTA JAKARTA TIMUR | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A11.2019.12186 | RIFQI MULYA KISWANTO | Peningkatan Performa Deteksi Kendaraan Melalui Metode You Only Look Once (Yolo) Versi 3 Dengan Histogram Equalization | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2016.05560 | ALOYSIA DYAH AYU ANDHYTA | SISTEM PREDIKSI PEMINATAN KELAS PADA SMA PANGUDI LUHUR DON BOSKO SEMARANG BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN MODEL RAPID APPLICATION DEVELOPMENT | AFFANDY | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
A12.2016.05582 | MOHAMAD EDO SETIANA | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI RESERVASI BARANG BERBASIS WEB DENGAN METODE SCRUM PADA KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SEMARANG | AFFANDY | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
A12.2016.05593 | WIDITYA NUR PRATAMA | SISTEM PENDATAAN PEMERIKSAAN PASIEN PADA KLINIK KECANTIKAN ELMIRA KUDUS MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE | AFFANDY | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
A12.2016.05641 | BAYU NUR IMAN | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG | AFFANDY | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
A12.2017.05687 | ESA WAHYU ANDRIANSYAH | KLASIFIKASI EVALUASI KINERJA UNTUK MENENTUKAN PERPANJANGAN KONTRAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN BIOFARMA | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2017.05699 | KRISTOFORUS DAVID RENALDY | SISTEM INFORMASI PLOTTING DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT PADA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2017.05722 | NUANZA PURINSYIRA PAUNDRIANAGARI | Implementasi Algoritma Naive Bayes Classifier Untuk Social Media Sentiment Analysis Pada Political Domain | AFFANDY | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
A12.2017.05854 | TATAS YUSTINAM HARDIANSYAH | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERMOHONAN SITA GELEDAH DAN PERPANJANGAN TAHANAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RAD PADA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2018.05941 | ADHE MUHAMMAD IQBAL | IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI UNTUK MENDUKUNG PENGADAAN STOK OBAT PADA RS ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2018.06014 | RISKA SERLI MARLINA | ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP DAMPAK INDIVIDU MAHASISWA PADA SAAT PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) DENGAN MENGGUNAKAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM) | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2018.06020 | NINA INDAH GUSMIARTI | Korelasi Jangka Panjang Antara Nitrogen Dioksida (NO2) dan Suhu Permukaan Dengan Kasus Kematian COVID-19 Menggunakan Metode Multiple Regression (Studi Kasus : DKI Jakarta) | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2018.06064 | INTAN JUNIAR | ANALISIS PEMODELAN TOPIK ULASAN PRODUK MENGGUNAKAN LATENT DIRICHLET ALLOCATION(LDA) (STUDI KASUS : POWERBANK ROBOT 10.000 MAH RT180 PADA SHOPEE INDONESIA) | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2018.06072 | SHOFI MAULIDATUL HASANAH | ANALISIS SENTIMEN ULASAN PRODUK KOSMETIK UNTUK TEKS BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER (STUDI KASUS : SUNSCREEN WARDAH) | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2018.06081 | YUNITA PRASTITI | SISTEM REKOMENDASI FILM MENGGUNAKAN METODE COLLABORATIVE FILTERING PADA NETFLIX | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2019.06186 | GHINA ANGGUN ILMIHA | PERANCANGAN PROSES BISNIS DENGAN METODE BUSINESS PROCESS REENGINEERING LIFE CYCLE DALAM PENYEDIAAN PUPUK | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2019.06247 | PUNGKY NABELLA SAPUTRI | Implementation Of Extreme Gradient Boosting Algorithm For Predicting The Red Onion Prices | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2019.06294 | NISRINA SALWA THIFAAL | PERANCANGAN IOT DAN DATABASE PERTANIAN BAWANG MERAH MENGGUNAKAN BPR LIFE CYCLE | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
A12.2019.06306 | MUHAMMAD RIZA NOOR SAPUTRA | Blueprint Perekaman Data Kegiatan Pertanian Bawang Merah menggunakan metode BPR | FARRIKH AL ZAMI | Lulus | |
P31.2018.02151 | ADI PURNOMO | - | M. ARIEF SOELEMAN | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
P31.2019.02220 | IWAN MAHENDRO | Sistem Pendukung Keputusan Dengan C4.5 Dan Particle Swarm Optimization Untuk Klasifikasi Seleksi Masuk Calon Taruna Pada Penerimaan Taruna Baru | AHMAD ZAINUL FANANI | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
P31.2019.02258 | PRATAMA ESKALUSPITA | ANALISIS PENINGKATAN DETEKSI PENYAKIT TANAMAN APEL BERBASIS GRAY LEVEL CO-OCCURRENCE MATRIX DENGAN GAUSSIAN FILTER DAN BACKPROPAGATION | PURWANTO | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
P31.2020.02341 | TINUK SULISTYOWATI | - | PURWANTO | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
P31.2020.02343 | WIDODO | PREDIKSI KEDATANGAN PASIEN RAWAT JALAN BERDASARKAN JANJI TEMU BERBASIS ADABOOST DAN RANDOM UNDERSAMPLING | M. ARIEF SOELEMAN | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
P31.2020.02369 | YUNITA FATMA FAIDHA | PENINGKATAN AKURASI METODE KNN PADA ANALISIS SENTIMEN MENGGUNAKAN METODE STEMMING, NORMALIZATION TEKS, DAN SMOTE PADA TEKS REVIEW E-COMMERCE BERBAHASA INDONESIA | M. ARIEF SOELEMAN | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
P31.2021.02422 | AYU HERNITA | Optimasi Prediksi Mortalitas Kelahiran Bayi pada masa pandemic Covid-19 menggunakan metode Algoritma K-Nearest Neighbor berbasis Particle Swarm Optimization | AHMAD ZAINUL FANANI | FARRIKH AL ZAMI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2019.11781 | DIANA AYU PRAMITASARI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.51 |
2 | A11.2019.12208 | KUKUH BIYANTAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.71 |
3 | A11.2019.12210 | ALFIAN SYAM SABILA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.39 |
4 | A11.2019.12211 | MUHAMMAD RIDHO ABDILLAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.64 |
5 | A11.2019.12212 | NAILUN NAJAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.14 |
6 | A11.2019.12384 | FEBRINA TASYA HALFINI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.32 |
7 | A11.2019.12385 | YUDA YORI SAPUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.08 |
8 | A11.2019.12386 | ARIEL DEDAN KURNIA PUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 0.85 |
9 | A11.2019.12387 | IVAN ARSYADITYA PRANANDA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.84 |
10 | A11.2020.12464 | ANGGA PERMANA PUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.63 |
11 | A11.2020.12465 | MUHAMAD MUSTOFAL AHCYAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.26 |
12 | A11.2021.13308 | DANIEL ALEXANDER | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.54 |
13 | A11.2021.13310 | BAGUS RAFFI SANTOSO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.83 |
14 | A11.2021.13315 | BAGUS SURYA MAHENDRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.50 |
15 | A11.2021.13316 | ZAKY DAFALAS EKA PUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.87 |
16 | A11.2021.13638 | ALFIAN TRI HARTANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.46 |
17 | A11.2021.13639 | MUHAMAD FANNAN NAJMA FALAHI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.47 |
18 | A11.2021.13640 | FEBZIA FAJAR INNAYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.05 |
19 | A11.2021.13654 | LULUK ARDIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.82 |
20 | A11.2021.13656 | ILHAM SAFITRO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.32 |
21 | A11.2021.13658 | DANAR BAYU ADI SAPUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.36 |
22 | A11.2021.13659 | RAIHANALDY ASH-SHAFA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.44 |
23 | A11.2021.13673 | NICOLA BIAS WISANGGENI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.34 |
24 | A11.2021.13674 | AHDA SABILA ROSYAD | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.11 |
25 | A11.2021.13675 | YUDHA NUGRAHA ADI PUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.29 |
26 | A11.2021.13676 | IMMANUEL FELIX ABEL KETAREN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.92 |
27 | A12.2019.06165 | ARDIAN MUHAMMAD RENDI LISWANTO | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.45 |
28 | A12.2019.06225 | REGITA CAHYANING BRILIANTI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.51 |
29 | A12.2019.06228 | MEILANI DWI PERMATASARI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.74 |
30 | A12.2019.06229 | ARYA PERMANA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.12 |
31 | A12.2019.06233 | PAULIN MAYTASARI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 2.10 |
32 | A12.2019.06234 | ANANTA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.61 |
33 | A12.2019.06236 | YUYUN FATIMAH | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.35 |
34 | A12.2019.06237 | ALVEN MADYA MAWARDI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.52 |
35 | A12.2019.06238 | ENGRASIA ANINDITA RAIHAN ARADHANA HERMAN | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.40 |
36 | A12.2019.06239 | PRADHANA KURNIADI FATTAH | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 2.90 |
37 | A12.2019.06319 | RAFLI IRFANSYAH | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.31 |
38 | A12.2021.06566 | AUFA ZAM ZAM RAMADHANI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.68 |
39 | A12.2021.06567 | RINI ANGGRAENI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.79 |
40 | A12.2021.06568 | MUHAMMAD FAHREZI RAVI GHOSSAN | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.05 |
41 | A12.2021.06731 | SHAVA QOLBINADHIVA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.22 |
42 | A12.2021.06732 | MAHARANI SABILA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.61 |
43 | A12.2021.06733 | OBED PRAYOGA PUTRA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.42 |
44 | A12.2021.06734 | MUHAMAD JOSSAC NUR JUWAHIR | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 2.98 |
45 | A12.2021.06735 | RANI ZULAIKHA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.38 |
46 | A12.2021.06737 | VALENTINO JORDY CUMENTAS | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 2.35 |
47 | A12.2021.06738 | KIKI INTANIA AMANDASARI | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.55 |
48 | A12.2021.06739 | MARSHANDA HANIFAH ROSE FADILLA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.25 |
49 | A12.2021.06740 | ROZAN FERGIANSYAH AGAS PUTRA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.34 |
50 | A12.2021.06741 | JAVIER NATHANIEL BINSAR MARPAUNG | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 2.58 |
51 | A12.2021.06743 | FIRMANSYAH MAULANA PUTRA | Sistem Informasi - S1 | Aktif | 3.12 |
52 | A11.2021.13309 | AKBAR MARYAN BAGASKARA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 4.00 |
53 | A11.2021.13311 | EGAM ROCHMAT OLFAN TRIPUTRA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 4.00 |
54 | A11.2021.13312 | NINDYA REVI MAWARNI PUTRI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.63 |
55 | A11.2021.13655 | MUHAMMAD AKMAL MUNTAFI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.82 |
56 | A11.2021.13657 | MUHAMMAD REYHAN FARRELIAN | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.47 |
57 | A11.2021.13660 | M. RADHITO BIL ATHO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.73 |
58 | A12.2019.06320 | BAGUS MUHAMMAD FAHMI | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 2.17 |
59 | A12.2021.06736 | MAULANA FAHMI EL SANTRO | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 2.38 |
60 | A12.2021.06744 | RAFLI YUSUF RUSDIYONO | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 0.90 |
61 | A12.2021.06746 | MUHAMMAD NAUFAL AL GHOZALI | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 3.58 |
62 | A12.2021.06747 | OKKY MUNNA SAMPUTRA | Sistem Informasi - S1 | Mangkir | 0.42 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us