Nama | : | HELMY RAHADIAN S.Si., M.Eng |
NPP | : | 0686.11.2013.546 |
NIDN | : | 0611028403 |
Home Base | : | E11 |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Status Staf | : | Aktif |
Golongan | : | III B |
Alamat | : | Jl. Gumuksari RT 3/R ------- |
: | helmy.rahadian[a]dsn.dinus.ac.id helmyrahadian[a]gmail.com | |
Blog | : | helmyrahadian.blog.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
E11302 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | Jumat,10.20-12.00 | B.2.2 | - | - | - | - |
E11301 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | Kamis,14.10-15.50 | B.2.4 | - | - | - | - |
E115k01 | JARINGAN KOMPUTER | Jumat,07.00-08.40 | B.4.1 | Jumat,08.40-09.30 | Lab Ft | - | - |
E117k01 | PEMROGRAMAN INTERNET 2 | Rabu,16.20-18.00 | D.3.l | Rabu,14.10-15.00 | B.4.1 | - | - |
E117k01 | TEKNOLOGI NIR KABEL | Senin,12.30-15.00 | Lab Ft | - | - | - | - |
E13501 | MEDAN ELEKTROMAGNET | Jumat,14.10-15.50 | B.2.2 | Kamis,11.10-12.00 | Lab Ft | - | - |
E13U102MTR | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | Kamis,18.30-20.10 | - | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|---|---|---|---|
Pemrosesan Data Pulse Sensor Amped Pada Rancangan Sistem Informasi Dokter dan Pasien | Jurnal Teknik Elektro Terapan | April | 2016 | 22524908 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
E11.2012.00504 | KRISMA LISNANTYO | SIMULASI SINYAL FEEDBACK PADA MINIATUR PENGHITUNG BOLA OTOMATIS | VINCENT SUHARTONO | HELMY RAHADIAN | Lulus |
E11.2014.00637 | HERDIAN FAJAR RAMADHAN | KLASIFIKASI RSS (RIBBED SMOKED SHEET) RSS-1, RSS-3, RSS-4 BERDASARKAN GELEMBUNG MENGGUNAKAN METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION | M ARY HERYANTO | HELMY RAHADIAN | Lulus |
E11.2014.00664 | MUCHAMMAD RIZKI PRATAMA | Rancang Bangun Sistem Pencatat Suhu Dan Kelembaban Ruang Pengasapan Karet Berbasis Internet Of Things | WISNU ADI PRASETYANTO | HELMY RAHADIAN | Lulus |
E11.2015.00709 | DWIKY EKA HASTANTO | RANCANG BANGUN PURWARUPA KLORINMETER BERBASIS TCS 34725 DENGAN METODE REGRESI MULTIVARIABEL | HELMY RAHADIAN | WISNU ADI PRASETYANTO | Lulus |
E11.2015.00715 | YULIAN SINDI PUTRO HUDANTO | SISTEM PRESENSI BERBASIS KODE QUICK RESPONSE (QR) SERTA PENYIMPANAN PADA DATABASE MYSQL | HELMY RAHADIAN | VINCENT SUHARTONO | Lulus |
E11.2015.00725 | DANIEL EKA PUTRA | - | HELMY RAHADIAN | WISNU ADI PRASETYANTO | Lulus |
E11.2015.00726 | TIWIK NUR HANDAYANI | - | HELMY RAHADIAN | WISNU ADI PRASETYANTO | Lulus |
E11.2015.00728 | ARIEFI PUTRI RAUDHA HERLINO | KLASIFIKASI JENIS APEL MENGGUNAKAN EKSTRAKSI FITUR STATISTIK ORDE DUA DAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER (NBC) | WISNU ADI PRASETYANTO | HELMY RAHADIAN | Lulus |
E11.2017.00908 | NIZAR MAULANA IRFANI | APLIKASI SISTEM TERTANAM BERBASIS KECERDASAN BUATAN DENGAN PARAMETER VIBRASI UNTUK DETEKSI DINI GANGGUAN HUBUNG SINGKAT MOTOR INDUKSI 3 FASA | DIAN RETNO SAWITRI | HELMY RAHADIAN | Lulus |
E11.2017.00910 | RIO SURYA WICAKSANA | APLIKASI SISTEM TERTANAM BERBASIS KECERDASAN BUATAN DENGAN PARAMETER VIBRASI UNTUK DETEKSI GANGGUAN UNDER VOLTAGE DAN OVER VOLTAGE MOTOR INDUKSI 3 FASA | DIAN RETNO SAWITRI | HELMY RAHADIAN | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | E11.2013.00565 | FEBRI ADHI SATYA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.63 |
2 | E11.2018.00922 | KWEE JONATHAN CHRISTIAWAN HIDAYAT | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.09 |
3 | E11.2018.00923 | BAGUS ARGO SAROSO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.41 |
4 | E11.2018.00924 | DESSY FATMAWATI SETYANINGRUM | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.82 |
5 | E11.2018.00925 | SUGIARTO SULAIMAN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.43 |
6 | E11.2018.00927 | AFWIN RAMADHAN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.53 |
7 | E11.2018.00928 | YOGA PRASETYA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.63 |
8 | E11.2018.00930 | MUHAMMAD ARIQ RIANTONO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.91 |
9 | E11.2018.00931 | AWOD SALIM NAHDI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.51 |
10 | E11.2018.00932 | MUHAMMAD ANDRYAN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 1.96 |
11 | E11.2018.00933 | USAMAH BIENLADEN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.29 |
12 | E11.2018.00934 | JIHAD AKBAR MAULANA DIAZ ILYASA ALARAAF | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.03 |
13 | E11.2018.00935 | REZA KURNIA SANDY | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.33 |
14 | E11.2018.00936 | IRSAD ABI SANDI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.51 |
15 | E11.2018.00937 | DYAH AYU ROMLAH | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.26 |
16 | E11.2018.00938 | ALEXANDER HENRICO DEWATAMA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.25 |
17 | E11.2018.00940 | BAGUS DWI IRVANTO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.29 |
18 | E11.2018.00941 | AGUNG KURNIAWAN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.04 |
19 | E11.2018.00942 | HENDRI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.49 |
20 | E11.2018.00943 | RIZKY NUR FADILAH | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.70 |
21 | E11.2018.00945 | DERLI ROSA NOVIYANTOMO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.66 |
22 | E11.2018.00946 | MUHAMMAD AQSAL IKHSANUDIN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.10 |
23 | E11.2018.00947 | SUS WANTORO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.22 |
24 | E11.2018.00948 | YUSUF ARDIYANTO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.28 |
25 | E11.2018.00949 | TIO AJI NUGRAHA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.75 |
26 | E11.2018.00950 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.01 |
27 | E11.2018.00951 | MUHAMMAD HARITS ALLAM IKHSAN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.01 |
28 | E11.2018.00952 | ARIFO FEBRIANSAH | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.30 |
29 | E11.2018.00953 | MUHAMMAD ALVIN RISYAD | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.33 |
30 | E11.2018.00954 | WAHYU RINTO REGOWO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.08 |
31 | E11.2018.00955 | ANGGA PRASETYAWAN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.33 |
32 | E11.2018.00956 | ADE INDRA YOVIANTO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.58 |
33 | E11.2018.00957 | BAYU ADJI KISWARA PUTRA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 1.80 |
34 | E11.2018.00958 | ARMADHANI RASYID KESUMA SANGGALA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.60 |
35 | E11.2018.00959 | VIDI HANIYF NAAFI'U | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.33 |
36 | E11.2018.00960 | FAISAL DWI NUARI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.42 |
37 | E11.2018.00961 | WISNU ADITYA PRATAMA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.87 |
38 | E11.2018.00962 | DANANG ARIYANTO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.34 |
39 | E11.2018.00963 | FARHAN DWI UTAMA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.31 |
40 | E11.2018.00964 | RAFIF MAULANA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.70 |
41 | E11.2018.00965 | NIMAS SENDYANI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.25 |
42 | E11.2018.00966 | TIO AJI ARIANTO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.59 |
43 | E11.2018.00967 | SYAHRUL NIAM | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.26 |
44 | E11.2018.00990 | KOMANG IRMAN DHARMAYASA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.12 |
45 | E11.2018.00991 | RIVA FAHLEVI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.37 |
46 | E11.2018.00994 | ULYA RISTYA KUSUMAWARDHANI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.36 |
47 | E11.2013.00566 | WISNU BIMANTORO | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 1.48 |
48 | E11.2013.00568 | JANUAR ARIFIAN | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 2.69 |
49 | E11.2013.00569 | RIFKI RIFANTO | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 2.29 |
50 | E11.2013.00573 | MUHAMAD FATFISURUR | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 2.70 |
51 | E11.2013.00580 | NAUFAL AMANULLAH AKHMAD | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 2.33 |
52 | E11.2013.00590 | HASHFI HONEST ALBAJILI | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 0.40 |
53 | E11.2013.00591 | KHAFID KHOIRONI | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 0.30 |
54 | E11.2018.00944 | SEPTIAN DWI CAHYO | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 2.09 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us