Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A15.9106 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | Rabu,12.30-15.00 | H.5.8 | - | - | - | - |
A15.9103 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | Kamis,07.00-09.30 | H.7.3 | - | - | - | - |
A15.9105 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | Senin,12.30-15.00 | H.5.8 | - | - | - | - |
A15.9311 | KOMUNIKASI PEMASARAN | Selasa,09.30-12.00 | H.5.3 | - | - | - | - |
A15.9502 | METODE PENELITIAN KOMUNIKASI 2 | Rabu,15.30-18.00 | H.4.9 | - | - | - | - |
D22.13 | TEKNIK KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PRIMA | Kamis,14.10-16.20 | D.3.2 | - | - | - | - |
D22.11PE | TEKNIK KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PRIMA | Jumat,13.00-14.40 | D.4.13 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A15.2014.00009 | FEIRA SANTIKA | Analisis Pengaruh Promotion Mix Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada Treant Store Semarang | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2014.00032 | DIGA SAFARA | ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK ISLAMI DALAM RANGKA MENINGKATKAN OMSET PENJUALAN DI TOKO AL FATH SEMARANG | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2014.00047 | HAFID PRASETYO | Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Sosial Media Dalam Mempromosikan Kota Semarang (Analisis Terhadap Blog www.dotsemarang.blogspot.co.id) | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2014.00057 | FERNANDA PURI KENCANA ASRI | EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PENGGUNAAN AKUN TWITTER @PERHUBUNGANJTG TERHADAP INFORMASI BIDANG PERHUBUNGAN BAGI PENGGUNA TWITTER DI JAWA TENGAH. STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH. | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2014.00060 | RADITYA KARTIKA PUTRI | Analisis Pengelolaan Krisis Tarif Dasar Listrik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2014.00072 | AJENG KINANTHI ISTIQOMAH | Penerapan Strategi Komunikasi Pemasaran Coffee Shop Melalui Media Sosial Instagram Pada Akun @Kofinary | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00131 | DINDA SARASWATI | POLA KOMUNIKASI ANTARPRIBADI DOSEN DAN MAHASISWA ASING DI DEPARTMENT OF PROFESSIONAL STUDIES UNIVERSITY OF SPLIT KROASIA | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00178 | PUTRI TIARA LOKA | ANALISIS TINDAK TUTUR HUMAS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI 4 SEMARANG DALAM MENSOSIALISASIKAN SOP TENTANG REKOMENDASI IBU HAMIL (Studi Kasus Ibu Melahirkan Di KA Kertajaya Lebaran) | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00211 | DEWI NUR TUNASIAH | PENGARUH KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN ONLINE SHOP PADA APLIKASI SHOPEE TERHADAP GAYA HIDUP PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00223 | RIZKY GITHA LAKSANA | ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN BANK JATENG DALAM MENINGKATKAN ASET BANK | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00234 | BAGUS SETYA UTAMA KUSUMA | ANALISIS RESEPSI KHALAYAK DALAM ISI PESAN IKLAN INDOMIE VERSI `GORENG SEMANGATMU` | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00235 | KAIRUL PRASTYO | PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM @infokejadiansemarang SEBAGAI MEDIA INFORMASI KEMACETAN SECARA REAL-TIME DI KOTA SEMARANG | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00239 | AIRIN AYU PUSPA HAPSARI | Pengaruh Terpaan Fitur Line Today Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Kegiatan Membaca Artikel Dan Berita | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00244 | ANGGRAENI PUTRI SAFRIYUNIATI | Persepsi Masyarakat tentang Program Corporate Social Responsibility Kesehatan Keliling PT. Indonesia Power UP Semarang | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00245 | NILAM URBACH HERLIYONO | PENGARUH EFEKTIVITAS EVENT AVANZANATION DI NASMOCO GROUP TERHADAP BRAND IMAGE MOBIL TOYOTA AVANZA | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00246 | ANDRIANA ANASTASHIA RAHMAHANI | Resolusi Konflik dalam Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Long Distance Relationship | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00248 | ROSIANA DEVY AGDIATA | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER) TERHADAP BENTUK PENGUNGKAPAN DIRI REMAJA DI KOTA SEMARANG | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00250 | ANISA PRATIWI | PENGARUH PENGGUNAAN GADGET TERHADAP INTERAKSI SOSIAL PADA ANAK USIA 9 - 12 TAHUN DI KOTA SEMARANG | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00261 | EKKI MAHENDRA RESTU | KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA ETNIS DAYAK KALIMANTAN BARAT DI KOTA SEMARANG (Adaptasi Speech Code Pada Etnis Dayak Kalimantan Barat di Kota Semarang) | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00268 | IRCHAM AHMAD SOFIAN | Persepsi Perokok Pasif Terhadap Perilaku Perokok Aktif di Area Umum Kota Semarang | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00271 | DEWI MULIATI | ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU DESA WISATA LORAM KULON, KECAMATAN JATI, KABUPATEN KUDUS | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00285 | DEVI SETIYAWATI | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PENGADUAN MELALUI WHATSAPP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN | DEVI PURNAMASARI | Lulus | |
A15.2015.00336 | RISA TUSNAWATI | ANALISIS RESEPSI KHALAYAK TERHADAP ISI PESAN PADA IKLAN ROKOK U MILD VERSI “COWO TAU KAPAN HARUS BOHONG” | DEVI PURNAMASARI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A15.2015.00227 | ANDREW BAGUS ADIGUNA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.82 |
2 | A15.2016.00379 | BRIDA ASY SYAFFA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.57 |
3 | A15.2016.00380 | NOLINA WIDAGDO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.48 |
4 | A15.2016.00381 | TIA NUR FADHILA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.39 |
5 | A15.2016.00383 | GUSTI BINTANG KUSUMANINGRUM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.41 |
6 | A15.2016.00384 | WIEDYA YUNITA NURYANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.52 |
7 | A15.2016.00385 | EKA ARISTIANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.34 |
8 | A15.2016.00386 | GRACE EDENIA RAHARDJO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.62 |
9 | A15.2016.00387 | AZKA FAZARUSDA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.60 |
10 | A15.2016.00388 | GILANG SEPTIAN HAKIM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.01 |
11 | A15.2016.00390 | GEA ERLITA SEKARSARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.51 |
12 | A15.2016.00391 | CRISTHANANTA SINDORO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.32 |
13 | A15.2016.00393 | AJENG DWI WARDANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.46 |
14 | A15.2016.00394 | BHINI IKA SETYAWATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.27 |
15 | A15.2016.00572 | FITRI TURISA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.28 |
16 | A15.2016.00573 | ABDITYA SAPTA WIWAHA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.31 |
17 | A15.2016.00574 | NUFIA KHOLISATUN NA'MA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.38 |
18 | A15.2016.00575 | IRFA' RO'IL MACHBUB | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.17 |
19 | A15.2016.00576 | ATYANTA PRANAYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.04 |
20 | A15.2016.00577 | MOH. ZAENAL AFFANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.51 |
21 | A15.2016.00578 | RAFA ZAHRAH NATASYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.59 |
22 | A15.2016.00580 | MUHAMMAD MAKRUF AL BAZY | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.83 |
23 | A15.2016.00581 | MUHAMMAD SUKMA INDRAWAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.25 |
24 | A15.2016.00582 | HANINDYA NURINASARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.51 |
25 | A15.2016.00583 | HUWAIDA REKHA ARRAMESKI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
26 | A15.2016.00585 | SABDAGUSTI PAMEDAR HENING | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 1.76 |
27 | A15.2016.00587 | THOLE KEDUNG GOTAWA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.20 |
28 | A15.2016.00588 | IMAM TEJOPUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.50 |
29 | A15.2016.00589 | NAJMAH BIN TAUFIK BAWAZIR | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.28 |
30 | A15.2016.00590 | MONICA MARTHANTI MARBUN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.42 |
31 | A15.2016.00591 | ISMI AGUNG SAWITRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.17 |
32 | A15.2016.00592 | ANISA SYIFA RIZKI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.55 |
33 | A15.2016.00593 | WISNU ARI NUGROHO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.68 |
34 | A15.2016.00594 | FINA ANGGRAINI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.17 |
35 | A15.2016.00595 | RIRI TRESNAWATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.19 |
36 | A15.2016.00597 | SEPTO NUROHMAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.37 |
37 | A15.2016.00598 | ANDRYANSAH DEVA SATRIA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.11 |
38 | A15.2016.00599 | UTAMI DEWI PANGESTI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.49 |
39 | A15.2016.00600 | ADITYA SURYA DARMAWAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 1.69 |
40 | A15.2016.00601 | DYAH RAHMAHWATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.33 |
41 | A15.2017.00694 | ADELIA CHRISTYA AYU | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.30 |
42 | A15.2017.00695 | SAVIRA COCALIA LARASATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.10 |
43 | A15.2017.00697 | KHO, M. CINDY KARENINA SUWONDO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.31 |
44 | A15.2017.00698 | NURUL HIKMATIN NAFISAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.23 |
45 | A15.2017.00699 | NABILA AMALIA BAJRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.21 |
46 | A15.2017.00700 | DIBDA MONETALAROSA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.10 |
47 | A15.2017.00701 | PANDYANSA WIRA DIBJANA R | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.65 |
48 | A15.2017.00704 | FIRNANDA BALQIS AZZAHRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.15 |
49 | A15.2017.00705 | FIRNINDA BALQIS AZZAHRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.15 |
50 | A15.2017.00706 | ARDA AULIA FARAIDZTODY | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.66 |
51 | A15.2017.00925 | NOVA ISTIQOMAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.07 |
52 | A15.2017.00926 | SANDI SISWANTO PUTRO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.26 |
53 | A15.2017.00927 | ELLY TRI ISTIYANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.49 |
54 | A15.2017.00928 | EDI KURNIAWAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.10 |
55 | A15.2017.00929 | HENDRA KARTIKA AJI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.79 |
56 | A15.2017.00930 | AYUNDHA NOVITA SARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.52 |
57 | A15.2017.00931 | HADIYU ANNAS | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.21 |
58 | A15.2017.00933 | KATARINA NOVELY SALSABILA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.16 |
59 | A15.2017.00934 | AGGA SATRIA PAMUNGKAS | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.88 |
60 | A15.2017.00935 | TARIKH AKBAR ADAM MAKRUF | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.89 |
61 | A15.2017.00936 | RISFA KHIKMATUR RASYIDA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.48 |
62 | A15.2017.00937 | APRIN TRI MAWARDI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.01 |
63 | A15.2017.00938 | RACHMA PUSPITA SARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.02 |
64 | A15.2018.01108 | NOBRIANESTA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.78 |
65 | A15.2018.01109 | MUHAMAD JOE RISKIANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.01 |
66 | A15.2018.01110 | ARIEF | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.05 |
67 | A15.2018.01111 | AMARA ZAIN SALDANHA ANESTI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.94 |
68 | A15.2018.01112 | ENDANG KHOIRUN NISAK | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.77 |
69 | A15.2018.01114 | PUTRI RISKYANA DEWI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.37 |
70 | A15.2018.01115 | DHARMA ANDHIKA DEROSAL | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.30 |
71 | A15.2018.01116 | SYILVIA BAYU DIANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
72 | A15.2018.01118 | BETSY CALISTA TONGA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.22 |
73 | A15.2018.01120 | ALDI PUTRA PRATAMA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.09 |
74 | A15.2018.01121 | RICKO HENDRIANSYAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.39 |
75 | A15.2018.01122 | DIAH KUSUMAWADHANI WURYANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.72 |
76 | A15.2018.01123 | DAFA ARAFFAT YAMANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.36 |
77 | A15.2018.01125 | SHALMA NURSYAHIDHA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.33 |
78 | A15.2018.01126 | MUHAMAD NOVENTO VIDY W | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.31 |
79 | A15.2018.01127 | REVALDA SELLA ASMARA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.06 |
80 | A15.2018.01128 | AURELLIA CHAIRANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.49 |
81 | A15.2018.01129 | KHORIDATUN NAFI'AH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.76 |
82 | A15.2018.01130 | NUR FITRI OKTAVIANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.85 |
83 | A15.2018.01131 | REZA DANANG PRAMONO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.01 |
84 | A15.2018.01132 | ABDURRAHMAN HAIDAR AZZAM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.09 |
85 | A15.2018.01133 | AYUK PRATIWI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.08 |
86 | A15.2018.01135 | ERA SARI KHARISMA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.17 |
87 | A15.2018.01136 | AURA AVA DWIYANTI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.57 |
88 | A15.2018.01137 | MELINA KURNIA PUTRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.81 |
89 | A16.2018.00141 | MAHATMA YUDHA PRAYITNA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.74 |
90 | A16.2018.00142 | ABDUL ANJIS | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.63 |
91 | A16.2018.00143 | MAYANG SARI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.90 |
92 | A16.2018.00144 | MALIK ABDULLAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.11 |
93 | A16.2018.00145 | GEMMA ANANDA OFILIANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.33 |
94 | A16.2018.00147 | ILHAM GUNTORO BANGUN | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.08 |
95 | A16.2018.00148 | ALFIAN ASHARI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.96 |
96 | A15.2015.00222 | APRILLY PUTERI BESTARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.19 |
97 | A15.2015.00238 | RISMA DWI RAHAYU | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.41 |
98 | A15.2015.00243 | ASNI MUNAWAROH | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.39 |
99 | A15.2015.00251 | JAZILATUL ROHMAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.26 |
100 | A15.2015.00259 | HAFIZH RAFIUDDIN AMARROZZAQ | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 1.41 |
101 | A15.2015.00267 | WIBOWO MUFTI NUR KUSUMO | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.74 |
102 | A15.2015.00270 | ADEK ALAN ASHARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.58 |
103 | A15.2016.00382 | DIAS AYUNI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.30 |
104 | A15.2016.00584 | ABHIE AZIZ MAHER | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 1.89 |
105 | A15.2017.00702 | MOHAMMAD SYAHAL ALDINARTA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.21 |
106 | A15.2018.01117 | MUHAMMAD RIQZA ADITYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.19 |
107 | A16.2018.00140 | SARAH ANNISA FADHILAH | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.80 |
108 | A16.2018.00149 | BRIAN SHEIRIDHAN | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.00 |
109 | A15.2018.01113 | BRIANDA GALANG PRAMBUDYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif Keuangan | 0.00 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us