Nama | : | SEPTIAN ENGGAR SUKMANA MT. |
NPP | : | 0686.11.2015.628 |
NIDN | : | 0601098901 |
Home Base | : | A11 |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Status Staf | : | Aktif |
Golongan | : | III B |
Alamat | : | Jalan Nakula Nomor 3 ------- |
: | septian.enggar.sukmana[a]dsn.dinus.ac.id arsenewenggar[a]gmail.com | |
Blog | : | knm89.blog.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4317 | PROBABILITAS & STATISTIK | Senin,15.30-18.00 | H.3.2 | - | - | - | - |
A11.4310 | PROBABILITAS & STATISTIK | Senin,09.30-12.00 | H.3.8 | - | - | - | - |
A11.4311 | PROBABILITAS & STATISTIK | Kamis,09.30-12.00 | H.3.2 | - | - | - | - |
A11.4316 | PROBABILITAS & STATISTIK | Rabu,18.30-21.00 | H.4.2 | - | - | - | - |
A11.4305 | PROBABILITAS & STATISTIK | Selasa,09.30-12.00 | H.5.5 | - | - | - | - |
A11.4514 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | Jumat,15.30-18.00 | D.2.a | - | - | - | - |
A22.3302 | PEMROGRAMAN MOBILE 1 | Jumat,08.40-10.20 | D.2.k | Jumat,10.20-12.00 | D.2.k | Selasa,07.00-08.40 | D.5.4 |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A11.2013.07574 | YUSUF GALIH AJI PUTRA | IMPLEMENTASI STATELESS COMMUNICATION PROTOCOL PADA ARSITEKTUR BERBASIS HTTP CLIENT-SERVER UNTUK APLIKASI FINANCE PT TRANSVISION | SEPTIAN ENGGAR SUKMANA | HERU AGUS SANTOSO | Lulus |
A11.2013.07833 | FEBRI MUSTAQIM | DETEKSI OBJEK KUNCI HITAM PADA PIANO MEMANFAATKAN METODE TWOPASS CONNECTED COMPONENT LABELING | SEPTIAN ENGGAR SUKMANA | HERU AGUS SANTOSO | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2015.08901 | SURYANINGTYAS RAHAYU | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.3 |
2 | A11.2015.08902 | IRFANUL HAQ | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.62 |
3 | A11.2017.10116 | DANIEL | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.97 |
4 | A11.2017.10117 | GERALDO LAZARUS | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.78 |
5 | A11.2017.10118 | HAPPY SEPTIANA KUSUMASTUTI AJI PUTRI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
6 | A11.2017.10119 | NADYA AYU FATINA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.71 |
7 | A11.2017.10120 | ARDIANSYAH YASYIFA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.18 |
8 | A11.2017.10121 | PETRICIA PUNGKI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.29 |
9 | A11.2017.10122 | ILHAM INDHI WINURSETA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.48 |
10 | A11.2017.10123 | FAGYA BAYUAJI H.S. | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.38 |
11 | A11.2017.10124 | TORIQ ISNANDAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.5 |
12 | A11.2017.10125 | MUHAMMAD SYAFIQ ARDIANSYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.65 |
13 | A11.2017.10128 | IRFAN ABDI GHIFARI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.36 |
14 | A11.2017.10129 | MAJIDUN NAFI' | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.21 |
15 | A11.2017.10132 | ARIF CAHYA PRANANDA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.05 |
16 | A11.2017.10133 | WHARDAH KUSUMANINGRUM | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.81 |
17 | A11.2017.10135 | FANNY PUTRA TRIANDIKA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.06 |
18 | A11.2017.10136 | RAMADHAN NANDA SUGIONO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.41 |
19 | A11.2017.10137 | CALVIANO ADRIAN DIASTARA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.93 |
20 | A11.2017.10138 | FARHAN MIRFAK | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.89 |
21 | A11.2017.10139 | BIRRIL CHOLIF ARROHMAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.83 |
22 | A11.2017.10141 | ALDO DOOHAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.87 |
23 | A11.2017.10142 | VEGA CHRISTIAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.36 |
24 | A11.2018.11276 | IQBAL FADILLAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
25 | A11.2018.11277 | NORMAN FAKHRUL IZZA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.4 |
26 | A11.2018.11278 | HAMDAN NAUFAL AMRY | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.4 |
27 | A11.2018.11280 | MIKAEL WIDI RADITO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.45 |
28 | A11.2018.11281 | BHASKARA ARDI YULIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.6 |
29 | A11.2018.11282 | RICKY NUGROHO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.85 |
30 | A11.2011.05938 | FRIOKTA GARA ARINGGA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.65 |
31 | A11.2011.05947 | FAISAL ARIF | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.55 |
32 | A11.2017.10140 | KHALIDA NUR RAHMA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.15 |
33 | A11.2017.10143 | ENDRI HANAFI | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.2 |
34 | A11.2018.11279 | AL KAUTSAR WAHYU PRATAMA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.44 |
35 | A11.2015.08893 | KIKI HARYANI | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 3.07 |
36 | A11.2015.08894 | WAHYU AJI PANGESTU | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 2.96 |
37 | A11.2015.08895 | ILHAM PRATAMA AJI | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 1.02 |
38 | A11.2015.08897 | ADITYA ARYA KUSUMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 3.46 |
39 | A11.2015.08900 | RIZAL MUTTAQIN | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 3.55 |
40 | A11.2015.08903 | AKMALUDIN AKBAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 3.29 |
41 | A11.2015.08904 | BAGAS PUTRA AFRIAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 2.84 |
42 | A11.2018.11283 | DICKY CAHYA PUTRA RAMANDA | Teknik Informatika - S1 | Aktif Keuangan | 2.6 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us