Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4213 | RANGKAIAN LOGIKA DIGITAL | Selasa,12.30-14.10 | Kulino | - | - | - | - |
A11.4204 | RANGKAIAN LOGIKA DIGITAL | Rabu,16.20-18.00 | Kulino | - | - | - | - |
A11.4219 | RANGKAIAN LOGIKA DIGITAL | Kamis,10.20-12.00 | Kulino | - | - | - | - |
A11.4209 | RANGKAIAN LOGIKA DIGITAL | Senin,07.00-08.40 | Kulino | - | - | - | - |
A11.4222 | RANGKAIAN LOGIKA DIGITAL | Selasa,18.30-20.10 | Kulino | - | - | - | - |
A11.4212 | RANGKAIAN LOGIKA DIGITAL | Jumat,10.20-12.00 | Kulino | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2022.13954 | M.AFIF NURUDDIN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.23 |
2 | A11.2022.13955 | MOH. FACHRI ALIF | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.85 |
3 | A11.2022.13956 | SIANE SANTOSO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.75 |
4 | A11.2022.13958 | ALEJANDRO MARCELL PRINCE ARIEL | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.75 |
5 | A11.2022.13959 | ACHMAD AKBAR RIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.83 |
6 | A11.2022.13960 | SIE, DETA DIRGANJAYA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.75 |
7 | A11.2022.13961 | YANUAR FIRMANSYAH SUYANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.30 |
8 | A11.2022.13962 | THE OBED DANNY KURNIAWAN TEDJOKUSUMO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.75 |
9 | A11.2022.13964 | FARIS AHMAD RIZKY AZIZY | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.45 |
10 | A11.2022.13965 | DAVA YUDHOSUSENO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.83 |
11 | A11.2022.13966 | HUSIN FADHIL AZIZI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.60 |
12 | A11.2022.13967 | NICHOLAS ADRIAN YONATAN MOELJORAHARDJO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.28 |
13 | A11.2022.13968 | GIBRAN MAULANA MUHAMMAD | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
14 | A11.2022.13969 | RIBY IMANUEL | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.15 |
15 | A11.2022.13971 | ROMY NUR WIDIANTO DAFALAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.90 |
16 | A11.2022.13972 | NABILA IZZATIL ISMAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.50 |
17 | A11.2022.13974 | TOMI SAPUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.65 |
18 | A11.2022.13976 | JESSIE NATALIE WIBOWO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.75 |
19 | A11.2022.13977 | AMALIA PUTRI DWI MARETA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.68 |
20 | A11.2022.13978 | TAN, LOUIS SURYA WIJAYA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us