Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4216 | FISIKA 1 | Senin,14.10-16.20 | H.4.3 | Rabu,10.20-12.00 | Kulino | - | - |
A11.4218 | FISIKA 1 | Jumat,07.00-08.40 | H.4.7 | Selasa,12.30-14.10 | Kulino | - | - |
A11.4208 | FISIKA 1 | Selasa,08.40-10.20 | H.4.4 | Kamis,08.40-10.20 | Kulino | - | - |
A11.4219 | FISIKA 1 | Selasa,14.10-16.20 | H.4.4 | Kamis,07.00-08.40 | Kulino | - | - |
A11.4210 | FISIKA 1 | Rabu,12.30-14.10 | H.4.8 | Jumat,12.30-14.10 | Kulino | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2022.14110 | TALITHA OLGA RAMADHANI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.75 |
2 | A11.2022.14111 | FARID NUR RAHMAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.75 |
3 | A11.2022.14112 | ARIAWAN SOFFAN FARAJAYA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.00 |
4 | A11.2022.14113 | ALRIJAL NUR ILHAM | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.88 |
5 | A11.2022.14114 | MUHAMMAD IQBAL SEPTIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.93 |
6 | A11.2022.14710 | RAHMAT SUCI SETYANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.00 |
7 | A11.2022.14711 | MUHAMMAD FAUZI ARDIANSYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.08 |
8 | A11.2022.14712 | MUHAMMAD DYAKA FAIZ YUHENDRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
9 | A11.2022.14713 | REVRANS GIOVANNO CHRISTIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.45 |
10 | A11.2022.14714 | TRIO NUGROHO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.48 |
11 | A11.2022.14715 | BAGAS RAYHAN SEBASTIAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.33 |
12 | A11.2022.14716 | M. BARAJA RAHARDIANSYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
13 | A11.2022.14718 | MUHAMMAD ALIF AL HUSAIN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
14 | A11.2022.14719 | BIMA AFKANUR RIFQI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.45 |
15 | A11.2022.14801 | AMELIA SAFRIDA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.40 |
16 | A11.2022.14802 | NURUL BAROROH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.60 |
17 | A11.2022.14803 | MUHAMMAD RIZKY ERI EKO JULIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.05 |
18 | A11.2022.14814 | FIKRI LUQMAN PRATAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.50 |
19 | A11.2022.14815 | ALIF ZAYYIN KAMANDANI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
20 | A11.2022.14816 | MARSHANDA PUTRI SALSABILA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.20 |
21 | A11.2022.14818 | DWI YUDA PRATAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
22 | A11.2022.14819 | DWI NAUFAL VARIZAL | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.15 |
23 | A11.2022.14820 | WILDAN ROZAQI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.72 |
24 | A11.2022.14821 | ARDIN RAHMATULLOH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
25 | A11.2022.14822 | SHIVA AUGUSTA WICAQSANA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.95 |
26 | A11.2022.14823 | ZEIA ULHAQ SAKTI KODRATULLAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.13 |
27 | A11.2022.14824 | FASTABYQ AD'HA PUTRA SADEWA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.40 |
28 | A11.2022.14825 | AURELIA PUTRI SALSABILA SANUSI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.60 |
29 | A11.2022.14826 | WIDIA ANGGELA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.90 |
30 | A11.2022.14827 | RAFLI NUR RAHMADIANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.28 |
31 | A11.2022.14828 | SEPTIANI WULANDARI LOMI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
32 | A11.2022.14829 | HABIBIE NUR SEPTIAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.45 |
33 | A11.2022.14830 | VINCENTIUS HARI KURNIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.95 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us