Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A15.9409 | INDUSTRI BUDAYA & MEDIA | Rabu,15.30-18.00 | H.4.6 | - | - | - | - |
A16.A602 | METODE PENULISAN ILMIAH FILM 2 | Jumat,15.30-18.00 | H.5.7 | - | - | - | - |
A16.A202 | DESAIN SOUND 1 | Selasa,12.30-14.10 | D.2.b | Selasa,14.10-16.20 | D.2.b | - | - |
A16.A201 | DESAIN SOUND 1 | Senin,08.40-10.20 | D.2.b | Senin,10.20-12.00 | D.2.b | - | - |
A16.A401 | TATA SUARA PEMUTARAN FILM | Jumat,08.40-10.20 | D.2.b | Jumat,10.20-12.00 | D.2.b | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A15.2018.01035 | JOSE ANDREAS SUGIARTO | TEKNIK VIDEO EDITING DALAM MEMBENTUK CITRA TIMNAS ERA SHIN TAE-YONG MELALUI KANAL YOUTUBE | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01057 | ANISA SETYA KURNIASIH | Analisis Semiotika dalam Video Iklan Pariwisata Treasure X Find Your Korea Episode Andong | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01064 | DEVI RAHMAWATI | Analisis Perilaku Konsumtif NCTzen dalam Pembelian Merchandise untuk Menunjang Status Display | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01171 | BASITHA AYU SAVIRA | RUANG PERSONAL DAN NEGOSIASI WANITA PADA PERTUNJUKAN TARI WANI ING NATA DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI ESTETIK | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01186 | JAZIRROTUL MA'NA | Wirupa Siklus Hidup Wanita Sebagai Praktik Psikologi Komunikasi Dalam Pertunjukan Tari Berjudul Kala | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01190 | ELISABETH VINDRA WIDYASWARI | Diseminasi Wanita Dalam Memperjuangkan Feminisme Melalui Acara Bertajuk Pawestri : Event Seni Pertunjukan | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01209 | SALMADHIA SHIWI RUKMADEWI | ANALISIS PENGARUH BRANDING DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI DI KAFE KOFIBRU (STUDI KASUS KAFE KOFIBRU) | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01240 | AFILIO DAFI FARDANA | Bentuk Strategi Konten Interaktif Instagram Yang Digunakan HC TREG 4 Untuk Meningkatkan Customer Engagement | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01251 | MUHAMMAD HUSAIN FURQON | Analisis Semiotik Lirik Lagu Sisir Tanah Dengan Judul Bebal Sebagai Media Kampanye Lingkungan | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01253 | HILMI NURHAQQI ZAMZAMI | VIDEOGRAFI SEBAGAI MEDIA PESAN KOMUNIKASI PENGOLAHAN BIJI KOPI BATUMIRAH KABUPATEN TEGAL | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01276 | KARTIKA ADI PRADHANA | Bentuk Komunikasi Pertunjukan Wayang Lupit Dan Slenteng Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Tegal | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01280 | LUDOVIKUS EKA ADHI NUGRAHA SETYAWAN | Teknik Editing Rhythmic Montage Dalam Film Dokudrama Dikane | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01306 | RETNO DIAH ISLAMIATI | VISUALISASI BENTUK KOMUNIKASI WANITA LANSIA MELALUI PERTUNJUKAN MULTIMEDIA GAYATRI DENGAN METODE STORYTELLING | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2018.01307 | ALMASAH TSABITAH | Makna Motivasi Pada Lirik Lagu Life Is Still Going On Karya NCT Dream | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2019.01453 | INDAH WIWIK FITRIANI | ANALISIS MAKNA LAGU EPIPHANY KIM SEOK-JIN BTS YANG DAPAT MEMBERIKAN ENERGI POSITIF | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2019.01518 | FIRSTANIA BERLIAN ARYUSIWI | DISEMINASI KASUS TOXIC RELATIONSHIP MELALUI PAGELARAN SENI BERTAJUK UPEKSHA | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2019.01530 | INDAH MEGA HAPSARI SALSABILLA | MANIFESTASI WANITA SEBAGAI KAUM ASERTIF PADA KASUS TOXIC RELATIONSHIP MELALUI KOREOGRAFI | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2019.01534 | MUHAMAD ARVIAN SATRIA PANDYANI | PENERAPAN TEORI PESAN DALAM PENGKARYAAN NASKAH FILM “WONG KUTHO” SEBAGAI VISUALISASI PERMASALAHAN ATTITUDE REMAJA | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2019.01556 | VIO ALVIANTA DIONISIUS | Citra Kuasa Kaum Superior dalam Menjalin Hubungan Toxic Relationship | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2019.01597 | GHINA KHOLDA | KEGIATAN PENAYANGAN FILM SSE (SCREENING SOCIAL ERA) | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A15.2019.01639 | PETERICO EUGENE MAILUHU | KARSA CIPTA KOMUNIKASI TOXIC RELATIONSHIP MELALUI INSTRUMENTAL MUSIK GENRE R&B DAN PROGRESSIVE ROCK | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A16.2018.00102 | NOVRI KRISDIANTO | PENERAPAN DIEGETIC SOUND PADA TATA SUARA FILM FIKSI BERJUDUL MCK | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus | |
A16.2018.00119 | MUHAMMAD ZAULHAQ | Penerapan Asynchronus Sound dalam penyajian film berjudul Bait Terakhir | TEGUH HARTONO PATRIANTORO | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A15.2016.00493 | VALIANT RAHMA MAHENDRA W | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.82 |
2 | A15.2016.00495 | DWI INDAH MANFAATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.08 |
3 | A15.2019.01533 | DINDA AYU DAYANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.54 |
4 | A15.2019.01536 | ARDIN OKKYVIYANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.31 |
5 | A15.2019.01537 | HASNA GUSTI AULIANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.51 |
6 | A15.2019.01542 | ARUM PUTRI LESTARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.78 |
7 | A15.2021.01976 | IRSYAD NAFI FACHREZI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
8 | A15.2021.01977 | TJAN BRIDGET IRENE KUSUMA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.57 |
9 | A15.2021.01978 | GENISA JOYA CHARISTA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.69 |
10 | A15.2021.01979 | ELISABETH DANISA VANIA EZARIA HERAWATI. | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.30 |
11 | A15.2021.01980 | BERLIAN OKTAVIANO K | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.58 |
12 | A15.2021.01981 | ANGELINA LEONY SUHARTANTI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.32 |
13 | A15.2021.01983 | DIMAS ANANTA SAPUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.25 |
14 | A15.2021.01984 | FARIZA DARYS DZAKIRUL | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.38 |
15 | A15.2021.01985 | PRADIPTA CAKRABUANA RAHMASINA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.46 |
16 | A15.2021.01986 | INTAN DESTRIANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.70 |
17 | A15.2021.01987 | WAHYU NOVI AMALIYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
18 | A15.2021.01988 | EVANDA ALIANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.51 |
19 | A15.2021.01989 | NUR ISNAINI DIVA ARYANIE | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
20 | A15.2021.01990 | WULAN FEBRIYANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.46 |
21 | A15.2021.01991 | MUHAMMAD ADNAN KHOIRUL UMAM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
22 | A15.2021.01992 | MARGARETA KARINA DEWI PERMATASARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.41 |
23 | A15.2021.01993 | ANGGA ARSAFIAN AL DANISH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.49 |
24 | A15.2021.01994 | RAIHAN WIDI NUGRAHA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.05 |
25 | A15.2021.01997 | ZAHRA FEBIYANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.64 |
26 | A15.2021.01998 | AZIZAH NAZWA AULIA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.60 |
27 | A15.2021.01999 | DEVY NALA FAWNIA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.01 |
28 | A15.2021.02254 | DIMAS RESTU CAHYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.48 |
29 | A16.2016.00033 | ELICHA AMALATIF | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.90 |
30 | A16.2017.00057 | HARYO PURWANTO TEDJOSUKMONO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.04 |
31 | A16.2017.00060 | JIBRAN MAULANA RAHMADYA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.84 |
32 | A16.2019.00186 | JUNAIDI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.17 |
33 | A16.2019.00188 | YUHA MUHAIMIN WATHAN | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.20 |
34 | A16.2019.00190 | MUHAMMAD FAUZAN | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.08 |
35 | A16.2019.00191 | GLEINDA STEFANY ALFA PRATAMA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.77 |
36 | A16.2020.00258 | MUHAMMAD BAHRUL ULUM | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.87 |
37 | A16.2020.00259 | CHRISTOPHORUS DEVENDRA DESANES | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.34 |
38 | A16.2020.00260 | SITI UMARDIAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.28 |
39 | A16.2020.00263 | AHMAD DANIAL KARIM | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.10 |
40 | A16.2020.00266 | FLORENTINUS PAMUNGKAS KRISNA OTTO OMBO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.80 |
41 | A16.2020.00267 | SYARHINDRA ADI PRADANA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.08 |
42 | A16.2021.00314 | AKBAR IKHLAS ARDIANSYAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.47 |
43 | A16.2021.00315 | JEEVAN AMADEUS LOVERELL | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.44 |
44 | A16.2021.00316 | OEI MAXIMMILLIANO RENDY JAYA PRASETIO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.16 |
45 | A16.2021.00317 | IVAN VALENTINUS | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.71 |
46 | A16.2021.00318 | HENDRA KRISTANTO SANTOSO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.30 |
47 | A16.2021.00321 | MUHAMMAD TEGAR STEVE AGUSTA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.34 |
48 | A16.2021.00322 | RIFAT SENO ADI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.19 |
49 | A16.2022.00423 | DEKA ADE NUGRAHA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.08 |
50 | A16.2022.00424 | ANDRIYAN RIZQI ANANDA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.68 |
51 | A16.2022.00431 | REYHAN JAVIER | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.26 |
52 | A15.2016.00502 | HERU SETIAWAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.59 |
53 | A15.2017.00743 | VIGNA ODYA PUTRI TISANTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.55 |
54 | A15.2017.00784 | DWI ARIANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.86 |
55 | A15.2017.00791 | MUHAMMAD ZHIA AL ARAFI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.50 |
56 | A15.2017.00792 | HARRYS OKTA PRASETYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 1.62 |
57 | A15.2017.00797 | DIAH AYU NOVITASARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.53 |
58 | A15.2019.01540 | RIHANDOKO ADJIE PANGESTU | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 1.97 |
59 | A15.2021.01982 | TALITHA AMANDA AURORA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.67 |
60 | A15.2021.01995 | SHAFIA VENANDYA LARASATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 1.00 |
61 | A15.2021.01996 | YONATAN MARTIN CAMFFERMAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.60 |
62 | A15.2021.02246 | DIAN SEPTIANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 0.00 |
63 | A16.2016.00022 | GEOFANDA KUMALADEWA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.69 |
64 | A16.2016.00024 | EVHARISTO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.31 |
65 | A16.2016.00025 | DIAH AYU RIZKY | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.62 |
66 | A16.2016.00026 | AHMAD ZAINUL MUTTAQIN | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.06 |
67 | A16.2016.00028 | AYATULLAH BINTANG ANDROMEDA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.27 |
68 | A16.2016.00031 | PIPIT RISMANIA YULIANE | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.94 |
69 | A16.2016.00032 | I GUSTI AYU WINDA ANDRIANA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.51 |
70 | A16.2017.00058 | GARIN WAHYU SATRIO NUGROHO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 3.25 |
71 | A16.2018.00111 | MUHAMMAD ARIF WIDIANTO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.78 |
72 | A16.2018.00115 | ERIK RENALDI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 3.38 |
73 | A16.2019.00185 | DIKKI RAMADHANNI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.24 |
74 | A16.2019.00192 | DIMAS KHOIRUROZI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.15 |
75 | A16.2019.00193 | PIUS AJI NUGROHO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.86 |
76 | A16.2020.00262 | ALIFIA HIDAYANTI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.00 |
77 | A16.2020.00265 | BARINDRA NERO IRFANSYAH | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.46 |
78 | A16.2021.00319 | DAVYN ATHAAYA ANDITYA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.00 |
79 | A16.2021.00323 | AMALIA MELINDA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.95 |
80 | A16.2021.00324 | NAFA FARUQ' ADANI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.70 |
81 | A16.2021.00325 | AZIS WAHYU TRIHARYONO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.92 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us