Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
E11202 | MATEMATIKA DISKRIT | Senin,18.30-20.10 | I.3.1 | - | - | - | - |
E11401 | MEDAN ELEKTROMAGETIK | Rabu,12.30-14.10 | I.2.1 | Rabu,14.10-15.00 | I.2.1 | - | - |
E11402 | MEDAN ELEKTROMAGETIK | Kamis,09.30-12.00 | I.2.1 | Kamis,17.10-18.00 | I.2.1 | - | - |
E11201 | ILMU BAHAN | Selasa,07.00-08.40 | D.5.18 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
E11.2016.00768 | DAFFA' RIFQI ALFARRAS | SISTEM INFORMASI KEDATANGAN BUS BRT SEMARANG BERBASIS GPS | DEDI NURCIPTO | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
E11.2016.00775 | AHMAD MIFTAKHUL HUDA | SISTEM INFORMASI KEDATANGAN BUS BRT SEMARANG BERBASIS GPS | HERWIN SUPRIJONO | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
E11.2016.00776 | MUKHAMAD KHOIRUL ANAM | PENEKAN TOMBOL OTOMATIS BERBASIS IoT (Internet of Things) | ARIES JEHAN TAMAMY | WISNU ADI PRASETYANTO | Lulus |
E11.2016.00786 | AGUNG KURNIAWAN SAPUTRA | SISTEM MONITORING TINGKAT KEASAMAN DAN KUALITAS AIR PADA SISTEM TANAMAN AQUAPONIC BERBASIS IoT | ARIES JEHAN TAMAMY | WISNU ADI PRASETYANTO | Lulus |
E11.2016.00790 | MUHAMMAD FARID SETIAWAN BUDI | SISTEM INFORMASI KEDATANGAN BUS BRT SEMARANG BERBASIS GPS | HERWIN SUPRIJONO | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
E11.2016.00812 | AGUS CHARIS MAHMUDIN | - | ARIES JEHAN TAMAMY | WISNU ADI PRASETYANTO | Lulus |
E11.2016.00814 | ILHAM ENGGARDIARTO | SISTEM KENDALI TINGKAT KEASAMAN DAN KONDUKTIVITAS LISTRIK AIR DENGAN METODE FUZZY LOGIC PADA SISTEM TANAM AKUAPONIK | ARIES JEHAN TAMAMY | WISNU ADI PRASETYANTO | Lulus |
E11.2017.00853 | IMAM MUH AMIN AL MUHSIN IDRIS | MOBIL PENGANTAR BARANG OTOMATIS | DIAN RETNO SAWITRI | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
E11.2017.00875 | ALDONI ABDURRAZZAQ SULISTYO | MOBIL PENGANTAR BARANG OTOMATIS | DIAN RETNO SAWITRI | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
E11.2017.00877 | FELIX ETENA ORBA KARAMPUNG | ROBOT BERODA UNTUK PEMETAAN RUANGAN DAN MENGHINDARI RINTANGAN | ARIES JEHAN TAMAMY | HERWIN SUPRIJONO | Lulus |
E11.2017.00878 | WAHYU SAHRUL GUNAWAN | ROBOT BERODA UNTUK PEMETAAN RUANGAN DAN MENGHINDAR RINTANGAN | ARIES JEHAN TAMAMY | HERWIN SUPRIJONO | Lulus |
E11.2017.00884 | AHMAD KHOIRUMAN TASYA' | SISTEM KEAMANAN OTOMATIS PADA LOKASI WISATA BERBASIS PENGENALAN WAJAH | VINCENT SUHARTONO | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
E11.2017.00889 | MOHAMAD HAFAZ | Robot Beroda untuk Pemetaan Ruangan dan Menghindari Rintangan | ARIES JEHAN TAMAMY | HERWIN SUPRIJONO | Lulus |
E11.2017.00893 | NAUFAL ILHAM MAULANA | SISTEM KEAMANAN OTOMATIS PADA LOKASI WISATA BERBASIS PENGENALAN WAJAH | VINCENT SUHARTONO | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
E11.2017.00899 | SETIO WARDANA | MOBIL PENGANTAR BARANG OTOMATIS | DIAN RETNO SAWITRI | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
E11.2018.00950 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | FOLLOW ME ROBOT | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus | |
E11.2018.00956 | ADE INDRA YOVIANTO | FOLLOW ME ROBOT | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus | |
E11.2018.00988 | MAULANA ABDURRAHMAN | APLIKASI PERANCANGAN PLTS OFF GRID PADA WEBSITE PT. SOGY ENERGY INDONESIA | DEDI NURCIPTO | ARIES JEHAN TAMAMY | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | E11.2019.00998 | HUSAIN ARYA SAPUTRA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.23 |
2 | E11.2019.00999 | YOSAFAT GERARD | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.20 |
3 | E11.2019.01001 | I WAYAN VICKY PRATAMA P.S. | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.17 |
4 | E11.2019.01003 | AUDRY AMALIA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.40 |
5 | E11.2019.01004 | BRILIAN APRILIO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.09 |
6 | E11.2019.01005 | ARIEF FADILLAH | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.10 |
7 | E11.2019.01008 | BAGUS ADHI CAHYANTO | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.48 |
8 | E11.2019.01009 | ACHMAD ISMAIL FIKRI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.17 |
9 | E11.2019.01010 | ANDIKA DARY KHAIRULLAH | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.25 |
10 | E11.2019.01012 | YAHYA NURUL ANWAR | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.01 |
11 | E11.2019.01013 | R RAHMAT SAJID MUHARRAM | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.18 |
12 | E11.2019.01014 | MUHAMAD AKMALUDDIN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.90 |
13 | E11.2019.01015 | ALFIAN SOFA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.30 |
14 | E11.2019.01016 | DAFFA YUDHISTIRA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.02 |
15 | E11.2019.01017 | WAHID SYAIFULLAH | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.30 |
16 | E11.2019.01018 | JUNAIDI ELBARY | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.71 |
17 | E11.2019.01019 | LATHIF NUR ARROFI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.44 |
18 | E11.2019.01020 | ELINDA YULIASARI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.45 |
19 | E11.2019.01022 | VILLAH IHSANUL HUSEIN | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.17 |
20 | E11.2019.01023 | KARISMA ANDRIYATAMA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.28 |
21 | E11.2019.01024 | SHERLY AYU RISMA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.40 |
22 | E11.2019.01025 | ALAN SHEVA ADITYA | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.93 |
23 | E11.2019.01026 | AUROZI AKBAR AS'ARI ALMUSADDAD | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.98 |
24 | E11.2019.01027 | MUHAMMAD ABI RAFDI | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.05 |
25 | E11.2020.01084 | MOCH IBRAHIM ADZHAM | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.55 |
26 | E11.2020.01085 | ALIVIA HAVIS AULA D | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 2.99 |
27 | E11.2021.01119 | ADAM MAULANA SURYANSAH | Teknik Elektro - S1 | Aktif | 3.15 |
28 | E11.2019.01002 | PANDU ERIANO | Teknik Elektro - S1 | Cuti | 3.00 |
29 | E11.2019.01000 | MOGAN RIFANDI | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 2.34 |
30 | E11.2019.01006 | ADITIA DICKY WIJAYA | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 1.42 |
31 | E11.2020.01081 | MUHAMMAD FADHILAH | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 2.92 |
32 | E11.2021.01117 | GAGAS PAMEDAR | Teknik Elektro - S1 | Mangkir | 1.14 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us