Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A15.9406 | CULTURE STUDIES | Rabu,08.40-10.20 | Kulino | - | - | - | - |
A15.9401 | CULTURE STUDIES | Kamis,07.00-08.40 | Kulino | - | - | - | - |
A15.9404 | CULTURE STUDIES | Rabu,07.00-08.40 | Kulino | - | - | - | - |
A15.9601 | KOORDINASI & KOLABORASI | Selasa,12.30-14.10 | Kulino | - | - | - | - |
A15.9606 | KOORDINASI & KOLABORASI | Jumat,12.30-14.10 | Kulino | - | - | - | - |
A15.9201 | DASAR KEWIRAUSAHAAN | Kamis,10.20-12.00 | Kulino | - | - | - | - |
A14.7204 | DASAR KEWIRAUSAHAAN | Jumat,08.40-10.20 | Kulino | - | - | - | - |
A15.9204 | DASAR KEWIRAUSAHAAN | Selasa,14.10-16.20 | Kulino | - | - | - | - |
A14.7205 | DASAR KEWIRAUSAHAAN | Senin,08.40-10.20 | Kulino | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A15.2016.00475 | CAKRA BAGUS KURNIAWAN | Komunikasi Pelayanan Publik Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Dimasa Pandemi Covid 19 | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2016.00554 | MUHAMMAD ULIL MUZAMIL | ANALISIS PENGGUNAAN FITUR SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI E-COMMERCE SHOPEE DI KALANGAN ALUMNI SMAN 1 DEMAK ANGKATAN 2016 | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2017.00939 | INTAN KUMALASARI | Analisis Semiotika Iklan Nike New Girl, Play New di Youtube | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01028 | DEDI NUR RAMADHAN | STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN IKLAN KECIK SUARA MERDEKA DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI MEDIA DIGITAL | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01068 | SHERLY AYU SAFITRI | Analisis Kegiatan Digital Marketing Communication Afrow Clothing dalam Menghadapi Persaingan | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01076 | SITI AMINAH | PROSES KOMUNIKASI INTERPERSONAL CV. KALIJAGA PROPERTY UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MENGHADAPI PENIPUAN RUMAH PESAN BANGUN | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01096 | SI HINDUN NUR ARUMI | PENGARUH KONTEN @EXPLORE JOGJA DI MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP MINAT BERWISATA | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01143 | AGNES DINDA PERMATA | PRESEPSI KONSUMEN TENTANG BEAUTY STANDART PADA IKLAN KREATIF BEUATY PRODUCT MS GLOW | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01145 | M. FAHMI FAZA | PENGARUH E-COMMERCE, BRAND IMAGE, BRAND AWARENESS SHOPEE TERHADAP TINGKAT PENJUALAN PRODUK UMKM BATIK PEKALONGAN | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01194 | RUSYDI BAIHAQI | ANALISIS SEMIOTIKA IKLAN TOKOPEDIA WIB (WAKTU INDONESIA BELANJA) | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01286 | HANIF MAULANA ULINNUHA | PENGARUH FLASH SALE DAN TAGLINE GRATIS ONGKIR TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE (Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee di Semarang) | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01304 | LUDIA ANGGRAENI | STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMASARAN OBYEK WISATA DI TAMAN NASIONAL KOMODO | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01323 | NETTA ADI KRISTY | REPRESENTASI RASISME DALAM FILM HIDDEN FIGURES (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES) | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2018.01326 | ARDITYA DIAN AYUK MAHESTI | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN, DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN INDIHOME | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2019.01359 | ARISTA SUSIANA | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESENIAN LUDRUK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DI DESA CANGGU KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2019.01424 | MAURA SABRINA PUTRI NATASHA | PENGARUH KESAMAAN KONTEN DAN PROMOSI INSTAGRAM TERHADAP KEJENUHAN MASYARAKAT PADA COFFEE SHOP DI SEMARANG | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2019.01431 | ALFIANA INDRIYANI RIKA SAPUTRI | BRANDING MANUAL BREW COFFEE SHOP BU LURAH MENGGUNAKAN INSTAGRAM | ZAHROTUL UMAMI | Lulus | |
A15.2019.01504 | ELSA SEKAR AYU LARASATI | PENGARUH PRODUCT PLACEMENT DAN BRAND POSITIONING PADA DRAMA KOREA ITS OKAY TO NOT BE OKAY TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE SAMSUNG | ZAHROTUL UMAMI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A15.2018.01301 | ARMA MUHAMAD | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.31 |
2 | A15.2018.01309 | DIMAS SANI RAIHAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.99 |
3 | A15.2019.01335 | HILDA NIRMALA ALDAMA M | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.51 |
4 | A15.2019.01336 | JEIHAN SHANIA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.44 |
5 | A15.2019.01341 | ANNISAA AYU HANANTA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.45 |
6 | A15.2019.01343 | M KURNIAWAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
7 | A15.2019.01350 | ERVINA MEIDIANA WULANSARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.56 |
8 | A15.2019.01352 | ZAHWA FITRIA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.37 |
9 | A15.2019.01353 | SRI WIDANINGSIH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.56 |
10 | A15.2019.01354 | SAHRIZAL IRGALANA PUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.50 |
11 | A15.2019.01356 | MOH. AJI PAMUNGKAS | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.42 |
12 | A15.2019.01360 | MUHAMMAD HAFIDHA HILMI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.52 |
13 | A15.2019.01363 | PINKAN WIDYA SALSABILA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.55 |
14 | A15.2019.01370 | BERLIAN NANDA WINDARTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.39 |
15 | A15.2019.01371 | CAHYO DWI KARTIKO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.44 |
16 | A15.2019.01376 | HANIF RAFIE SATRYO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.68 |
17 | A15.2019.01377 | IRSYAD DIMAS PRAMUDYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.57 |
18 | A15.2019.01378 | DEWI FORTUNA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.53 |
19 | A15.2019.01379 | SALSABILLA AZZAHRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.42 |
20 | A15.2019.01380 | PUTRI MUSTIKASARI P | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.28 |
21 | A15.2019.01385 | MELVIN ZAENUL ASIQIN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
22 | A15.2020.01699 | AMORSYA DAMAI AYUNINGTYAS | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.61 |
23 | A15.2020.01700 | NYOMAN SEKAR ARUM GAYATRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.74 |
24 | A15.2020.01701 | SANTIKA NEGERI RATU LIWA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
25 | A15.2020.01702 | FARA ADELIANA PUTRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.62 |
26 | A15.2020.01703 | FARADILA NURRIZKY CHAIRUNNISA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.66 |
27 | A15.2020.01704 | MENTARI LISTA ANGGRAENI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
28 | A15.2020.01705 | PUTRI INDRAYANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.41 |
29 | A15.2020.01706 | AYU ALICIA LUDFIANA KUSUMA DEWI ANAM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.46 |
30 | A15.2020.01707 | SHIFFA ANIDA FATIKHAH HAPSARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.68 |
31 | A15.2020.01708 | VINA AGUSTINA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.53 |
32 | A15.2020.01709 | SAMUEL CHRISTIAN SUTARA BUNGAA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
33 | A15.2020.01710 | SINDY MASTA UTAMI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.67 |
34 | A15.2020.01711 | INTAN YULITA SAPUTRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.55 |
35 | A15.2020.01712 | NAJMI BINTANG KIRANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.91 |
36 | A15.2020.01715 | IN GRATIA VISIA YUDHA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.63 |
37 | A15.2020.01716 | ARIEL GRACIANO DIDIMUSTANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.76 |
38 | A15.2020.01717 | BERLIANA LA SHANTY | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.66 |
39 | A15.2020.01718 | ADEFATMA TIACANDRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.62 |
40 | A15.2020.01719 | SERINA TIARA SENSATO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.83 |
41 | A15.2020.01721 | TIARA NANDA ANGGRAINI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.73 |
42 | A15.2020.01722 | VIEN ANGELA OKTA SZYARLANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.74 |
43 | A15.2020.01724 | ALYA LUPITA SHAFIRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.66 |
44 | A15.2020.01726 | SERAVINA ANGGITA DEWI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.36 |
45 | A15.2020.01727 | HAFIZH RAKHA TSANY | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.06 |
46 | A15.2020.01728 | RIANGGA HARLAN PRATAMA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.77 |
47 | A15.2018.01299 | GALIH WIBISONO | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 0.64 |
48 | A15.2018.01311 | RIZKY PUTRA PRASETYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.33 |
49 | A15.2018.01312 | ADRIAN VALIANDRA DHARMA TJIPTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.57 |
50 | A15.2018.01313 | IQBAL KURNIA SADEWA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.32 |
51 | A15.2018.01315 | RIZKI FADHLI BOWNNEI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 1.40 |
52 | A15.2018.01316 | MUHAMMAD RANDI ARDIANSYA PUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.97 |
53 | A15.2018.01319 | MUHAMAD IRHAM KURNIAWAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.61 |
54 | A15.2018.01327 | GEGANA DIWANGKORO | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 0.00 |
55 | A15.2019.01342 | GABRIEL EVAN JASON PURWANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.56 |
56 | A15.2019.01348 | AMMAR DANENDRA ARYASUTA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.25 |
57 | A15.2019.01355 | MOHAMAD RIFAN HAKIM | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.82 |
58 | A15.2019.01365 | FERA RAHMAWATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.52 |
59 | A15.2019.01369 | ADELIA MARCELINA PUTRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.60 |
60 | A15.2019.01373 | RAVELSHATITANYA FARIZA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.49 |
61 | A15.2019.01384 | DHIA GUMITA SALSABILA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.26 |
62 | A15.2020.01714 | MOHAMMAD FAIZ DAFFA G | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 0.20 |
63 | A15.2020.01725 | FAJAR HEKSA SILANJANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 0.00 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us