Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A16.A201 | ANALISA FILM 1 | Selasa,12.30-14.10 | H.6.1 | - | - | - | - |
A16.A202 | ANALISA FILM 1 | Selasa,12.30-14.10 | H.6.1 | - | - | - | - |
A16.A201 | ESTETIKA BENTUK FILM | Rabu,12.30-15.00 | H.4.4 | - | - | - | - |
A16.A202 | ESTETIKA BENTUK FILM | Rabu,12.30-15.00 | H.4.4 | - | - | - | - |
A16.A402 | ETNOGRAFI FOTO DAN FILM | Rabu,09.30-12.00 | H.5.5 | - | - | - | - |
A16.A401 | ETNOGRAFI FOTO DAN FILM | Rabu,09.30-12.00 | H.5.5 | - | - | - | - |
A16.A801 | SEMINAR / PITCHING KARYA | Sabtu,08.40-10.20 | H.5.5 | - | - | - | - |
A16.A801 | TUGAS AKHIR | Sabtu,07.00-08.40 | H.5.5 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A16.2016.00027 | CANDRA MOHAMMAD WISNU | IMPLEMENTASI PENYUTRADARAAN FILM FIKSI TERHADAP DAMPAK RELOKASI KEPADA PEDAGANG ATAS DASAR KEPENTINGAN ADIPURA KOTA | Tunggul Banjaransari | Lulus | |
A16.2016.00029 | JOVAN ARDIANSYAH DWI PRADANA | PENULISAN SKENARIO FILM FIKSI DENGAN KONSEP MANGA MENGENAI TRANSAKSI UANG NON FISIK PADA ERA DIGITAL | Tunggul Banjaransari | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A16.2017.00077 | GHULAM FARRAS YUNARINDRA PUTRA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.17 |
2 | A16.2017.00078 | ILHAM MADA AMIRULLAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.07 |
3 | A16.2017.00080 | ZAKIYYA DANAPARAMITHA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.47 |
4 | A16.2017.00082 | LEON JORDAN NUGRAHA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.93 |
5 | A16.2017.00084 | GALIH DAMMARIZQON | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.44 |
6 | A16.2017.00087 | VANIA ADE NUR EKA PUTRI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.12 |
7 | A16.2017.00088 | ABI GUNAWAN SUKMA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.77 |
8 | A16.2018.00117 | TRI WAHYUDI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.83 |
9 | A16.2018.00119 | MUHAMMAD ZAULHAQ | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.10 |
10 | A16.2018.00120 | ANDIKA FEBRIANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.68 |
11 | A16.2019.00165 | RANGGA ARDIANSYAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.73 |
12 | A16.2019.00167 | KRISTINA ANNYA SRI WULANDARI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.53 |
13 | A16.2019.00168 | BRIAN PRAMUDYA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.76 |
14 | A16.2019.00169 | YUSUF SALMAN ALFARISI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.26 |
15 | A16.2019.00170 | MAHSA LIVONI AURELLIA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.25 |
16 | A16.2019.00171 | YULFATUL MAFIROH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.15 |
17 | A16.2019.00172 | NISRINA HASNA SUGANDA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 1.84 |
18 | A16.2019.00173 | SEPTYAN HAFIZH NUGROHO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.16 |
19 | A16.2020.00279 | MUHAMMAD DIMAS HARJENDRO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.74 |
20 | A16.2020.00281 | TEGAR IVANDRIAN HARYANTO PUTRA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.24 |
21 | A16.2020.00282 | ANJAS YANUAR PRATAMA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.05 |
22 | A16.2020.00283 | TEGAR ERLANGGA YUNANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.00 |
23 | A16.2020.00284 | MUHAMMAD YASIN MUBARO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.05 |
24 | A16.2020.00285 | MUHAMMAD WAHYU ALDI PRATAMA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.05 |
25 | A16.2020.00286 | IRFAN YUDI PRASETYA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.86 |
26 | A16.2020.00287 | BIMA PANDU SYUHADA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.98 |
27 | A16.2017.00079 | DIMAS FAUZAN GHAZALI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.38 |
28 | A16.2017.00081 | MUHAMMAD ADAM BACHRUDIN | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 3.00 |
29 | A16.2017.00083 | REY NALDY | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.29 |
30 | A16.2017.00086 | MUHAMMAD GILANG AJI PRAMUDYA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.96 |
31 | A16.2017.00089 | FAJAR RIZKI ALFATHO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.00 |
32 | A16.2017.00091 | LATIFAH AMINI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.74 |
33 | A16.2017.00092 | YULINDA NURUL PERMATA DEWI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.22 |
34 | A16.2018.00116 | ALAN NOVIAN ANUGERAH | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.55 |
35 | A16.2018.00118 | FAJAR SETIAWAN | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.67 |
36 | A16.2018.00122 | ALVIAN SAEFUL ROKHMADANI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.90 |
37 | A16.2019.00164 | PRANAYA FARREL RASENDRYA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.38 |
38 | A16.2020.00280 | DITHA BENI ANGGIKA | Film dan Televisi - SST | Aktif Keuangan | 3.33 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us