Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A16.A101 | MEMBACA FILM INDONESIA | Senin,07.00-09.30 | H.6.3 | - | - | - | - |
A16.A301 | TEKNIK FILM NARATIF | Rabu,12.30-15.00 | H.5.5 | - | - | - | - |
A16.A301 | ANALISA FILM 2 | Kamis,12.30-14.10 | H.6.11 | - | - | - | - |
A16.A301 | MEMBACA FILM AMERIKA UTARA | Rabu,09.30-12.00 | H.6.05 | - | - | - | - |
A16.A701 | TEKNIK MULTILAYER FILMMAKING | Jumat,12.30-15.00 | H.6.2 | - | - | - | - |
A16.A701 | MEMBACA FILM ASIA | Jumat,15.30-18.00 | H.6.4 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A16.2017.00077 | GHULAM FARRAS YUNARINDRA PUTRA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.11 |
2 | A16.2017.00078 | ILHAM MADA AMIRULLAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.23 |
3 | A16.2017.00080 | ZAKIYYA DANAPARAMITHA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.37 |
4 | A16.2017.00082 | LEON JORDAN NUGRAHA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.09 |
5 | A16.2017.00084 | GALIH DAMMARIZQON | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.01 |
6 | A16.2017.00086 | MUHAMMAD GILANG AJI PRAMUDYA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.07 |
7 | A16.2017.00087 | VANIA ADE NUR EKA PUTRI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.15 |
8 | A16.2017.00088 | ABI GUNAWAN SUKMA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.22 |
9 | A16.2018.00116 | ALAN NOVIAN ANUGERAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.29 |
10 | A16.2018.00117 | TRI WAHYUDI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.99 |
11 | A16.2018.00119 | MUHAMMAD ZAULHAQ | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.97 |
12 | A16.2018.00120 | ANDIKA FEBRIANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.82 |
13 | A16.2018.00122 | ALVIAN SAEFUL ROKHMADANI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.65 |
14 | A16.2017.00079 | DIMAS FAUZAN GHAZALI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.38 |
15 | A16.2017.00083 | REY NALDY | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.29 |
16 | A16.2017.00091 | LATIFAH AMINI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.74 |
17 | A16.2017.00092 | YULINDA NURUL PERMATA DEWI | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.22 |
18 | A16.2017.00081 | MUHAMMAD ADAM BACHRUDIN | Film dan Televisi - SST | Aktif Keuangan | 2.85 |
19 | A16.2017.00089 | FAJAR RIZKI ALFATHO | Film dan Televisi - SST | Aktif Keuangan | 0.00 |
20 | A16.2018.00118 | FAJAR SETIAWAN | Film dan Televisi - SST | Aktif Keuangan | 2.51 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us