Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
C13.6.1 | ACCOMMODATION BUSINESS PLANNING | Rabu,08.40-10.20 | G.3.4 | - | - | - | - |
C13.6.2 | ACCOMMODATION BUSINESS PLANNING | Jumat,08.40-10.20 | G.3.2 | - | - | - | - |
C13.6.1 | PROPERTY MANAGEMENT | Senin,14.10-15.50 | G.3.4 | - | - | - | - |
C13.6.2 | PROPERTY MANAGEMENT | Rabu,10.20-12.00 | G.3.3 | - | - | - | - |
C13.6.2 | GENERAL FRENCH FOR HOSPITALITY AND TOURISM | Senin,08.40-10.20 | G.3.4 | - | - | - | - |
C13.6.1 | GENERAL FRENCH FOR HOSPITALITY AND TOURISM | Kamis,08.40-10.20 | G.3.3 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
C13.2016.00001 | APRILINA DYAH AYU WIJAYANTI | Strategi Finance Department Khususnya Purchasing Dalam Menangani Complaint Vendor di Hotel | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2016.00008 | ENGELICA SERLI YUSNIA | Evaluasi Standard Operational Procedure dan Pengendalian Sistem Persediaan Barang dibagian Purchasing | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2016.00011 | TIRSYA VEGA CASALINDRA LARASATI | Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Room Service Hotel The Patra Bali Resort and Villa`s | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2017.00052 | MUHAMMAD FAHRUR FIRZA | Kinerja Housekeeping Department dalam Kebijakan New Normal pada Patra Semarang Hotel & Convention | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2017.00055 | ANEKHE MILKA SUPRIYONO | Upaya Order Taker pada Housekeeping Departement dalam Meningkatkan Kebersihan Kamar di Grasia Hotel and Convention Semarang | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2017.00057 | MUHAMMAD ZAIN MAAJID | PERANAN MAKE-UP ROOM DAN GENERAL CLEANING DALAM MENCIPTAKAN KEPUASAN TAMU DI PATRA SEMARANG CONVENTION HOTEL | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2018.00077 | JOHANITA AGUSTIN NUGROHO | PROSES PENGADAAN BARANG HINGGA PEMBAYARAN DI ACCOUNTING DEPARTEMENT HOTEL CHANTI SEMARANG | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2018.00089 | AUDIL SAVTA WARDANA | Upaya Concierge dalam mewujudkan pelayanan prima selama masa Covid-19 di Hotel Santika Premiere Belitung | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2018.00099 | VIVIKA LILY CHRISTANTI | UPAYA COOK HELPER DALAM MENJAGA KONSISTENSI HIDANGAN BERKUALITAS DI HOTEL CHANTI SEMARANG | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2018.00115 | ANIS SUKO RAHAYU | Strategi Marketing Dalam Upaya Mempertahankan Segmentasi Pasar pada Proses Rebranding Khas Semarang | EMIK RAHAYU | Lulus | |
C13.2021.00357 | JOSEPH ALDO IRAWAN | STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM MENCIPTAKAN DAN MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF PUBLIK DI PLAZA HOTEL SEMARANG | EMIK RAHAYU | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | C13.2018.00113 | OEI, TANIA SABELLA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.76 |
2 | C13.2018.00121 | RINA AYU MURTI | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.59 |
3 | C13.2019.00250 | STEFANI JENNIFER LILIANTO | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.56 |
4 | C13.2019.00251 | RIZKY FITRIANA AYUNINGTYAS | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.81 |
5 | C13.2019.00252 | RICHARD SURYA PRANATA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.74 |
6 | C13.2019.00253 | TIGA ANUGERAH RAMADHANI | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.66 |
7 | C13.2019.00254 | IGNATIUS GALIH SETYO WIBOWO | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.52 |
8 | C13.2019.00255 | DICKY MAHENDRA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.78 |
9 | C13.2019.00256 | IVAN ABI AGUSTIAN | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.65 |
10 | C13.2019.00257 | MELLARISCA NADYA NUR ROSENA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.76 |
11 | C13.2019.00258 | INDAH YUNITASARI | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.81 |
12 | C13.2021.00354 | NOR AFRIDA AULIA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.47 |
13 | C13.2021.00355 | RACHMA HANI RAHAYUNING SAFITRI | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.79 |
14 | C13.2021.00356 | AHMAD AFRADI MARSUDI PUTRA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.50 |
15 | C13.2021.00372 | THERESIA VIOLA RATU ROSARI PRASETYO | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.55 |
16 | C13.2021.00373 | ARINI CHIKA ISHFAHLANA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.44 |
17 | C13.2022.00403 | IZZUL ATSANI ARIES HAPSARI | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.30 |
18 | C13.2022.00404 | AKBAR MAULANA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 0.00 |
19 | C13.2022.00405 | FABIAN SURYA PUTRA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 1.10 |
20 | C13.2022.00406 | SEPTI ANGGRAINI | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.40 |
21 | C13.2022.00407 | EMMANUEL GRACHEO SILAEN | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.55 |
22 | C13.2022.00408 | MUHAMAD DAVA FEBRIANO PUTRA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Aktif | 3.55 |
23 | C13.2018.00110 | LIM, MARIA ANGELICA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Mangkir | 2.66 |
24 | C13.2018.00114 | MARCELINO RIFKY PERMANA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Mangkir | 3.40 |
25 | C13.2018.00116 | WIGATI | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Mangkir | 2.72 |
26 | C13.2018.00124 | SADAM SULTAN | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Mangkir | 3.07 |
27 | C13.2022.00402 | KHULUQI DENIS ERLANGGA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Mangkir | 0.13 |
28 | C13.2022.00409 | REIHAN ADI SAPUTRA | Pengelolaan Perhotelan - S.Tr. | Mangkir | 0.43 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us