Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
E12302 | OPTIMISASI | Senin,12.30-15.00 | B.2.3 | - | - | - | - |
E12301 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | Kamis,07.00-08.40 | B.2.3 | - | - | - | - |
E12503 | PRAKT. MANUFAKTUR TERINTEGRASI 2 | Selasa,10.20-12.00 | Lab Ft | - | - | - | - |
E12501 | DIGITAL MODEL & RENDERING | Kamis,08.40-10.20 | Lab Ft | - | - | - | - |
E12702 | ANALISA DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | Selasa,14.10-15.50 | B.2.3 | - | - | - | - |
E12703 | ANALISA DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | Senin,18.30-20.10 | B.2.3 | - | - | - | - |
E12701 | ANALISA DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | Selasa,07.00-08.40 | B.2.1 | - | - | - | - |
E12P9d01 | DESAIN KEMASAN | Kamis,14.10-15.50 | Lab Ft | - | - | - | - |
E12F101 | FISIKA 1 | Jumat,07.00-09.30 | D.5.18 | Jumat,11.10-12.00 | Lab Ft | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us