Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
E12202 | FISIKA 2 | Senin,07.00-08.40 | B.2.3 | - | - | ||
E12203 | FISIKA 2 | Senin,10.20-12.00 | B.2.1 | - | - | - | - |
E12201 | LOGIKA PEMROGRAMAN | Kamis,12.30-14.10 | B.2.1 | Kamis,10.20-11.10 | Lab Ft | - | |
E12403 | STATISTIKA INDUSTRI 2 | Kamis,07.00-08.40 | D.5.18 | Jumat,12.30-14.10 | D.3.l | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | E12.2019.01305 | M TAUFIQUL HIDAYAT | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.52 |
2 | E12.2019.01306 | GIGIH TRAPSILO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.66 |
3 | E12.2019.01307 | MOHAMAD HILDAN ADE NUGRAHA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 2.96 |
4 | E12.2019.01308 | SINDI SYAFIERA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.08 |
5 | E12.2019.01309 | KARISMA INTAN YUNITA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.40 |
6 | E12.2019.01310 | FITRA PURWANDI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 2.98 |
7 | E12.2019.01311 | ADE SETIAWAN TULEE | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.13 |
8 | E12.2019.01312 | MAYA MAULIDA PERMATASARI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.44 |
9 | E12.2019.01313 | HAFID JANU KAESHA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.18 |
10 | E12.2019.01314 | SIJIWA RM BUDIARTO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.23 |
11 | E12.2019.01315 | HOSEA YORIS FERNANDO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.38 |
12 | E12.2019.01316 | MUHAMMAD AINUN NAJIB | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.17 |
13 | E12.2019.01317 | DENI PRASETIYO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 2.95 |
14 | E12.2019.01318 | SYAIFUL FAIZUL MOHTAROM | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.27 |
15 | E12.2019.01320 | FARHAN ARDIANTO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 2.90 |
16 | E12.2019.01321 | FRANKY CELINO SUSENO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.53 |
17 | E12.2019.01323 | ANGGER MEYSTI WIJAYANDI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.28 |
18 | E12.2019.01325 | DENNY ARFIAN PRATAMA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 2.25 |
19 | E12.2019.01326 | MENTARI PUTRI KRISANTI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 2.99 |
20 | E12.2019.01328 | RONALD ARYAWAN PRATAMA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.11 |
21 | E12.2019.01329 | EFFRI MUHAMMAD SYUHADA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.32 |
22 | E12.2019.01330 | NIKEN SABELLA PANGESTUTI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.10 |
23 | E12.2019.01331 | TIFFANY YOLANDA BUDIANA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.75 |
24 | E12.2019.01332 | VANIA ZERLINA KRISTANTO PUTRI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.55 |
25 | E12.2019.01333 | ACHMAD JIHAN RAMDHANI ASNAWI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.13 |
26 | E12.2019.01334 | RIO ADNAN PANGESTU | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.15 |
27 | E12.2019.01335 | TRIVENA MARSELINA TAMBUNAN | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.17 |
28 | E12.2019.01336 | PRIAN CORNELIS YOUSE | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.44 |
29 | E12.2019.01337 | RIZKI AGUNG IRAWAN | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.09 |
30 | E12.2020.01473 | RAIHAN YUFI PRADANA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 2.81 |
31 | E12.2020.01474 | MUHAMAD ALDYAN KRISNA OKTAVIA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.45 |
32 | E12.2020.01475 | NADIA PUTRILIANI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.57 |
33 | E12.2020.01476 | SOFI DWI FEBRIANA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.71 |
34 | E12.2020.01477 | ARSHINTA WILDA AULIA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.76 |
35 | E12.2020.01478 | ALDINO NANDA TRIANANTO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.62 |
36 | E12.2020.01479 | MUHAMAD HAMAM FAIZ | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.05 |
37 | E12.2020.01480 | CANDRA PURNAMA AJI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.40 |
38 | E12.2020.01481 | AMELIA DEWI CAHYANINGTIAS | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.57 |
39 | E12.2020.01482 | DIVANIA THIFAL ACHSANY | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.62 |
40 | E12.2020.01483 | AMIRUL WICAKSONO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.40 |
41 | E12.2020.01484 | ANDRI PRADANA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.29 |
42 | E12.2020.01485 | WAHYU AJI DIMAS PRASETYO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 1.90 |
43 | E12.2020.01486 | HUSNA SALZA MALISDIRA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.36 |
44 | E12.2020.01487 | DHAFA FARAS RHESNANDIA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.24 |
45 | E12.2020.01488 | SIHABUL MILA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.48 |
46 | E12.2020.01489 | IVAN SEPTIAWAN SANTOSO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.67 |
47 | E12.2020.01490 | RAFNI WINDAYANA DEVI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.36 |
48 | E12.2020.01491 | M. RAYHAN ALFFARD IMSO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.50 |
49 | E12.2020.01492 | YUYUN ISMIAWATI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.60 |
50 | E12.2020.01493 | ALDINU RISKIANTO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 2.90 |
51 | E12.2020.01494 | DAVALA RAHMAT TRINOSTA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.45 |
52 | E12.2020.01496 | AFRIZA ANANDA FAKHREZI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.07 |
53 | E12.2020.01497 | REVANISA RIZKY NUMAIKA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.62 |
54 | E12.2020.01498 | LIDIA PUSPITA SARI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.62 |
55 | E12.2020.01499 | SALSABIILA ZAIIMA AL HAKIIM | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.81 |
56 | E12.2020.01500 | ADELIA HANA KUNCORO | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.95 |
57 | E12.2020.01501 | GADHING PUTHIEN SUDRAJAD | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.62 |
58 | E12.2020.01502 | BRAJA ARGA PIDEKSA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.50 |
59 | E12.2020.01503 | RAMADAN BAYU PRATAMA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.43 |
60 | E12.2020.01504 | ARINA KHUSNAH | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.31 |
61 | E12.2020.01505 | ANANDA VIONA ISLAMAY SETYANTI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.62 |
62 | E12.2020.01506 | INSAN PUTRA LAPRIL | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.29 |
63 | E12.2020.01507 | RIZZA FAKHRUL UMAM | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.57 |
64 | E12.2020.01508 | HAFIZH NUR CHAESAR | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.40 |
65 | E12.2020.01513 | DIELLA NEYSA EFONDA | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.62 |
66 | E12.2020.01516 | SITI NUROHIMIYATI | Teknik Industri - S1 | Aktif | 3.52 |
67 | E12.2020.01514 | BRIAN CHANDRA PURNAMA | Teknik Industri - S1 | Mangkir | 0.00 |
68 | E12.2020.01515 | RAYHAN DA'I BACHTIAR | Teknik Industri - S1 | Mangkir | 0.00 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us