Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
E13602 | MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN MANAJEMEN PROYEK | Jumat,15.30-18.00 | I.4.1 | - | - | - | - |
E13601 | MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN MANAJEMEN PROYEK | Jumat,12.30-15.00 | I.4.1 | - | - | - | - |
E13601 | BIOMATERIAL | Rabu,12.30-15.00 | I.4.1 | - | - | - | - |
E13602 | ETIKA PROFESI BIOMEDIS | Selasa,16.20-17.10 | I.2.2 | - | - | - | - |
E13401 | BIOMATERIAL | Rabu,07.00-08.40 | I.4.1 | - | - | - | - |
E13402 | BIOMATERIAL | Senin,18.30-20.10 | I.4.1 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
Nama | Tahun | Jenis | No |
---|---|---|---|
GUI SISTEM PERHITUNGAN JUMLAH BAKTERI BTA BERBASIS IMAGE PROCESSING | 2020 | Hak Cipta | EC00202014333 |
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
E13.2016.00008 | ZUKHRUFUL A'LA | ANALISA RANGE OF MOTION TANGAN PENDERITA ASAM URAT MENGGUNAKAN SARUNG TANGAN PINTAR | VINCENT SUHARTONO | DITA AYU MAYASARI | Lulus |
E13.2017.00031 | RAHMA WATI | Rancang Bangun Perangkat Lunak Klasifikasi Osteosarkoma Berbasis Artificial Intelligence | MENIK DWI KURNIATIE | DITA AYU MAYASARI | Lulus |
E13.2017.00032 | TIARI VERONICA SIAHAAN | RANCANG BANGUN HOLTER MONITORING DAN SpO2 DENGAN PHOTOPLETHYSMOGRAPHY (PPG) | VINCENT SUHARTONO | DITA AYU MAYASARI | Lulus |
E13.2018.00040 | SHEBA ATMA DWIYANTI | Segmentasi Tulang Clavicula untuk Peningkatan Perencanaan Implan Os. Clavicula | DITA AYU MAYASARI | Lulus | |
E13.2018.00059 | NADIYA NURUL | OPTIMASI DESAIN KOMPONEN ACETABULAR PADA IMPLAN TOTAL HIP ARTHROPLASTY | DITA AYU MAYASARI | Lulus | |
E13.2018.00063 | ALFENSA DINDA GESTARA FEBRANANDA | Optimasi Desain Femoral Stem pada Implan Prosedur Total Hip Arthroplasty | DITA AYU MAYASARI | Lulus | |
E13.2019.00086 | ERIKA DINA PERMATA | PENGEMBANGAN RETRACTABLE AXILLARY CRUTCH SEBAGAI ALAT BANTU JALAN DISABILITAS TUNA DAKSA | DITA AYU MAYASARI | Lulus | |
E13.2019.00088 | MUZALFA NAKIATUN NIZA | Pengembangan Retractable Axillary Crutch sebagai Alat Bantu Jalan Disabilitas Tuna Daksa | DITA AYU MAYASARI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | E13.2019.00090 | I GUSTI AYU MUTIARA PERTIWI SANTI | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 2.90 |
2 | E13.2019.00091 | IIS WIDIYANTI | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.31 |
3 | E13.2019.00093 | KHAERUN NISA SABRINA | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.17 |
4 | E13.2021.00149 | ANDRI MAULANA | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.14 |
5 | E13.2021.00153 | SANDY RAMADHAN | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.36 |
6 | E13.2021.00155 | ALZHA RIZQIE KINANTA | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.60 |
7 | E13.2021.00156 | SULTHANAH ULA HANIFAH | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.30 |
8 | E13.2021.00158 | MARSYA ARDINI | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.65 |
9 | E13.2021.00159 | SHAFA SALSA FADHILA | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.06 |
10 | E13.2021.00160 | AHMAD THORIQ MUBAROK | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.10 |
11 | E13.2021.00161 | ATSAL CHANDRA CAHYA PUTRA | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.03 |
12 | E13.2021.00163 | APRIANDIKA AGUNG DEWANTORO | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 1.98 |
13 | E13.2021.00164 | AMANDA SITA DEIWI | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.40 |
14 | E13.2021.00165 | SALZABILA HARTRININGSIH | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.21 |
15 | E13.2021.00166 | ARYA FATIH CHOIRY | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 1.85 |
16 | E13.2021.00169 | VINCENSIUS BUNNI PALAGORO | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.18 |
17 | E13.2021.00170 | NIMAS MAHARANI C. E. | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.52 |
18 | E13.2021.00171 | EVA NATALIA PRAMESTI | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.38 |
19 | E13.2021.00173 | LULU NOVITASARI | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 3.31 |
20 | E13.2021.00174 | DJIFRANDO SAMUEL CHARLOS RATULOHAIN | Teknik Biomedis - S1 | Aktif | 2.07 |
21 | E13.2021.00151 | FAKHRI FARGANI YUSRAN | Teknik Biomedis - S1 | Mangkir | 0.00 |
22 | E13.2021.00152 | ZAHRA ZEVIRA ANDINI | Teknik Biomedis - S1 | Mangkir | 0.57 |
23 | E13.2021.00157 | MUHAMMAD FAQIH AJIPUTRA | Teknik Biomedis - S1 | Mangkir | 0.41 |
24 | E13.2021.00168 | QUROTA DINI AMELIYA | Teknik Biomedis - S1 | Mangkir | 1.18 |
25 | E13.2021.00172 | M.GIFARI AKBAR | Teknik Biomedis - S1 | Mangkir | 0.00 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us