Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A15.9401 | INDUSTRI BUDAYA & MEDIA | Jumat,07.00-09.30 | H.4.3 | - | - | - | - |
A16.A201 | SEJARAH SINEMATOGRAFI | Rabu,15.30-18.00 | H.5.1 | - | - | - | - |
A16.A601 | FILM DOKUMENTER INDONESIA | Rabu,07.00-09.30 | H.5.2 | - | - | - | - |
A16.A201 | TATA GAMBAR FILM 2 | Kamis,09.30-12.00 | H.4.3 | - | - | - | - |
A16.A202 | TATA GAMBAR FILM 2 | Rabu,15.30-18.00 | H.5.11 | - | - | - | - |
A24.8401 | DESAIN & ANIMASI | Senin,07.00-08.40 | D.2.i | Selasa,16.20-18.00 | D.2.i | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A16.2018.00129 | AGINTA PRAMANA | Perancangan Framing Tata Kamera Pada Film Pendek Fiksi `Cangkang Telur` | TARUNA BUDIONO | Lulus | |
A16.2018.00139 | IQBAL SETYA AJI | Penarapan Dynamic Shot Sebagai Penguat Emosi Tokoh Utama Dalam Sinematografi Film Bait Terakhir | TARUNA BUDIONO | Lulus | |
A16.2018.00148 | ALFIAN ASHARI | Perancangan Penataan Kamera Dalam Membangun Emosi Karakter Terhadap Lingkungan Pada FIlm MCK | TARUNA BUDIONO | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A15.2022.02340 | ADINDA ALFADILAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
2 | A15.2022.02341 | MUHAMAD RAIHAN FAHREZI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.52 |
3 | A15.2022.02342 | RAYHAN KHARISMA WIRAYUDA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.00 |
4 | A15.2022.02343 | MONIK PRASTIYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.55 |
5 | A15.2022.02344 | CINDY ALICIA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.52 |
6 | A15.2022.02345 | ALFIN ZULKARNAIN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.61 |
7 | A15.2022.02346 | M.ILHAM HAQIQI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.71 |
8 | A15.2022.02348 | RAMADHANTY ARROHMAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
9 | A15.2022.02350 | MELIN SALAM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.57 |
10 | A15.2022.02351 | BELLA HERMAWATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.48 |
11 | A15.2022.02352 | REVINDO LEDEUNDAWOOD ADENTA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.19 |
12 | A15.2022.02353 | NAILA RIF'ATUL JAZILAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.38 |
13 | A15.2022.02354 | ALYA AULIA MEUTHIA LUTFI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.31 |
14 | A15.2022.02355 | AZIZ HUSEIN AKBAR | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
15 | A15.2022.02356 | MUHAMMAD WAFI ROHMAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.14 |
16 | A15.2022.02357 | MUHAMMAD FERNANDA IZZA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.64 |
17 | A15.2022.02358 | GHILMAN YUSLIM BILHAQ | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.33 |
18 | A15.2022.02359 | MARSANDA RISTIANTI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.38 |
19 | A15.2022.02360 | MOHAMMAD RICHO SUGARA PUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.43 |
20 | A15.2022.02361 | FABIO SALMA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.21 |
21 | A15.2022.02362 | IVANAYA SHEINA PRATIWI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.31 |
22 | A15.2022.02363 | MOCHAMMAD WILDAN AL HAMDY | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.21 |
23 | A15.2022.02364 | FACHRIO ABIRAFDI AMAJIDA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.24 |
24 | A15.2022.02365 | KYKO YUDHISTYRA TRISNOWANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.17 |
25 | A15.2022.02366 | MELITA AYU CAESARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.26 |
26 | A15.2022.02367 | FAUZA AHMA ATKIYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.67 |
27 | A15.2022.02368 | KHORZA FAHMA ADKIYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.45 |
28 | A16.2018.00105 | DIMAS ADI PURWANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.74 |
29 | A16.2018.00108 | IRFANDI NUR FADHILAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.04 |
30 | A16.2019.00174 | MOH SYAHRUL SYAFIK | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.73 |
31 | A16.2019.00175 | RISKIA NUR RAHMAT IQBAL | Film dan Televisi - SST | Aktif | 1.86 |
32 | A16.2019.00176 | OLIVIA AZORA MONENDA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.49 |
33 | A16.2019.00177 | TAUFIK NABILLA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.17 |
34 | A16.2019.00179 | MH HEKAL AKBAR | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.03 |
35 | A16.2019.00180 | FAIZAL KUSUMA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.35 |
36 | A16.2019.00182 | AUGIE AHMAD ARIYANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.28 |
37 | A16.2020.00274 | UMMAHATUL FITROH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.15 |
38 | A16.2020.00276 | MOHISYAK AYUBAL MUHARRAM | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.54 |
39 | A16.2020.00277 | IKHFAN ALDY PANGESTU | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.70 |
40 | A16.2022.00377 | ATHARAIS SYAMAIDZAR | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.85 |
41 | A16.2022.00380 | VINCEN ALZAQLY TAMRIN | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.33 |
42 | A16.2022.00381 | DIMAS PUTRO SUBIANTORO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.05 |
43 | A16.2022.00382 | KENZIE MOLANO SHUWAN GANI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.86 |
44 | A16.2022.00383 | AZKA QILA ATSIILAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.95 |
45 | A16.2022.00384 | REZA WULANDARI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.18 |
46 | A16.2022.00385 | ZAENAL MA'RUF KAROMALLAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.30 |
47 | A16.2022.00393 | RIFKY RAISA AULYAWAN | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.78 |
48 | A16.2022.00394 | ADITYA BAGUS WICAKSONO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.30 |
49 | A16.2022.00396 | FATTAH IRSAD ANANDA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.10 |
50 | A16.2022.00397 | LUTHFI RAMADHANI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.78 |
51 | A16.2022.00398 | ANDRY CHIESA ADITAMA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.05 |
52 | A16.2022.00399 | FATAH RIZKI MUHAMMAD | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.08 |
53 | A16.2022.00400 | ERLANGGA DWI SAPUTRA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.05 |
54 | A16.2022.00402 | MARETA FATIKHAH FARADILA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 0.65 |
55 | A16.2022.00403 | RANATA WADHEA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.40 |
56 | A16.2022.00404 | NABILA ZAHROTUL JANNAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.25 |
57 | A16.2022.00405 | INDAH LUTFIYAH | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.30 |
58 | A16.2022.00406 | ARFIGO AMAR LIANDI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.05 |
59 | A16.2022.00407 | LINTANG KIRANA JINGGA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.15 |
60 | A16.2022.00428 | MUHAMMAD NUR KHAFID | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.88 |
61 | A16.2022.00429 | I DEWA GEDE TRISNA RIANDIKA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.06 |
62 | A16.2022.00430 | ARIBATUNNISA SALSABILA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.00 |
63 | A24.2020.00748 | RANGGA SINDHU ARTHA | Aktif | 3.00 | |
64 | A24.2021.00767 | NAZLI WAHYU LUKITA | Aktif | 2.97 | |
65 | A24.2021.00775 | DINDA TRI AMARTYA | Aktif | 3.56 | |
66 | A24.2021.00776 | AKBAR BAGUS PRASONGKO | Aktif | 3.54 | |
67 | A24.2021.00777 | MUHAMMAD RIFQI MAULANA | Aktif | 2.58 | |
68 | A15.2022.02339 | NISRINA SEPHIARE | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 0.80 |
69 | A15.2022.02347 | TIARA YUDHANINGTYAS | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.57 |
70 | A15.2022.02349 | KEYSHA LAJWA RAHMADIANSYAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 0.00 |
71 | A16.2018.00104 | MUHAMMAD RIJAL JAMALUDIN | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 3.16 |
72 | A16.2020.00273 | NICOLAS ANDION | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.20 |
73 | A16.2022.00376 | SYAHWALI ARYA DWI SAPUTRA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.53 |
74 | A16.2022.00379 | MUHAMMAD NAJIB AFIF | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.40 |
75 | A16.2022.00401 | SINGGEH ANGGE ADAB MUHAMMAD | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.81 |
76 | A24.2020.00750 | GILANG IQBAL TRISATMOKO | Mangkir | 1.85 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us