Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
B11.2.3 | HUKUM BISNIS | Rabu,14.10-16.20 | C.3.4 | - | - | - | - |
B11.2.4 | HUKUM BISNIS | Selasa,12.30-14.10 | C.5.2 | - | - | - | - |
B11.2.12 | HUKUM BISNIS | Selasa,14.10-16.20 | C.4.4 | - | - | - | - |
B12.2.2 | HUKUM BISNIS | Selasa,16.20-18.00 | C.3.2 | - | - | - | - |
B12.2.2 | PENGANTAR BISNIS | Rabu,16.20-18.00 | C.3.4 | - | - | - | - |
B12.6.2 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | Senin,18.30-21.00 | C.3.1 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
B12.2017.03574 | MAHARANI AYU LARASATI | Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance, dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Manufaktur di BEI Tahun 2017 - 2019) | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus | |
B12.2017.03612 | AMALATIN DYAH KUSUMAWATI | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS, PROFITABILITAS DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019 | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus | |
B12.2018.03675 | FRIDA WULANSARI | Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020 | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus | |
B12.2018.03730 | MUHAMMAD AMMAR TAUFIQURRAHMAN | Pengaruh Perputaran Kas, Pertumbuhan Penjualan, Rasio Hutang, dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus | |
B12.2018.03801 | ALFINA TRI UTARI PRADITA | Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kota Semarang | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus | |
B12.2018.03866 | FARRIJ KHAN ARDIANSYAH | PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa di Kecamatan Subah) | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus | |
B12.2018.03899 | DEWI MASITHOH | PERAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM MEMODERASI PENERAPAN E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SEMARANG | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus | |
B12.2019.04008 | MAULANA SEPTY SYAHRULLIYADI | Pengaruh Intellectual Capital terhadap Nilai Pasar pada Perusahaan Konsumen Primer di Indonesia | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus | |
B12.2019.04116 | AGNES DYAH UTAMI | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Publik Terhadap Manajemen Laba | DIAN INDRIANA HAPSARI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | B12.2019.04120 | KHUMAI FATKHAN | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.41 |
2 | B12.2019.04121 | ADINDA NANI NUR AMALIA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.54 |
3 | B12.2019.04122 | SHELINA SUSANTI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.42 |
4 | B12.2019.04123 | DANANG BUDI SANTOSA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.55 |
5 | B12.2019.04124 | REGA RACHARDIAWAN | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.30 |
6 | B12.2019.04125 | MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.43 |
7 | B12.2019.04127 | DWI NOVITA PUTRI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.37 |
8 | B12.2019.04128 | NOVI PUJIATI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.63 |
9 | B12.2019.04129 | YUDITIA ULUL NIKMAH | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.59 |
10 | B12.2020.04252 | DIAN PRADEWI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.56 |
11 | B12.2020.04253 | SITI RETNIDILA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.16 |
12 | B12.2020.04254 | BAGUS RAHMAT SETIAWAN | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.40 |
13 | B12.2020.04255 | OKTAVIA FADILLAH | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.67 |
14 | B12.2020.04256 | INTAN ELVETTA ALODIA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.34 |
15 | B12.2020.04257 | NADYA PUTRI YULIAWANDIKA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.65 |
16 | B12.2020.04258 | FARROS DHANA RAHARDIAN | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.12 |
17 | B12.2020.04259 | ERMA VERNANDA AMALIA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.57 |
18 | B12.2020.04388 | AHMAD LUTFI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.32 |
19 | B12.2021.04403 | MAXIE SUHARTANTO | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.29 |
20 | B12.2021.04404 | AHMAD KHUTSILATOK | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.11 |
21 | B12.2021.04405 | AISYAH AMALIA AL-AZIZ | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.62 |
22 | B12.2021.04406 | MARSHANDA LEONITA TRISULA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.52 |
23 | B12.2021.04407 | HAMROSYUL ULYA ASSYARIFAH | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.52 |
24 | B12.2021.04408 | AURELIA SUSANTO | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.79 |
25 | B12.2021.04409 | ADHELIA SYIFA KIRANI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.58 |
26 | B12.2021.04410 | YOHANES IMANUEL KURNIAWAN | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.63 |
27 | B12.2022.04588 | CHERLY AYU ANGGERAENI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.02 |
28 | B12.2022.04589 | RIZ YUDHA TAMA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.67 |
29 | B12.2022.04590 | CANTIK ULFA NISAH | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.40 |
30 | B12.2022.04591 | SATSHA PUTRI KURNIA SARI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.05 |
31 | B12.2022.04592 | TRI APRILIYANI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.02 |
32 | B12.2019.04126 | TENDI TRENANDI | Akuntansi - S1 | Mangkir | 2.67 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us