Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A16.A201 | HAKI & REGULASI PERFILMAN-PENYIARAN | Senin,15.30-18.00 | H.5.2 | - | - | - | - |
A16.A401 | DESAIN PRODUKSI | Senin,07.00-09.30 | H.7.2 | - | - | - | - |
A16.A601 | DESAIN EKSIBISI FILM | Kamis,12.30-15.00 | H.7.1 | - | - | - | - |
A16.A602 | DESAIN EKSIBISI FILM | Jumat,12.30-15.00 | H.5.8 | - | - | - | - |
A16.A401 | DESAIN PROGRAM PEMUTARAN FILM | Senin,07.00-09.30 | H.7.2 | - | - | - | - |
A16.A401 | MANAJEMEN ACARA | Senin,15.30-18.00 | H.5.2 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A16.2016.00002 | JAP KEVIN SETYA WIJAYA | RANCANGAN POLA KOMUNIKASI DALAM MANAJEMEN PEMUTARAN DARING FILM MASA-MASA: SEBUAH DOKUMENTER PEMBUATAN AGTERPLAAS | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2016.00011 | DIAN RIZKY SAFITRI | DOMES: PENERAPAN STRUKTUR DRAMATIK BRANDER MATHEWS DALAM PENULISAN NASKAH DOKUMENTER | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2016.00030 | MUHAMAD AMTHOR RIZQI | Ideologi Program Layar Tancap Nobar Misbar Pada Festival Film Tegal 2019 | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2017.00051 | ANASTASIA ARNINTYAS CIPTAPRADANI ARTONO | Tahapan Konstruksi Iklan Manajemen Pemasaran Dalam Program Pemutaran Speak On Air - Self Acceptance, You Deserve To Be Happy | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2017.00067 | DEWI ARIFAH WITU MILLANI YUNIARTI | Strategi Kuratorial Intelektual pada Progam Speak On Air - Self Acceptance, You Deserve To Be Happy | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2017.00082 | LEON JORDAN NUGRAHA | PARALLELISM DALAM FILM IMPERFECT(KAJIAN STRUKTUR NARATIF MELALUI TOKOH UTAMA FILM) | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2018.00109 | STEVANUS WIJAYA | Editing Rhythmic Montage: Upaya Penekanan Konflik Film MCK Melalui Teknik Editing | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2018.00113 | EKLASUL YAHYA | Penerapan Komposisi Dinamik pada Tata Artistik Film MCK | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2018.00117 | TRI WAHYUDI | Peran Editor Dalam Menginterpretasi Naskah Cangkang Telur | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus | |
A16.2018.00124 | IQBAL FARHAN HAIDAR | PENERAPAN THE ENSEMBLE PUDOVKIN PADA PENYUTRADARAAN FILM MCK | ANNISA RACHMATIKA SARI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A16.2019.00219 | MUHAMMAD FACHRI FARID | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.09 |
2 | A16.2019.00220 | AUDI DIFA FISABILLA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.87 |
3 | A16.2019.00221 | FADHEL MUHAMMAD AFANDI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.21 |
4 | A16.2019.00222 | AWANDA ADI PRADINANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.32 |
5 | A16.2019.00223 | MUHAMMAD ANANDA RIZKI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.14 |
6 | A16.2019.00224 | SATRIA APRILIYANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.95 |
7 | A16.2019.00225 | DIMAS BAYU PRATAMA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.93 |
8 | A16.2019.00226 | DIMAS FEBRIRAHARDI PAMUNGKAS | Film dan Televisi - SST | Aktif | 1.35 |
9 | A16.2019.00228 | REYHAN WIRAYUDA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.37 |
10 | A16.2019.00231 | ABDUL HAMID | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.89 |
11 | A16.2019.00237 | FAROUK ALI PAWIRO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.61 |
12 | A16.2019.00242 | CORNELIA ARTANAGO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.07 |
13 | A16.2020.00289 | IVAL RAMADHAN | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.60 |
14 | A16.2020.00291 | ALDIMAS WAHYU SAPUTRA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.05 |
15 | A16.2020.00292 | SATRIA GERALDA RASYID | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.34 |
16 | A16.2020.00293 | KEVIN BERMAN | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.11 |
17 | A16.2020.00294 | JIMMY RIVALDO INGKIRIWANG | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.09 |
18 | A16.2020.00295 | HASUNA AINURROSYID MAULANA | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.31 |
19 | A16.2020.00297 | IDUL AKBAR PUTRA RIANTO | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.18 |
20 | A16.2020.00298 | MOHAMMAD NABIL DAFFA FAOZI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.90 |
21 | A16.2021.00342 | ELIEZER STEVEN REINHART W | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.48 |
22 | A16.2021.00343 | MOCHAMAD MISBACHUL UMAM | Film dan Televisi - SST | Aktif | 3.45 |
23 | A16.2021.00347 | SAFIARA MAHARANI | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.82 |
24 | A16.2021.00348 | MUHAMMAD YUSUF | Film dan Televisi - SST | Aktif | 2.77 |
25 | A16.2019.00227 | AFFAZ HAFIDH JULIANTO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.37 |
26 | A16.2019.00238 | MUHAMMAD ZUFAR HANIF | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.10 |
27 | A16.2019.00239 | MUHAMAD MAHFUDIN | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.67 |
28 | A16.2019.00243 | RIZKY MUJIONO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.27 |
29 | A16.2020.00290 | MUHAMMAD FAYED RAHMAN DINATA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 1.19 |
30 | A16.2020.00296 | MOHAMMAD JADIDAN ROZIQIN | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.00 |
31 | A16.2020.00311 | BISMA SETIYAWAN WIJAYA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.19 |
32 | A16.2021.00338 | RIZKY MAULAN PRATAMA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.54 |
33 | A16.2021.00339 | MUHAMMAD IHSAN JUNDULLAH | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.60 |
34 | A16.2021.00340 | ATOK SAFIK TAKIYAPUDIN | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.00 |
35 | A16.2021.00341 | NUR WINDHA GARNITA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 2.09 |
36 | A16.2021.00344 | CANKA DEWA LOKANANTA | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 3.05 |
37 | A16.2021.00345 | ILHAM IBNU UBAIDILLAH | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.00 |
38 | A16.2021.00349 | NAILI ZUMNA HIDAYAH | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 3.03 |
39 | A16.2021.00350 | BUDI SANTOSO | Film dan Televisi - SST | Mangkir | 0.00 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us