Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A11.4203 | FISIKA 1 | Rabu,08.40-10.20 | H.4.8 | Jumat,10.20-12.00 | Kulino | - | - |
A11.4209 | FISIKA 1 | Kamis,07.00-08.40 | H.5.2 | Senin,10.20-12.00 | Kulino | - | - |
A11.4222 | FISIKA 1 | Jumat,16.20-18.00 | H.3.1 | Selasa,16.20-18.00 | Kulino | - | - |
A17.B401 | DASAR KEWIRAUSAHAAN | Selasa,14.10-16.20 | Kulino | - | - | - | - |
A17.B402 | DASAR KEWIRAUSAHAAN | Selasa,14.10-16.20 | Kulino | - | - | - | - |
A11.4605 | DASAR KEWIRAUSAHAAN | Jumat,12.30-14.10 | Kulino | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A11.2019.11653 | ELYA DIAN ALFATIKHA | PENERAPAN DATA MINING UNTUK KLASIFIKASI CALON PELANGGAN POTENSIAL MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES (Studi kasus: PT. Indonesia Comnets Plus SBU Regional Jawa Bagian Tengah) | FILMADA OCKY SAPUTRA | Lulus | |
A11.2019.11654 | AYU RAKHMADANI | SEGMENTASI TENANT BERDASARKAN KATEGORI MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING DAN MODEL RECENCY FREQUENCY MONETARY DALAM PENENTUAN POTENSI PENJUALAN TERBAIK (STUDI KASUS : EVENT SEMARANG GREAT SALE 2022) | FILMADA OCKY SAPUTRA | Lulus | |
A11.2019.11684 | INDAH AULIA ANDRIANI | REKOMENDASI PAKET PRODUK MINAT BELI PELANGGAN SEBAGAI STRATEGI PENJUALAN PADA INTERNET SERVICE PROVIDER DENGAN ALGORITMA APRIORI | FILMADA OCKY SAPUTRA | Lulus | |
A11.2019.12233 | SYIFA AIN'NUR MANZILA | IMPLEMENTASI SISTEM LOG BOOK PADA WEBSITE MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA(MBKM) FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAMMING (XP) | FILMADA OCKY SAPUTRA | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A11.2016.09690 | SAFRUDIN WINDU PRAKOSO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
2 | A11.2019.12228 | NANDIKA FERALDO YUSUF RAKASIWI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.58 |
3 | A11.2019.12229 | LABIB AFLACHUL WAFA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.03 |
4 | A11.2019.12230 | RHYAN DAVID LEVANDRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.12 |
5 | A11.2019.12231 | R. PINDIASTO SYAHRAM PRAMUDHITO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.44 |
6 | A11.2019.12232 | VIFDA ARYANI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.71 |
7 | A11.2019.12234 | ADYUTA WIRA NANDATAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.10 |
8 | A11.2019.12235 | AHMAD SETIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.53 |
9 | A11.2019.12236 | ADAM HANAFI PRATAMA PUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.20 |
10 | A11.2020.12415 | JEREMYAS CORNELIS ABIGAIL WIHARDJONO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.97 |
11 | A11.2020.12416 | REZA PHINA TANJUNG | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.10 |
12 | A11.2020.12417 | ANGGA APRIANO HERMAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.88 |
13 | A11.2020.12418 | HANIF FAHMI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.92 |
14 | A11.2020.12419 | MUHAMMAD IFKA NABILAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.54 |
15 | A11.2020.12420 | GREGORIAN MARGONO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.55 |
16 | A11.2020.12421 | THE FANDY NOVANTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.94 |
17 | A11.2020.12422 | KHOIRIL AMAR | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.42 |
18 | A11.2020.12424 | DANIEL WISNU SUSALIT | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.64 |
19 | A11.2020.12425 | MUHAMMAD HANIF AZHARI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.66 |
20 | A11.2020.12427 | ARI BAGAS RAMADHAN WIBOWO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.66 |
21 | A11.2020.12428 | RENJIRO AZHAR PRAMONO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.61 |
22 | A11.2020.12431 | DIMAS WAHYU ARDHANA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.73 |
23 | A11.2020.12433 | DANIEL CHRISJOHAN CARLES | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.39 |
24 | A11.2020.12434 | MICHAEL INDRAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.91 |
25 | A11.2021.13273 | KANG, ANDINI WULANDARI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.80 |
26 | A11.2021.13275 | MATTHEW RAYMOND HARTONO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.49 |
27 | A11.2021.13276 | ROYYAN HALI SATRIAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.92 |
28 | A11.2021.13278 | MUHAMMAD FADHIL WIJANARKO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.25 |
29 | A11.2021.13279 | SIGIT WIRATAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 1.34 |
30 | A11.2021.13280 | TITTO ARDIANSYAH | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.70 |
31 | A11.2021.13281 | MUHAMMAD ZAIDAN RAFI'I | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.71 |
32 | A11.2021.13447 | RADHYA ADIYATMA INDARTO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.57 |
33 | A11.2021.13449 | HELMI SCOTIA MAS'UD | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.67 |
34 | A11.2021.13451 | OZAGASTRA CALUELLA PRAMBUDI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.35 |
35 | A11.2021.13455 | MUHAMMAD RIDHO ANJAR SATRIA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.51 |
36 | A11.2021.13456 | VINCENTIUS PRASKATAMA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.92 |
37 | A11.2021.13457 | MAHSA RAHIMA YUNUS | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.90 |
38 | A11.2021.13459 | IMANUEL DIMAS CAHYO KUMORO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.57 |
39 | A11.2022.14193 | ILHAM TRIZA KURNIAWAN | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.64 |
40 | A11.2022.14194 | ERLANDA GALANT PRASETIO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.95 |
41 | A11.2022.14195 | AMIRRULLAH AHNAF AGIL | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.23 |
42 | A11.2022.14196 | ADELLIA ALMA VIMAYLAKIRTI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.73 |
43 | A11.2022.14197 | LUKMANUL HAKIM | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.85 |
44 | A11.2022.14198 | ARYASATYA MUHAMMAD AQSEL | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.85 |
45 | A11.2022.14199 | AKNER YOSHA ADE SAPUTRA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 0.78 |
46 | A11.2022.14200 | MUHAMMAD ADDISSAHHILNA | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 2.65 |
47 | A11.2022.14201 | REZA ADITYA PRABOWO | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.38 |
48 | A11.2022.14202 | DIVE OKTABID FIKHRI | Teknik Informatika - S1 | Aktif | 3.05 |
49 | A11.2016.09681 | LUKAS PRAYOGO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.68 |
50 | A11.2016.09682 | KHRISNA BOGGY CAHYA PRADHANA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.41 |
51 | A11.2016.09685 | MUHAMMAD MA'RUF YAHYA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 1.42 |
52 | A11.2019.12237 | FIKRI HAYKAL | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 3.13 |
53 | A11.2020.12426 | MIKHAEL OCTAVIANUS SISWANTO | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.51 |
54 | A11.2020.12429 | TIAS ANAS TASTIANA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 2.79 |
55 | A11.2020.12430 | YUSUF WILDAN HANDIAN ABDILLAH | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.00 |
56 | A11.2021.13277 | HANDHIKA PRANATA KUSUMA WARDANA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.40 |
57 | A11.2021.13448 | SEFACA FEBFIFA LUKMANA | Teknik Informatika - S1 | Mangkir | 0.00 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us