Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
A15.9407 | PENGELOLAAN KONTEN DIGITAL | Senin,07.00-09.30 | H.5.9 | - | - | - | - |
A15.9405 | DIGITAL STORYTELLING | Senin,14.10-16.20 | H.7.3 | - | - | - | - |
A15.9401 | DIGITAL STORYTELLING | Selasa,07.00-08.40 | H.3.2 | - | - | - | - |
A15.9406 | DIGITAL STORYTELLING | Kamis,07.00-08.40 | H.7.2 | - | - | - | - |
A15.9402 | DIGITAL STORYTELLING | Rabu,07.00-08.40 | H.5.4 | - | - | - | - |
A15.9403 | DIGITAL STORYTELLING | Kamis,12.30-14.10 | H.4.10 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
A15.2016.00451 | PRADISASTA LARASITA | - | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2017.01004 | GALANG REFI ADIARSA | Pengaruh Personal Branding dan Digital Storytelling pada Akun Instagram @misshotrodqueen Terhadap Minat Konsumsi Makanan Tradisional pada Komunitas Waluyo Skateboarding Division | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01060 | RUFUS DIANSAPUTRA BASRI | ANALISIS PRODUKSI PROGRAM ACARA 100% INDONESIA DI RADIO 89,4 TOP FM SEMARANG | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01110 | ARIEF | Analisis Pembentukan Konsep Diri Seseorang Dengan Orientasi Seksual Berbeda (Studi Kasus Anggota Semarang Gaya Community) | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01122 | DIAH KUSUMAWADHANI WURYANTO | RESILIENSI ISTRI DALAM MENGHADAPI PERSELINGKUHAN SUAMI (ANALISIS SEMIOTIKA FERDINAND DE SAUSSURE PADA FILM LAYANGAN PUTUS) | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01147 | TENTRI AYU KUSUMANINGTYAS | PENGARUH KOMUNIKASI PUBLIK PERANGKAT DESA KELURAHAN BRUMBUNG DAN MOTIVASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19 | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01183 | SYARIF HIDAYAT | Pengaruh Brand Image dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Compass (Studi Pada Anggota Grup Facebook Komunitas TEMAN COMPASS OFFICIAL) | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01188 | FRANKY BAYU AJI WIBOWO | EFEKTIFITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN HUMAN CAPITAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PT DUA KELINCI | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01195 | AHMAD SYAFI'IY | Efektivitas Pelatihan Kerja Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan Di PT Dua Kelinci | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01203 | RIZAL FARID | PERANCANGAN VIDEO KAMPANYE EDUKASI VAKSIN BOOSTER MELALUI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT “AYO VAKSIN BOOSTER DAN JAGA PROKES” DI MEDIA YOUTUBE | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01231 | ARINDRA OKTAFIARDI | Representasi Rasisme Terhadap Ras Asia Dalam Film Ip Man 4 The Finale | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01252 | ALIF NUR SUTADINALA | PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN SOSIALISASI PROGRAM BANK SAMPAH TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT TAMBAK MULYO RW15 | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01261 | IDHAM KANARANG KAEL JASMAN | Makna Pesan Pada Tradisi Sedekah Laut Di Desa Muarareja Kota Tegal | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01287 | NICKY ALMAIDHA ARYARISTY | REPRESENTASI HUBUNGAN KELUARGA DAN CINTA KASIH TERHADAP SEORANG ANAK (ANALISIS SEMIOTIKA PADA FILM CLOUDS) | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01317 | M. ZIFA ARFADHENDY NARENDRA PUTRA | TATO SEBAGAI SIMBOL DAN IDENTITAS PADA KOMUNITAS MUSIK UNDERGROUND KOTA TEGAL | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01328 | NOOR FAIZA ILHAM ULINNUHA | Perilaku Kecanduan Game Online Pemain Mobile Legends (Studi Kasus Pada Komunitas Mobile Legends Di Kota Semarang) | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2018.01330 | MUHAMMAD FARHAN FIRMANSYAH | ANALISIS PEMASARAN EVENTY UNTUK PENYELENGGARAAN HYBRID EVENT (STUDI KASUS WEBSITE E-COMMERCE EVENTY ID) | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus | |
A15.2019.01599 | ERTHA ANGGUN NOVALIA | Efektivitas Demand Creation Dan Product Placement Kopiko Dalam Meningkatkan Brand Awareness Pada Penikmat Drama Korea Vincenzo Di Semarang | MUHAMAD HASAN BASORI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | A15.2020.01849 | ANISA KISTHI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.46 |
2 | A15.2020.01851 | ANISA HANIAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.58 |
3 | A15.2020.01852 | SUCI AINI CHOERUNISSA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.64 |
4 | A15.2020.01853 | MUHAMMAD ALI SAPUTRO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.85 |
5 | A15.2020.01854 | SALSABILA CHYRILDA FAIQOH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.08 |
6 | A15.2020.01855 | LINDA RATNA HIDAYATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.55 |
7 | A15.2020.01856 | SALSABILLA CAHYANING WIBISENO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.53 |
8 | A15.2020.01857 | ALDORA DEVI SALSABILLAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.59 |
9 | A15.2020.01858 | UTARI FATMA DEWI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.75 |
10 | A15.2020.01859 | MUHAMMAD RIZQI NURIL HAKIM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.36 |
11 | A15.2020.01862 | LITHVIA PUTRI AMANDA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.45 |
12 | A15.2020.01863 | JOICE GLORIANA SIAHAAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.52 |
13 | A15.2020.01864 | SEPTIA BELLADONNA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.01 |
14 | A15.2020.01865 | HARMININGTYAS ANINDYA RAMADHANI SITEPU | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.53 |
15 | A15.2020.01866 | FARA YULIANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.59 |
16 | A15.2020.01867 | MUHAMAD FARIS ANNUAR | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.53 |
17 | A15.2020.01868 | ANDITA TRICAHYANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.31 |
18 | A15.2020.01869 | LUCKY ARIESIA HARDIANSYACH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.71 |
19 | A15.2020.01870 | FRISKA ERIYANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
20 | A15.2020.01871 | SILVIE ANGGIA MUKTI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
21 | A15.2020.01872 | HAVIZ ARDYANSYAH NUGROHO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.39 |
22 | A15.2020.01873 | BULAN AYU TRISNASARI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.69 |
23 | A15.2020.01874 | SALWA NADYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.54 |
24 | A15.2020.01875 | AL GHIFFARI BINTANG SAPUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.69 |
25 | A15.2020.01876 | EDO YUNANTA PUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.72 |
26 | A15.2020.01877 | NAUFAL HANIF MUMTAZ | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.36 |
27 | A15.2020.01878 | BAGUS FAJAR PUTRANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.69 |
28 | A15.2020.01879 | SYAHIRA PUTRI RAMADHANI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.59 |
29 | A15.2020.01880 | ERIKA SHINTAWATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.38 |
30 | A15.2020.01881 | ANNISA PUTRI NURAINI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.59 |
31 | A15.2020.01882 | SITI ALFIYYAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.64 |
32 | A15.2020.01883 | ABDILLAH ROFIQUL IZZA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.95 |
33 | A15.2020.01884 | REMBULAN GARBO PRATONDHO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.57 |
34 | A15.2020.01885 | SYAFIQUL FARIZI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
35 | A15.2020.01886 | MOUDY POERNOMO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.64 |
36 | A15.2020.01887 | NABILLA IRIA AQZA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.68 |
37 | A15.2020.01888 | RIZKA AULIA ZANUBA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.64 |
38 | A15.2020.01889 | NABILLA DHEA ARINDA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.59 |
39 | A15.2020.01890 | DINA FITRIA NINGRUM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.71 |
40 | A15.2020.01891 | TSABILUL AZMI PRAMUDANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
41 | A15.2020.01892 | LUTHFIAH AYU | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.33 |
42 | A15.2020.01893 | MUHAMMAD KAFHAYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.70 |
43 | A15.2020.01895 | ROSMINDAR ANWAR | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.79 |
44 | A15.2020.01897 | YEDIDA PUTRI ANUGRAH WARYANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.54 |
45 | A15.2020.01898 | SAESAR AKBAR APRIANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.36 |
46 | A15.2020.01900 | TITIARTI NABILLA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.66 |
47 | A15.2020.01901 | RETNO CAHYANINGRUM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.84 |
48 | A15.2020.01902 | CANTIKA PUTRI PRIHASTINI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.70 |
49 | A15.2020.01903 | XUNDUZ TAFFANY KHANSA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.59 |
50 | A15.2020.01904 | EKA LAURA SONESTAMA SIMANJUNTAK | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.67 |
51 | A15.2020.01905 | AHMAD MUNSYI TIBYANAN | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.70 |
52 | A15.2020.01906 | DAFFA PRASETYO PUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.55 |
53 | A15.2020.01907 | DEDE ROYNALD | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.49 |
54 | A15.2020.01908 | ADLIYATUZ ZULFAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.70 |
55 | A15.2020.01940 | FALSA GHEVIRA ZAHIRA SHOFFA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.61 |
56 | A15.2020.01944 | AZUMAH FIRZA RAHMAWATI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.38 |
57 | A15.2021.02102 | ULUL AMRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.27 |
58 | A15.2021.02103 | PUTRI KARIMA SURYATIANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.18 |
59 | A15.2021.02105 | NURICA RIZKY KHASANAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.72 |
60 | A15.2021.02106 | NATHANIA ANGELICA STEPHANI PUTRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.18 |
61 | A15.2021.02107 | ZUFIA RANTI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.72 |
62 | A15.2021.02108 | ZELOVA ZHAQYRA ZALVANADA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.93 |
63 | A15.2021.02109 | MILKHATI NURFADHILA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.31 |
64 | A15.2021.02111 | ALRHIZKY RAGIL SAPUTRA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.19 |
65 | A15.2021.02112 | OXAVINO AULIA HAKEEM | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.20 |
66 | A15.2021.02114 | MUHAMMAD RIDHO AMMARULLAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.74 |
67 | A15.2021.02115 | MARITZA INDIRA ARKAPUTRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.54 |
68 | A15.2021.02116 | MELIZA PUTRI DARUDONO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.73 |
69 | A15.2021.02117 | DHEA ULHAQ ADILAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.40 |
70 | A15.2021.02118 | AISYAH AFIFATUR RODLIYAH | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.65 |
71 | A15.2021.02119 | SEPHTIAN ARPEGGIO ANDRAI YUSUF | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.50 |
72 | A15.2021.02120 | NUR FITRIANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.74 |
73 | A15.2021.02121 | ANJULI MISWA AGITA PAWESTY | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.37 |
74 | A15.2021.02124 | NOVAL ARDIANTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 2.98 |
75 | A15.2021.02125 | FEBBIANA PRABAWA LAWRENCE | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.60 |
76 | A15.2021.02127 | SYAH ILHAM HERLAMBANG | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 1.88 |
77 | A15.2021.02128 | DODDY REYHAN DHANNIARTO | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.49 |
78 | A15.2021.02129 | ANGGI WAROKA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.44 |
79 | A15.2021.02130 | CHELSEA GLADIES SAVITRI | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.47 |
80 | A15.2021.02131 | TIRTA DANISWARA ADIARTA | Ilmu Komunikasi - S1 | Aktif | 3.37 |
81 | A15.2020.01860 | KHUMAIRO' FARSYABILLA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.54 |
82 | A15.2020.01894 | ATIK PUJI SETIYANINGSIH | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 0.00 |
83 | A15.2020.01896 | AULIA NADA SHAFIYA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 3.49 |
84 | A15.2021.02104 | YENG ANGDARIN LAMBANG WULAN KIRANA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.36 |
85 | A15.2021.02110 | JUTTA KHANAYA DIVA | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.38 |
86 | A15.2021.02122 | MARISA YOLANDA WIBOWO | Ilmu Komunikasi - S1 | Mangkir | 2.63 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us