Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
B12.2.1 | MANAJEMEN KEUANGAN | Senin,09.30-12.00 | Lab.akt | - | - | - | - |
B12.2.4 | MANAJEMEN KEUANGAN | Selasa,07.00-09.30 | C.3.3 | - | - | - | - |
B12.4.3 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | Kamis,15.30-18.00 | C.4.4 | - | - | - | - |
B12.6.1 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | Senin,15.30-18.00 | C.3.2 | - | - | - | - |
B12.8.1 | TUGAS AKHIR | - | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
B12.2019.03985 | ASYROFUL ANAM | Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dipengaruhi oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022) | RATNA HERAWATI | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | B12.2020.04237 | AINIA NOVIANI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.72 |
2 | B12.2020.04240 | HANDAYANI INDRAWATI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.38 |
3 | B12.2020.04242 | NOVRISKA VIENDI DWI SAPUTRI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.37 |
4 | B12.2020.04243 | FENESHA HOMA TRIANA PUTRI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.71 |
5 | B12.2020.04385 | BERDHY DWI HERSTYAWAN | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.18 |
6 | B12.2021.04431 | MUHAMMAD FIETRA WINANDHA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.19 |
7 | B12.2021.04432 | ANANTA ADI FIRMANSYAH | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.45 |
8 | B12.2021.04433 | YEHEZKIEL EZRA FERNANDA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.15 |
9 | B12.2021.04435 | BILQIS RATULIA KAMIL | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.76 |
10 | B12.2021.04436 | NELLI MARLIYANTI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.78 |
11 | B12.2021.04439 | ADINDA AYU RENATA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.60 |
12 | B12.2021.04440 | ANINDIA YENI WIDIASTUTI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.58 |
13 | B12.2021.04441 | RIFKA FATTARANI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.54 |
14 | B12.2021.04442 | NUR IZZATUN NABILA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.15 |
15 | B12.2022.04568 | VIVIN GOTAMA, TIE | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.38 |
16 | B12.2022.04570 | YUSRIFA SATRIANI ATMI MUSTAKIM | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.17 |
17 | B12.2022.04572 | KEZIA VIOLA HENIARTI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.07 |
18 | B12.2022.04612 | FAIZAL FIKRI UTOMO | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.33 |
19 | B12.2022.04613 | SELYNA WIDYADARI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.79 |
20 | B12.2022.04614 | CHRISTIAN SHEVA WIDYAWAN | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.40 |
21 | B12.2022.04615 | NAZWA SILVY OKTA FITRIANI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.62 |
22 | B12.2022.04616 | NABILA DWI RAHMAWATI | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.81 |
23 | B12.2022.04617 | LANDIRA SETYA RUSHMA | Akuntansi - S1 | Aktif | 3.62 |
24 | B12.2020.04236 | NILAM CAHYANTI | Akuntansi - S1 | Mangkir | 1.30 |
25 | B12.2020.04239 | KEN KHANSA MAHARANI DIHARJO | Akuntansi - S1 | Mangkir | 0.13 |
26 | B12.2021.04434 | MUHAMMAD NAUFAL ARYA PUTRA | Akuntansi - S1 | Mangkir | 1.25 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us