Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
D11.45 | PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN | Kamis,07.00-08.40 | D.5.14 | - | - | - | - |
D11.45 | APLIKASI KOMPUTER BIOSTATISTIK | Selasa,12.30-15.00 | D.3.l | - | - | - | - |
D11.44 | APLIKASI KOMPUTER BIOSTATISTIK | Selasa,09.30-12.00 | D.3.l | - | - | - | - |
D11.62AKK | MANAJEMEN PROYEK | Rabu,07.00-08.40 | D.5.15 | - | - | - | - |
D11.62AKK | APLIKASI KOMPUTER MANAJEMEN KESEHATAN (QSB, MS-PROJECT) | Rabu,12.30-14.10 | D.3.l | - | - | - | - |
D11.61AKK | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN | Kamis,16.20-18.00 | D.4.15 | - | - | - | - |
D11.6MIK | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN | Selasa,07.00-08.40 | D.4.13 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | D11.2022.03489 | NOVA SALSABILA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.75 |
2 | D11.2022.03490 | KHAERUDIN NIZAR | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.00 |
3 | D11.2022.03491 | DAMARA AGUNG PUTRA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.35 |
4 | D11.2022.03492 | MAZIA ELIYANA ALIS | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.35 |
5 | D11.2022.03493 | ASYA LINTANG PAWESTRI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.50 |
6 | D11.2022.03494 | EKA NUR AYU SAFITRI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.30 |
7 | D11.2022.03495 | HANIDAR RAKHMADITA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.10 |
8 | D11.2022.03498 | ERPIKA PUSPITA SARI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.35 |
9 | D11.2022.03499 | ASTI PUTRI KIRANA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.58 |
10 | D11.2022.03500 | AMALIYATULLUTHFIYAH | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.95 |
11 | D11.2022.03501 | ANDHIKA ZHAIBIS GUNAWAN | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.50 |
12 | D11.2022.03503 | AURA ALFI NIZMA KHALLIKA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.20 |
13 | D11.2022.03504 | MONA PRASTINA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.63 |
14 | D11.2022.03505 | TIARA NAZWA SYAHIRA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.25 |
15 | D11.2022.03506 | BRIANA DELICIA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.35 |
16 | D11.2022.03507 | NABILA LUTHFIYAH | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.10 |
17 | D11.2022.03508 | SAKINAH NUR AZIZAH | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.75 |
18 | D11.2022.03509 | ADIE MAURA SARASATI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.70 |
19 | D11.2022.03512 | JULIA MAULUDIYAHSARI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 2.83 |
20 | D11.2022.03514 | MOHAMMAD TIYO FARRAS | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.20 |
21 | D11.2022.03515 | NABILLA FATIHAH UTAMI | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 3.70 |
22 | D11.2022.03516 | EKI ESAU DOGOPIA | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 1.75 |
23 | D11.2022.03517 | KRISTINA DIWITAU | Kesehatan Masyarakat - S1 | Aktif | 0.00 |
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us