Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
B11.2.11 | AKUNTANSI PENGANTAR II | Jumat,10.20-12.00 | C.3.3 | - | - | - | - |
B11.2.12 | AKUNTANSI PENGANTAR II | Jumat,13.20-15.00 | D.4.10 | - | - | - | - |
B11.4.6 | AKUNTANSI MANAJEMEN | Rabu,18.30-21.00 | C.3.1 | - | - | - | - |
B11.4.9 | AKUNTANSI MANAJEMEN | Jumat,15.30-18.00 | C.5.4 | - | - | - | - |
B11.4.13 | PRAKTIKUM MANAJEMEN KEUANGAN | Rabu,12.30-15.00 | D.3.m | - | - | - | - |
B11.4.4 | PRAKTIKUM MANAJEMEN KEUANGAN | Senin,12.30-15.00 | D.3.m | - | - | - | - |
B11.4.4 | PRAKTIKUM MANAJEMEN OPERASI | Senin,15.30-18.00 | D.3.n | - | - | - | - |
B11.4.2 | PRAKTIKUM MANAJEMEN OPERASI | Senin,07.00-09.30 | D.3.n | - | - | - | - |
B11.2.6 | START UP BUSINESS | Senin,09.30-11.10 | D.4.6 | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|
No | Nama Mata kuliah | Link Ref | Ket ref | Kdmk | Nama File | Pertemuan ke | Ket | Action |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us