Paduan Suara Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro berdiri pada tanggal 1 Desember 1995.
Pembina pertama UKM Paduan Suara Mahasiswa Udinus adalah DR Yohan Wismantoro SE, MM, yang sekaligus menjadi pencipta lagu Hymne dan Mars Universitas Dian Nuswantoro.
Selanjutnya dibawah naungan Yuventius Tyas Catur Pramudi, S.Si, M.Kom, selaku Pembina kedua, dicetuskanlah "GITA DIAN NUSWA" sebagai nama resmi UKM Paduan Suara Mahasiswa Udinus.
Pembina untuk periode 2013 - 2022 adalah Bambang Minarso S.E., M.Si., Ak.
Pembina untuk periode 2022 adalah Lenni Yovita S.E., M.Si
Prestasi yang pernah diraih UKM PSM Gita Dian Nuswa antara lain:
1. Juara Harapan 1 Lomba Paduan Suara HUT Partai Golkar tahun 2005
2. Juara 3 Lomba Paduan Suara Universitas Semarang ke V kategori “Foklore” tingkat Nasional tahun 2008
3. Juara 3 Lomba Paduan Suara Universitas Semarang ke VII Kategori “Foklore” tingkat Nasional tahun 2012
4. Peraih Gold Medal di Festival Paduan Suara Penabur Tingkal Nasional kategori “Foklore” tahun 2013
5. Peraih Silver Medal di 3rd Bali International Choir Festival kategori “Foklore” tahun 2014
6. Peraih Gold Medal di 4th Bali International Choir Festival kategori “Foklore” tahun 2015
7. Peraih Silver Medal di Lomba Paduan Suara Univeritas Airlangga kategori “Foklore” tahun 2016
8. Peraih Gold Medal di 5th Vietnam International Choir Competition kategori “Foklore” tahun 2017
9. Peraih Gold Medal di 5th Vietnam International Choir Competition kategori “Mix Youth” tahun 2017
10. Peraih Juara III Lomba Paduan Suara Konsumen Cerdas Disperindag Jawa Tengah
11. Peraih Gold Medal di 1st Taipei International Choral Competition kategori “Foklore” tahun 2018
12. Peraih Gold Medal di 1st Taipei International Choral Competition kategori “Youth” tahun 2018
13. Peraih Best Performance untuk lagu Taiwan di 1st Taipei International Choral Competition tahun 2018
Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa Gita Dian Nuswa antara lain mengisi acara Wisuda Universitas, menjadi pengisi acara Upacara 17 Agustus, mengisi acara universitas, mengisi acara diluar universitas, mengadakan lomba paduan suara serta mengikuti lomba atau festival paduan suara dan masih banyak lagi kegiatan lain yang dilakukan UKM PSM GDN.
Tahun | Keterangan |
---|---|
2022 | Silver Medal A Folklore Category 10th International Brawijaya Choir Festival ( Internasional ) |
2022 | Silver Medal The 10th International Brawijaya IBCF ( Internasional ) |
2022 | Silver Medal Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Mahasiswa Nasional XXIV ( Regional ) |
2022 | Silver Medal PESPARAWI XVII Nasional 2022 ( Nasional ) |
2022 | Juara Harapan I Pop Putra Peksimida ( Regional ) |
2022 | Juara II Dangdut Pria Peksimida ( Regional ) |
2022 | Silver Medal PESPARAMA XVII ( Nasional ) |
2022 | Juara 3 PESPARAWI Mahasiswa Tingkat Nasional XVII ( Nasional ) |
2021 | Silver A Certificate on Satya Dharma Gita Choir Festival ( Nasional ) |
2021 | Silver Medal 8th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Regional ) |
2021 | Silver A Medal SDGNCF 2021 ( Nasional ) |
2019 | Gold B Folksong Category 7th Satya Dharma Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Silver A Certificate Folksong Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Nasional ) |
2019 | Gold B Medal Folklore Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Silver A Medal Music of Religion Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Silver A Medal Folklore Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Audience Award Music of Religion Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Silver A Music of Religions Category Category 7th Satya Dharma Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Audience Award Music of Religions Category Category 7th Satya Dharma Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Gold B - Level II 7th Satya Dharma Gita Choir Festival in Folklore Category ( Nasional ) |
2019 | Silver A - Level I 7th Satya Dharma Gita Choir Festival in Music of Religions Category ( Nasional ) |
2019 | Gold of Folklore Category 7th SDGCF ( Nasional ) |
2019 | Silver A Medal - Level I 7th Satya Dharma Gita Choir Festival in Folklore Category ( Nasional ) |
2019 | Silver A Medal - Level I 7th Satya Dharma Gita Choir Festival in Music of Religions Category ( Nasional ) |
2019 | Gold B Medal Folklore Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Nasional ) |
2019 | Gold B Medal of Folksong Category in 7th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Nasional ) |
2019 | Silver A Medal of Religions Category in 7th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Nasional ) |
2019 | Silver A Certificate / Satisfied Level I in Folksong Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Silver A Certificate / Satisfied Level I in Music of Religions Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Audience Award (Music of Religions Category) 7th Satya Dharma Gita Choir Festival 2019 ( Nasional ) |
2019 | Silver Medal Music of Religions Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival (SDGCF) ( Internasional ) |
2019 | Gold Medal Folksong Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival (SDGCF) ( Internasional ) |
2019 | Silver Medal Folksong Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Nasional ) |
2019 | Silver A Certificate / Satisfied Level I in Folksong Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Regional ) |
2019 | Silver Medal 7th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Regional ) |
2019 | Audience Award Music of Religions Category 7th Satya Dharma Gita Choir Festival ( Nasional ) |
2018 | Gold medal Folklore category Soegijapranata Choral Festival ( Internasional ) |
2018 | Juara III Lomba Paduan Suara Konsumen Cerdas Disperindag Jateng ( Regional ) |
2018 | Gold Award - Taipei International Choral Competition Ethnic Category ( Internasional ) |
2018 | Silver Award - Taipei International Choral Competition Youth Category ( Internasional ) |
2018 | Special Jury Award - Best Perfomance of a Taiwanese Compotition by a Non-Taiwanese Choir Group ( Internasional ) |
2018 | Juara III Lomba Paduan Suara Hari Konsumen Nasional (DISPERINDAG) - Jawa Tengah ( Regional ) |
2018 | Juara III in Disperindag Choir Competition 2018 ( Regional ) |
2018 | Gold Medal and Silver Medal In Taipei International Choral Competition 2018 ( Internasional ) |
2018 | Juara III Lomba Paduan Suara Konsumen Cerdas Disperindag Jateng ( Regional ) |
2018 | Gold Medal Folklore Category Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Silver Medal Youth Category Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Best Perfomance Of A Taiwanese Composition By A Non-Taiwanese Choir Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Best performance of a Taiwanese Competition By a Non Taiwanese Choir Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold medal foklore category Taipei internasional choral competition ( Internasional ) |
2018 | Silver medal youth category Taipei internasional choral competition ( Internasional ) |
2018 | Juara 3 Lomba Paduan Suara Konsumen Cerdas Disperindag Jateng ( Regional ) |
2018 | Silver Medal Youth Category Taipei International Choir Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal Folklore Category Taipei International Choir Competition ( Internasional ) |
2018 | Best Performance of a Taiwanese Composition by a Non-Taiwanese Choir Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Best Performance of a Taiwanese Composition by a Non-Taiwanese Choral Taipei International Choir Competition ( Regional ) |
2018 | Gold Medal Ethnic Category Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Silver Medal Youth Category 1st Taipei International Choir Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal Folklore Category 1st Taipei International Choir Competition ( Internasional ) |
2018 | Best Performance of a Taiwanese Composition by a Non-Taiwanese Choral 1st Taipei International Choir Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal Folklore Category 1st Soegijapranata Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold Award Folklore/Ethnic Category 1st Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Silver Award Youth Category 1st Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Special Jury Award: Best Performance of a Taiwanese Compotition by a Non-Taiwanese Choir Group 1st Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Silver Award Youth Choir Category 1st Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold Award Ethnic/Traditional Music Category 1st Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Best Performance of a Taiwanese Composition by a Non-Taiwanese Choir 1st Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Juara III Kategori B (Mahasiswa/Umum) Lomba Paduan Suara Hari Konsumen Nasional ( Regional ) |
2018 | Gold Medal Category Folklore at Taiper International Choir Competition ( Internasional ) |
2018 | Silver Category Youth at Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Best Performance of a Taiwanese Composition by a Non-Taiwanese Choir at Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Best Performance in Taipei International Choral Competition 2018 ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal in Soegijapranata Choral Competition 2018 ( Internasional ) |
2018 | Juara 3 LPS Hari Konsumen Nasional DESPERINDAG ( Nasional ) |
2018 | Gold Medal Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal Taipei International Choral Competition Folklore Category ( Internasional ) |
2018 | Special Award Taipei International Choral Competition as Best Taiwanese Song by Non Taiwanese Group ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal of Ethnic / Traditional Music Category in Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal B Folklore Category Soegijapranata Choral Festival ( Internasional ) |
2018 | Silver Medal Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Silver Medal of Youth Category in Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Best Performance of a Taiwanese Composition by a Non-Taiwanese Choir in Taipei International Choral Competition ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal of Folklore Category in Soegijapranata Choral Festival ( Nasional ) |
2018 | Silver Medal Taipei International Choral Competition Youth Category ( Internasional ) |
2018 | Gold Medal Foklore Catagory Taipei International Choir Competition ( Internasional ) |
2018 | Juara 3 LPS Hari Konsumen Nasional Disperindag Jawa Tengah ( Regional ) |
2017 | Gold Medal Lv. III Mixed-Youth Category Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Medal Lv. IV Folklore Category Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma - Level IV Vietnam International Choir Competition Folklore Category ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma - Level III Vietnam International Choir Competition Mixed Youth Choirs Category ( Internasional ) |
2017 | Golden Diploma - Level III Mixed Youth Choirs Category Vietnam International Choir Competition 2017 ( Internasional ) |
2017 | Golden Diploma - Level IV Folklore Category Vietnam International Choir Competition 2017 ( Internasional ) |
2017 | Golden Diploma - Level IV Vietnam International Choir Competition Folklore Category ( Internasional ) |
2017 | Golden Diploma - Level III Vietnam International Choir Competition Mixed Youth Choirs Category ( Internasional ) |
2017 | Gold Medal category Mixed Youth at Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma Vietnam International Choir Competition 2017 (Folklore category) ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma Vietnam International Choir Competition 2017 (Mixyouth category) ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma Folklore Category in 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma 5th Vietnam International Choir Competition 2017 ( Internasional ) |
2017 | Golden Diploma Level III Mixed Youth Choirs 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma of 2 categories 5th VICC ( Internasional ) |
2017 | Gold Medal at The 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma Mixed Youth Category in 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Medalist 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma "Folklore Category" in 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma "Mixed Youth Category" in 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma Vietnam International Choir Competition 2017 (Mix Youth category) ( Internasional ) |
2017 | Gold Medal kategori Mixed Youth di Vietnam International Choir Competition ( Regional ) |
2017 | Gold Medal kategori Folklore di Vietnam International Choir Competition ( Regional ) |
2017 | Gold Diploma Folklore Category 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Diploma Mixed Youth Category 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Medal category Folklore at Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Medal in Vietnam International Choral Competition 2017 ( Internasional ) |
2017 | Golden Diploma Level IV Folklore 5th Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Gold Medal 2 Kategori di Vietnam International Choir Competition ( Internasional ) |
2017 | Golden Diploma - Level III Vietnam International Choir Competition Mixed Youth Choirs Category (2017) ( Regional ) |
2017 | Golden Diploma Level Iv Vietnam International Choir Competition Folklore Category (2017) ( Internasional ) |
2016 | Silver Diploma UNAIR Choir Competition ( Nasional ) |
2016 | Silver Diploma LPS Universitas Airlangga ( Nasional ) |
2016 | UNAIR Choir Competition ( Nasional ) |
2016 | Silver Diploma "Folklore Category" in Lomba Paduan Suara Universitas Airlangga ( Nasional ) |
2016 | Silver Diploma Lomba Paduan Suara Universitas Airlangga ( Nasional ) |
2016 | Silver Diploma Folklore Category in Lomba Paduan Suara Universitas Airlangga ( Nasional ) |
2016 | Silver Diploma Lomba Paduan Suara Universitas Airlangga 2016 ( Regional ) |
2016 | UNAIR Choir Competition ( Silver Medal ) ( Nasional ) |
2016 | Silver Medal at UNAIR Choir Competition ( Nasional ) |
2015 | Gold medal Bali International Choir Competition ( Internasional ) |
2015 | Gold Medal 4th Bali International Choir Festival ( Internasional ) |
2015 | Gold Medal 4th Bali International Choir Festival ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2015 ( Internasional ) |
2015 | Gold Medal "Folklore Category" in 4th Bali International Choir Festival ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2017 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2018 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2019 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2020 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2021 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2022 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2023 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2024 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2025 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2026 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2027 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2029 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2030 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2031 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2032 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2033 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2034 ( Internasional ) |
2015 | 4th Bali International Choir Festival 2015 ( Internasional ) |
2015 | Gold Medal Bali International Choir Festival IV 2015 ( Internasional ) |
2015 | Gold Medal Folklore Category in 4th Bali International Choir Festival ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2039 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2040 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2041 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2042 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2043 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2044 ( Internasional ) |
2015 | Gold Medal Bali International Choir Festival IV ( Internasional ) |
2015 | Gold Medal Bali International ChoirFestival IV 2015 ( Internasional ) |
2015 | Bali International ChoirFestival IV 2048 ( Internasional ) |
2014 | Silver Medal tingkat Internasional ( Internasional ) |
2014 | Bali International Choir ( Internasional ) |
2014 | Silver Medal Bali International Choir Competition, Folklore Category ( Internasional ) |
2013 | Gold Medal tingkat Nasional ( Nasional ) |
2013 | Penabur National Choir Festival, Jakarta ( Nasional ) |
2013 | LPS BPK Penabur ( Nasional ) |
2012 | Lomba Paduan Suara Juara III Nasional ( Nasional ) |
2011 | Lomba Paduan Suara Juara III Nasional |
2010 | Lomba Paduan Suara Juara III Nasional |
2009 | Lomba Paduan Suara Juara III Nasional |
Pendamping
Jabatan | Nama |
---|---|
ketua umum | KRISTIN ISHAK KURNIA DWI - D11.2020.02994 |
Wakil ketua umum | NANDITHO WAHYU CHRISTIAN - A11.2021.13649 |
Sekertaris 1 | GAIZKA FINA JIHADDIKA - D11.2020.03120 |
Sekertaris 2 | HANA ZAHRA ATICHA - D11.2021.03317 |
Bendahara 1 | NOORMALA DWI ARIANTI - E13.2020.00129 |
Bendahara 2 | AZLIA PADMARINI ANANDHITA - C11.2021.02338 |
Koordinator Publikasi | DISSA ALMI LAKSARI - B11.2020.06779 |
Devisi Kreatif | ALFIN ARYO SETYO - A12.2020.06420 |
Devisi Kreatif | ADJI INDRA SAPUTRA - A14.2022.04100 |
Devisi Kreatif | JOSEPHA MARSHA ALLELUIA KIDUNG PRASASTI ARSWINDITA - A17.2021.00178 |
Anggota | GREGORIUS SINDU WINARTO - A14.2021.03732 |
Divisi Humas | NISSI DHEPHELINE THEOPANY - D11.2020.03155 |
Divisi Humas | ELISABETH WIDYA KUSUMADEWI - A12.2021.06560 |
Divisi Humas | OCILLIA SAFITRI - B12.2020.04302 |
Divisi Humas | AISYAH DIAN MUTIARA - A12.2021.06649 |
Divisi Humas | MAGUMI AVRORA IFTITA - D11.2021.03335 |
Divisi Humas | ANANDA RIZKI FIRMANSYAH - B11.2021.06865 |
Divisi Humas | LUCKY ARIESIA HARDIANSYACH - A15.2020.01869 |
Koordinator HRD | ALEXANDER VION ANANDHI - A17.2020.00136 |
Koordinator Divisi Latihan | TAN, IVAN AGUSTIAN - A11.2020.12471 |
Koordinator Divisi Dana usaha | MARIA ANGELLA PUTRI RAHMAYANTI - D11.2020.03161 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us