Terbentuknya UKM Tae Kwon Do latar belakangnya atas dasar minat dan bakat para mahasiswa terhadap olah raga bela diri, terutama seni beladiri Tae Kwon Do, dan keinginan untuk menambah khasanah olah raga bela diri di kampus Universitas Dian Nuswantoro
Tahun | Keterangan |
---|---|
2020 | ( Lokal Kampus ) |
2020 | Silver Medal The Heroes Taekwondo International ( Internasional ) |
2020 | Gold Medal 1st BANGLADESH TAEKWONDO INTERNATIONAL ( Internasional ) |
2020 | Gold Medal 1st Mix BANGLADESH TAEKWONDO ( Internasional ) |
2019 | Juara 1 THE 5th heroes Thailand taekwondo internasional championship ( Internasional ) |
2019 | Juara I U-46kg Badung Sport Tourism Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara 1 PMS OPEN ( Nasional ) |
2019 | Juara 3 The 5th Heroes Taekwondo Internasional Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara 1 Kyorugi Ganesha National Champ Ponorogo ( Nasional ) |
2019 | Juara 2 Kyorugi Ganesha National Champ Ponorogo ( Nasional ) |
2019 | Juara 2 Poomsae Ganesha National Champ Ponorogo ( Nasional ) |
2019 | Juara 3 Kyorugi Ganesha National Champ Ponorogo ( Nasional ) |
2019 | JUARA 1 POM Rayon I LLDIKTI VI ( Regional ) |
2019 | JUARA 2 POM Rayon I LLDIKTI VI ( Regional ) |
2019 | JUARA 3 POM Rayon I LLDIKTI VI ( Regional ) |
2019 | JUARA 2 POM Prov Jateng ( Regional ) |
2019 | JUARA 1 Pra PON BANTEN CABANG TAE KWON DO (EMAS) ( Nasional ) |
2019 | Juara I Putri U-57kg Pugnator Badung Sport Tourism ( Internasional ) |
2019 | Juara 1 PRA - PON ( Nasional ) |
2019 | Silver-Senior M U-54kg 2nd Asian Open Championship ( Internasional ) |
2019 | JUARA 3 Pra PON BANTEN CABANG TAE KWON DO ( Nasional ) |
2019 | Juara I U-49kg Badung Sport Tourism Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara I Putri Profesional Badung Sport Tourism ( Internasional ) |
2019 | Juara I U-67kg Badung Sport Tourism Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara I U-58 Badung Sport Tourism Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara II U-49kg Badung Sport Tourism Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara II Putri Pemula Badung Sport Tourism ( Internasional ) |
2019 | Juara III U-49kg Badung Sport Tourism Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara III U-54kg Badung Sport Tourism Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara Umum 1 Badung Sport Tourism Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara 1 U-46kg The 5th Heroes Taekwondo International Championship ( Internasional ) |
2019 | Juara 1 U-63 UNS Taekwondo Championship VI ( Nasional ) |
2019 | Juara 2 U-68 UNS Taekwondo Championship VI ( Nasional ) |
2018 | Juara II Bali Open International Tae Kwon Do Tournament ( Internasional ) |
2018 | Juara 2 Magelang Open ( Nasional ) |
2018 | Juara 3 PORPROV Jateng ( Regional ) |
2018 | Juara 2 MBW internasional invitation taekwondo Malaysia championship 2018 ( Lokal Kampus ) |
2018 | Juara 2 WE ARE ONE black tiger Indonesia - akademi angkatan udara taekwondo championship 2018 ( Nasional ) |
2018 | Bali International Taekwondo Invitation ( Internasional ) |
2018 | bronze Bali International Taekwondo Invitation ( Internasional ) |
2018 | bonze Bali International Taekwondo Invitation ( Internasional ) |
2018 | JUARA 1 MBW TAEKWONDO OPEN INVITATIONAL MALAYSIA ( Internasional ) |
2018 | JUARA 2 MBW TAEKWONDO OPEN INVITATIONAL MALAYSIA ( Internasional ) |
2018 | JUARA 3 MBW TAEKWONDO OPEN INVITATIONAL MALAYSIA ( Internasional ) |
2017 | Juara II UNISRI Open Taekwondo Championship ( Regional ) |
2017 | Juara 2 MTC CUP YOGYAKARTA ( Regional ) |
2017 | Juara 1 BUPATI KENDAL CUP ( Regional ) |
2017 | Juara III UGM Tae Kwon Do Championship (UGMTC) 2017 ( Nasional ) |
2017 | juara 2 taekwondo bupati kendal cup ( Regional ) |
2017 | juara 1 taekwondo se jawa bali ( Nasional ) |
2017 | juara 2 taekwondo walikota cup ( Regional ) |
2017 | Juara 1 Magelang Open ( Regional ) |
2017 | Juara 2 POPNAS XIV ( Nasional ) |
2017 | Juara 3 Pra Porprov Jateng ( Regional ) |
2017 | Juara 3 UNS taekwondo championship 2017 ( Nasional ) |
2016 | Juara III UPGRIS Taekwondo Championship 2016 ( Regional ) |
2016 | UPGRIS Championship ( Regional ) |
2016 | Juara II UPGRIS Taekwondo Championship 2016 ( Regional ) |
2016 | Juara 1 PMS OPEN ( Nasional ) |
2016 | Juara 1 Popda Prov Jateng ( Regional ) |
2016 | Juara 1 Magelang Open ( Regional ) |
2016 | juara 2 taekwondo se jawa tengah ( Regional ) |
2016 | juara 1 taekwondo pengkab ti kendal ( Regional ) |
2015 | UGM Tae Kwon Do Championship ( Regional ) |
2015 | Juara II UGM Tae Kwon Do Championship ( Regional ) |
2015 | SETU Competition ( Nasional ) |
2015 | POM Rayon 1 Tae Kwon Do ( Regional ) |
2015 | UGM Tae Kwon Do Champ'ship ( Regional ) |
2015 | Liga Mahasiswa VII Taekwondo ( Regional ) |
2013 | POM Rayon 1 TaeKwonDo ( Regional ) |
2012 | Tae Kwon Do USM Cup Juara III |
2012 | Tae Kwon Do USM Cup Juara II |
2012 | Pom Rayon 1 Jateng (Juara 2 Tae Kwon Do) |
2012 | Juara-juara USM Cup |
2011 | Pom Rayon 1 Jateng (Juara 3 Tae Kwon Do) |
2011 | Tae Kwon Do USM Cup Juara III |
2009 | POR Rayon(Juara II Taekwindo) |
2009 | POR Rayon(Juara III Taekwindo) |
2009 | Pom Rayon 1 Jateng (Juara 2 Tae Kwon Do) |
2009 | Tae Kwon Do USM Cup Juara III |
2008 | Tae Kwon Do USM Cup Juara II |
Pendamping
Jabatan | Nama |
---|---|
REDINDA NUR MASYITHOH BISRI - B11.2018.05362 | |
Wakil Ketua | DEVI ADE NIRMALASARI - D11.2019.02858 |
Bendahara I | ALIEFATINA DEANDRA KINANTI - C11.2018.01884 |
Bendahara II | DWITA ISRIYAN KUSUMAWATI - B11.2019.05875 |
Sekretaris I | BINTANG LIANI - C11.2018.01867 |
Sekretaris II | RISTANIA DIAH AYU PRATIWI - B11.2019.05759 |
Divisi Kepelatihan | YOEL FLORENTIUS SANJAYA - B11.2018.05491 |
Anggota | SALMA ZAINUDIN ZIDANE - D22.2018.02234 |
Anggota | AHMAD SOFYAN BASORI - B11.2018.05497 |
Anggota | MUCHAMAD APRILLIA SALAS - B12.2017.03515 |
Anggota | MAYA DEVI ANGGREYANI - A11.2017.10448 |
Anggota | PUTRI AIDA ICHA NURRAHMA - A11.2018.11529 |
Anggota | ANAN TRI KURNIAWAN - B12.2019.04068 |
Anggota | REINALDY ATMANEGARA - A15.2019.01474 |
Anggota | TALITHA LALIBA RAHMAWINATI - A15.2019.01483 |
Anggota | DINDA PUTRI LESTARI - B11.2019.05878 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us