Welcome to the Diploma of - Informatics
Faculty of Computer Science – University of Dian Nuswantoro
Informatics is a very dynamic, interesting, and challenging discipline. Computers are an integral part of every aspect of society and modern life which makes this field of science develop and change continuously and rapidly.
As a student in this Program, you will be exposed to quality inspirational learning with lecturers who are passionate about developing and delivering teaching, staying at the forefront of developing innovative teaching, learning and assessment methods and consistently using technology including good learning technology for activities class but also for learning activities outside the class boundaries as a successful way of supporting student learning.
Teaching and learning are informed by industry needs and a practical industrial dimension integrated into many student activities. Students will be given the opportunity to work on real-world problems provided by industry, to be taught by IT professionals and to visit business environments that develop and use information and communication technology.
We are very proud of our graduates and their achievements; they are highly skilled IT professionals especially in the field of web and mobile programming, pursuing successful careers in a variety of contexts in a competitive global labor market.
To all our students, we at the Informatics Diploma Program would like to wish you an inspiring, productive, and successful study experience.
By : Koordinator TA || 17 February 2021
By : Prodi Manajemen || 17 February 2021
By : Koordinator TA SI || 16 February 2021
By : bima || 16 February 2021
By : BIMA || 13 February 2021
By : Koordinator TA || 13 February 2021
By : FEB || 08 February 2021
By : BIRO KEMAHASISWAAN || 24 February 2021
By : BIMA || 02 February 2021
By : Koordinator TA || 02 February 2021
By : tu FIK || 01 February 2021
By : Koordinator KP TI-S1 || 27 January 2021
By : Koordinator Skripsi Manajemen || 26 January 2021
By : Koordinator Skripsi Akuntansi || 26 January 2021
By : TU FIK || 26 January 2021
By : BIMA || 02 February 2021
By : Koordinator TA TI S1 || 23 January 2021
By : BIMA || 22 January 2021
By : Koordinator KP TI-S1 || 16 January 2021
By : BIMA || 12 January 2021
Diberitahukan bagi segenap mahasiswa yang mendapat beasiswa KIP bantuan SPP semester ganjil tahun 2020/2021 dan yang telah mengirimkan berkas untuk pengajuan bantuan SPP semester Genap 2020/2021 ; kami informasikan bahwa proses pengajuan bantuan SPP semester Genap 2020/2021 sedang kami proses.(br)Proses ini membutuhkan beberapa waktu karena harus melalui seleksi di tingkat LLDIKTI wilayah 6 Jawa Tengah. Kemudian setelah ada pengumuman lolos seleksi secara resmi akan kami umumkan melalui web bima.dinus.ac.id instagram IG bimadinus dan web dinus.ac.id.(br)Perlu kami sampaikan juga, bahwa untuk yang nantinya lolos seleksi, maka tagihan dari total pembayaran akan di potongkan secara otomatis oleh Biro Keuangan (BIKU)(br) Oleh karena itu terkait pembayaran SPP semester Genap 2020/2021 sebagai syarat untuk pengisian KRS tetap menjadi kewajiban dan harus dibayarkan.
By : bima || Berlaku sampai : 2021-02-16
Diberitahukan, kepada seluruh calon penerima Bantuan SPP / UKT semester genap 2020/2021 untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa Surat pernyataan penerima bantuan UKT/ SPP Semester Genap
Link http://bit.ly/SP-KIPSPP-2021 ,
paling lambat dikumpulkan ke Email bima (sekretariat@bima.dinus.ac.id) , hari rabu 24 Februari 2021 pukul 14.00 , terimakasih
CATATAN : tanda tangan Kaprodi akan kami mintakan secara kolektif, silahkan mahasiswa melengkapi data dan mengirim berkas sebelum batas waktu
ALUR Download file PDF surat pernyataan, isikan data yang di minta, lengkapi materai dan tandatangan mahasiswa, simpan dalam bentuk .pdf, lalu kirimkan melalui email dengan subject pengiriman: PERNYATAAN BARU_NAMA LENGKAP
MATERAI TEMPEL SEBESAR Rp. 10.000 (Meterai Rp 6.000 + Meterai Rp 6.000) atau (Meterai Rp 6.000 + Meterai Rp 3.000) Bagi mahasiswa yang sudah dapat tahun 2020 (hanya mengirimkan surat pernyataan penerima bantuan KIPSPP)
sedang untuk mahasiswa pendaftar baru ( wajib mengirimkan syarat lengkap:FC.KTM, FC.KTP,FC.KK, surat penghasilan orang tua /stempel kelurahan dan surat pernyataan terdampak covid/ditandantangi oleh RT/stempel) dikirim dalam bentuk scan .pdf ke email: sekretariat@bima.dinus.ac.id
By : BIRO KEMAHASISWAAN || Berlaku sampai : 2021-02-08
“Menjadi Pilihan Utama Dalam Pendidikan Vokasi Bidang Teknologi Informasi, dan Mampu Menghasilkan Lulusan Dengan Keahlian Teknologi Web dan Mobile yang Cakap Dalam Bidang Technopreneurship”.
programming aplikasi Mobile; Web Administrator, Web Developer;
Web Design; Database Administrator;
Network Engineer; Technopreneur.
Network Industry
BUMN
Private firms
Software House
IT preneur
Banking
Foreign-owned Enterprise 8. IT Company
mobile Programmer
Network Engineer
Database Administrator
System Designers
Analyst System
Web Administrator
Web Developer
Web Designer
IT Consultant
Programmer Analyst
No | Name | NIDN | Current Education | Position |
---|---|---|---|---|
1 | ETIKA KARTIKADARMA, M.Kom | 0622057501 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG | Lektor Kepala |
2 | DR. FIKRI BUDIMAN, M.Kom | 0604047201 | STTI Benarif Indonesia | Lektor Kepala |
3 | KARIS WIDYATMOKO, S.Si, M.Kom | 0612026302 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG | Lektor |
4 | MUSLIH, M.Kom | 0604057501 | Universitas Dian Nuswantoro | Lektor |
5 | EDI SUGIARTO, S.Kom, M.Kom | 0623038501 | Universitas Dian Nuswantoro | Lektor |
6 | IBNU UTOMO W.M., M.Kom | 0613127803 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG | Lektor |
Course Code | Course Name | T/P | SKS | Smt | Syllabus | RPKPS |
---|---|---|---|---|---|---|
A22.43102 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
A22.43103 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
A22.43104 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
A22.43105 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
A22.43602 | PROYEK AKHIR | P | 4 | 6 | Ada | Ada |
A22.53108 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | TP | 4 | 1 | Ada | Ada |
A22.53110 | PENGANTAR SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER | P | 2 | 1 | Ada | Ada |
A22.53111 | ALGORITMA & STRUKTUR DATA | TP | 3 | 1 | Ada | Ada |
A22.53112 | LOGIKA MATEMATIKA | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
A22.53113 | MULTIMEDIA | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
A22.53203 | BASIS DATA | TP | 4 | 2 | Ada | Ada |
A22.53204 | DASAR PEMROGRAMAN | P | 4 | 1 | Ada | Ada |
A22.53205 | SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER LANJUT | P | 4 | 2 | Ada | Ada |
A22.53207 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
A22.53209 | AUDIO | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
A22.53305 | INTERPERSONAL SKILL | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
A22.53307 | PEMROGRAMAN WEB I | P | 4 | 3 | Ada | Ada |
A22.53311 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK I | P | 4 | 3 | Ada | Ada |
A22.53312 | ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN JARINGAN | TP | 4 | 4 | Ada | Ada |
A22.53313 | PENGANTAR GIS | P | 2 | 2 | Ada | Ada |
A22.53314 | BASIS DATA LANJUT | P | 4 | 3 | Ada | Ada |
A22.53401 | PEMROGRAMAN WEB II | P | 4 | 2 | Ada | Ada |
A22.53409 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK II | P | 4 | 4 | Ada | Ada |
A22.53411 | PENGEMBANGAN SISTEM E-COMMERCE | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
A22.53412 | PEMROGRAMAN GIS | P | 4 | 5 | Ada | Ada |
A22.53413 | PEMROGRAMAN MOBILE I | P | 4 | 3 | Ada | Ada |
A22.53502 | METODOLOGI PENELITIAN | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
A22.53507 | KEAMANAN SISTEM | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
A22.53509 | ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
No | Graduate’s Name | Research Title | Graduation | Abstract |
---|---|---|---|---|
1 | MIRANDA DEWANTARI | SISTEM INFORMASI TABUNGAN SEKOLAH DASAR PADA CV. GARUDA SARANA SEJAHTERA BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
2 | LUCKY PRIYATNA | SISTEM KONTROL PEGAWAI BUSINESS CONSULTANT DAN STAFF CONSULTANT PT. EQUITY WORLD FUTURES SEMARANG BERBASIS MOBILE | 70 | Abstrak |
3 | ADDAM IKHSAN ANJASMARA | COMPANY PROFILE PT. GLORY INDUSTRIAL SEMARANG BERBASIS MOBILE | 70 | Abstrak |
4 | MOCH IRVAN RIFQY | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN STOK BARANG INVENTORY DI PIZZA HUT DELIVERY BERBASIS ANDROID DAN WEB | 70 | Abstrak |
5 | LINA AYU HANDAYANI | Sistem Informasi Penerimaan Anak Magang Disnaker Berbasis Website dan Mobile | 70 | Abstrak |
6 | MUHAMMAD TUBAGUS FARRAS HAIDAR | SISTEM INFORMASI POSTAL SERVICE UNTUK PELAYANAN KASIR PADA PT POS INDONESIA REGIONAL VI SEMARANG BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
7 | SELLA MUSTIKA ASIH | SISTEM INFORMASI PENGADUAN BERBASIS ANDROID DAN WEBSITE PADA BPJS KESEHATAN KOTA SEMARANG | 70 | Abstrak |
8 | FAHRESA ANGGUN NUR AINA | SISTEM INFORMASI SPPD PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
9 | MUHAMMAD SYAHPUTRA | Sistem Informasi Geografis Bencana Alam Untuk Masyarakat Daerah Semarang Berbasis Mobile dan web | 70 | Abstrak |
10 | PRASTYAWAN MA`RUF | SISTEM INFORMASI PENGADUAN LAPOR PLN BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
11 | SYAHRUL RAMADHAN | MEDIA INFORMASI BPTIK DIKBUD JATENG BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
12 | WIWIK DWI RAHAYU | SISTEM INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN DAN TEMPAT MAGANG DISNAKERTRANS SEMARANG BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
13 | FITRIA AFWIYATIN NIHAYAH | SISTEM INFORMASI ARSIP PENGAMBILAN SERTIFIKAT PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
14 | OGGI FAIZAL DESI KALLISTA | Sistem Informasi Kasir Pada Banyu Langit Coffee Shop Berbasis Mobile Dan Website | 70 | Abstrak |
15 | SINDU KISNA INDRACAHYA | Sistem Informasi Dasarian Provinsi Jawa Tengah Pada Stasiun Klimatologi Klas I Semarang Berbasis Mobile | 70 | Abstrak |
16 | RAJIV ADITYA HANGGORO | SISTEM INFORMASI FASILITATOR PADA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS MOBILE & WEBSITE | 70 | Abstrak |
17 | DICKY YENDRI NOVALDI | SISTEM INFORMASI MONITORING KEGIATAN DINAS LUAR BPTIK DIKBUD JATENG BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
18 | NURUL SYIFFA MAGPHIRRAH | SISTEM INFORMASI PERALATAN PADA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS MOBILE & WEBSITE | 70 | Abstrak |
19 | A. AFIFUDDIN | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SURAT (SIMAS) BERBASIS WEB DAN MOBILE PADA INSTANSI DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH | 70 | Abstrak |
20 | NUR WIDIYATI PURBORINI | SISTEM INFORMASI PENGADUAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TENGAH BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
21 | ARGYTHEO BESTIAN | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BERITA PADA BALAI INDUSTRI KREATIF DIGITAL DAN KEMASAN KOTA SEMARANG BERBASIS ANDROID DAN WEB | 70 | Abstrak |
22 | ARIF SEPTIAN NURCAHYO | sistem informasi pendaftaran calon mitra rumah pangan kita di bulog subdivre semarang berbasis mobile | 70 | Abstrak |
23 | REZANDI ADIATMA | APLIKASI JADWAL SOPIR PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG BERBASIS ANDROID | 70 | Abstrak |
24 | MADE GARDA SETIAWAN | APLIKASI STUVE IMPLEMENTASI SOCIAL LEARNING DALAM PEMBELAJARAN | 70 | Abstrak |
25 | DHANANG WURYANTONO | SISTEM E-TAMU DINNAKERRIND KABUPATEN DEMAK BERBASIS WEBSITE DAN ANDROID | 70 | Abstrak |
26 | M. RIZKY FAUZY MUSTAFA | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TATA KELOLA ASET KENDARAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
27 | IVAN ADRIAN | SISTEM PEMINJAMAN MOBIL DINAS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
28 | ADELA MURTI | Sistem Informasi Pendataan Relawan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Website dan Mobile | 70 | Abstrak |
29 | ALFANDI HIDAYATUL MUTTAQIN | SISTEM INFORMASI BENCANA BANJIR BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE PADA DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH | 70 | Abstrak |
30 | ANDIS VIVI KURNIASIH | SISTEM INFORMASI PENGADUAN GANGGUAN INTERNET PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BERBASIS MOBILE | 70 | Abstrak |
31 | AFIATUS SHOLECHA | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA CV. GARUDA SARANA SEJAHTERA BERBASIS MOBILE | 70 | Abstrak |
32 | MUHAMMAD RIFQI PUTRA | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LISTVIEW BERITA BERBASIS ANDROID PADA INSTANSI PT.POS INDONESIA | 70 | Abstrak |
33 | IVAN YUDHA PUTRANTO H. | Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Website dan Mobile | 70 | Abstrak |
34 | FANDY RYAN WIRATAMA | Aplikasi Absensi Magang Berbasis Android Mobile dan Web Pada BPTIK DIKBUD Prov. Jateng | 70 | Abstrak |
35 | ALDINO NUR AHMAD | SISTEM E - SURAT PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
36 | SEPTIAN AKMAL WARDHANA | APLIKASI PEMBELAJARAN DIGITAL MELALUI MEDIA VIRTUAL REALITY (SIVERY) BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA DAN KEBUDAYAAN SEMARANG | 70 | Abstrak |
37 | MELY AMELIYA | SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI CURAH HUJAN DAN BULETIN PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU PROVINSI JAWA TENGAH PADA STASIUN KLIMATOLOGI KLAS I SEMARANG BERBASIS MOBILE ANDROID | 70 | Abstrak |
38 | FAJAR YUSUF ALDIANTO | Pengembangan Portal Informasi Jabatan Berbasis Website Dan Mobile Pada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah | 70 | Abstrak |
39 | MUHAMMAD HADI ARIF | APLIKASI PENDATAAN BARANG KANTOR DI BPTIK DIKBUD PROV. JAWA TENGAH BERBASIS ANDROID | 70 | Abstrak |
40 | ANDY MURTADHO PUTRA | SISTEM INFORMASI PENJUALAN SEPEDA BERBASIS WEBSITE | 70 | Abstrak |
41 | MAHARDEKASYAHDA MISBACH | APLIKASI BUKU TAMU ONLINE KELURAHAN MIJEN KOTA SEMARANG BERBASIS MOBILE | 70 | Abstrak |
42 | OKI CANDRA TANJUNG | SISTEM INFORMASI INTELEJEN KEAMANAN TERPADU (SINDU) PADA DIVISI INTELKAM POLDA JATENG BERBASIS WEB | 70 | Abstrak |
43 | ANDI MUHAMMAD RIZAL | APLIKASI PENGELOLAAN KONTEN MULTIMEDIA DAN GAME HTML5 BERBASIS WEB DAN ANDROID MOBILE PADA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA DAN KEBUDAYAAN SEMARANG | 70 | Abstrak |
44 | ALLIF MAULA HAFSAH | QUIZZAP : APLIKASI KUIS BERBASIS MOBILE ANDROID SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 70 | Abstrak |
45 | MOHAMMAD MALSEN CHUSAENI | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PRAKIRAAN HUJAN DAN BULETIN AWAL MUSIM PADA BMKG STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I SEMARANG BERBASIS MOBILE | 70 | Abstrak |
46 | ERDINA WAHYU ARIVALENTINA | SISTEM PENGADUAN KRIMINALISME DESA SARIREJO KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 70 | Abstrak |
47 | AHMAD SAMSU HUDHAYAH | PERANCANGAN COMPANY PROFILE BERBASIS ANDROID PADA OMAH KODING | 68 | Abstrak |
48 | SITI MUKARROMAH | Sistem Informasi Rawat Jalan Pada Poliklinik Kasih Ibu Berbasis Mobile | 68 | Abstrak |
49 | SETIYO NOR SAID | PERANCANGAN COMPANY PROFILE UNTUK MEMPROMOSIKAN JASA PEMBUATAN APLIKASI PADA OMAHKODING SEMARANG BERBASIS APLIKASI MOBILE | 68 | Abstrak |
50 | JOGI HERNADO | APLIKASI PENDATAAN PERAGKAT KERAS PT. POS REGIONAL VI SEMARANG | 68 | Abstrak |
51 | DINAR HUDI KUSUMA WIJAYA | SISTEM INFORMASI LAYANAN USULAN DIKLAT PNS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH JAWA TENGAH | 68 | Abstrak |
52 | ANNAS APRILIA PRATAMA | Aplikasi Sistem Data Pelatihan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Tengah Berbasis Mobile | 66 | Abstrak |
53 | NURUL AZIZAH | Sistem Informasi Laporan Visit Account Manager Pada PT.Telkom Regional IV Wilayah Jateng dan DIY Berbasis Website dan Mobile. | 66 | Abstrak |
54 | ANGGUN MAHARANI SHINTA DEWI | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KUNJUNGAN PADA PT TELKOM REGIONAL IV WILAYAH JATENG DAN DIY BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 66 | Abstrak |
55 | FRANKY ADI CANDRA | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERBASIS MOBILE DAN WEBSITE PT. SARANA PATRA JATENG | 66 | Abstrak |
56 | BUDI SATRIO WIBOWO | SISTEM INFORMASI PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH JAWA TENGAH BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 66 | Abstrak |
57 | JASPER TAN YANTO | APLIKASI MONITORING KEGIATAN DI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SEMARANG BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 66 | Abstrak |
58 | KEVIN NURDIANSAH | SISTEM INFORMASI PENDATAAN OPERASIONAL KEGIATAN INTERNAL BERBASIS MOBILE DAN WEB PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG | 66 | Abstrak |
59 | ANDIKA ARIFUDIN | SISTEM INFORMASI PADA WEDDING ORGANIZER ANASTASYA BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 66 | Abstrak |
60 | ANTA YULIANTA | SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA SEMARANG BERBASIS MOBILE | 66 | Abstrak |
61 | RIZKI WIBOWO | SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN BERLANGGANAN INTERNET RT/RW NET DI RUMAH-WIFI BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 66 | Abstrak |
62 | MUHAMMAD RIZQI HIDAYAT | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG PADA DISKOMINFO KABUPATEN SEMARANG BERBASIS WEBSITE DAN MOBILE | 66 | Abstrak |
63 | SRI LESTARI | SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA TOKO BANGUNAN LUCAS TEKNIK SEMARANG BERBASIS MOBILE DAN WEBSITE | 66 | Abstrak |
64 | WASKITA PRATHAMA | Aplikasi Berita Nasmoco Pada Nasmoco Training Center Semarang | 66 | Abstrak |
65 | SITI NURMALA SANTI | Aplikasi Industri Hasil Tembakau pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Berbasis Website dan Mobile | 66 | Abstrak |
66 | FUAD ARIFUDIN | Aplikasi E-commerce ScShop pada toko Satria Computer | 66 | Abstrak |
67 | UMAR SA'ID NAIMUDDIN | Sistem Informasi Surat Perintah Jalan Berbasis Mobile Pada Bigben Jaya Rentcar Semarang | 66 | Abstrak |
68 | CHOIRUL WAFA | Sistem Informasi Manifest(ManifestApp) pada PT. Sarana Patra Jateng Berbasis Mobile dan Website | 66 | Abstrak |
69 | YOSHIA ASDI PRADIPTA | Sistem Informasi Rekam Medis Pada Poliklinik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Berbasis Android dan Web | 66 | Abstrak |
70 | RHEZA AKBAR PERDANA | Sistem Informasi Permohonan Pembuatan Akta Tanah Pada Notaris PPAT Sapta Wiji Handayani,SH,Mkn Berbasis Website Dan Mobile | 66 | Abstrak |
71 | MUH NUR WAHID NUGROHO | PENDATAAN DAN MONITORING ANGGARAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG | 66 | Abstrak |
72 | MOH. HASIB | Sistem Informasi Input Berita Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Berbasis android dan Web | 66 | Abstrak |
73 | KEVIN RIZKI HABILLIO DEWANTO | Sistem informasi Keberadaan dan Kepemilikan Pabrik Rokok Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Berbasis Android dan Web | 66 | Abstrak |
74 | DINDA AYUNINGTIAS SANTOSO | Aplikasi Cuci Mobil Berbasis Mobile Pada Nasmoco Pemuda Semarang | 66 | Abstrak |
75 | NARAKARTI NUGRAHA | SISTEM INFORMASI MONITORING BERBASIS ANDROID DAN WEB BENGKEL NASMOCO PEMUDA SEMARANG | 66 | Abstrak |
76 | MEGGI MALEO SESE | SISTEM INFORMASI INDUSTRI KECIL MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS MOBILE DAN WEBSITE | 66 | Abstrak |
77 | AL ZENA VASHTI TRIMANTA | Aplikasi Helpdesk HaloStatistik Pada BPS Provinsi Jawa Tengah Berbasis Website dan Mobile | 66 | Abstrak |
78 | RISKA HANDIKA SAPUTRA | SISTEM INFORMASI PENJUALAN SPAREPART KOMPUTER BERBASIS MOBILE PADA REDCOMP JAKARTA | 66 | Abstrak |
79 | ERWIN PUJI SETIAWAN | SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUKU PADA EDUPLAY MOBILE | 66 | Abstrak |
80 | ABID KHOIRUDIN | Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Diklat Online Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jawa Tengah | 66 | Abstrak |
81 | SYAHRULL ANGGA PRIASTANTO | SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN DRONE JAVAGEOSURVEY BERBASIS MOBILE | 66 | Abstrak |
82 | PUTRI INDAH PERMATASARI | Sistem Informasi Pengaduan Gangguan Pelanggan Pada PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Regional IV Wilayah Jateng dan DIY Berbasis Website dan Mobile | 66 | Abstrak |
83 | AGIL PRATIWI | APLIKASI PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS MOBILE PADA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH PEKAT (PELAYANAN MASYARAKAT) | 66 | Abstrak |
84 | HANIFAH ALIFIASARI | SISTEM INFORMASI LAYANAN PELANGGAN`TELKOM BUSINESS SERV`PT. TELKOM REGIONAL IV JATENG-DIY BERBASIS MOBILE DAN WEBSITE | 66 | Abstrak |
85 | RISKA WULANDARI | Sistem Informasi Rekruitmen Karyawan Baru Pada CV. Wintio Mandiri Berbasis Android | 66 | Abstrak |
86 | NOVITHA ADHITYA MALIK | Aplikasi Mobile Sigap Masyarakat Terhadap Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Android dan Web | 66 | Abstrak |
87 | ADIANTINO FAJAR ADZANI | COMPANY PROFILE OMAH KODING BERBASIS APLIKASI MOBILE | 66 | Abstrak |
88 | EDO KARNADI | COMPANY PROFILE JDK STUDIO BERBASIS MOBILE | 66 | Abstrak |
89 | MOKHAMMAD RIZA AFTONI | APLIKASI COMPANY PROFILE TAS SOUVENIR KUDUS BERBASIS MOBILE DAN WEBSITE | 66 | Abstrak |
90 | OKTAVIANUS ADITYA BAGASKARA | SISTEM INFORMASI PENDATAAN REKAP DATA BERBASIS ANDROID | 66 | Abstrak |
91 | RIFAN RIZKI RHOMADONI | SISTEM INFORMASI AJAR WIDYAISWARA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH JAWA TENGAH | 66 | Abstrak |
92 | DIO SATRIANI | Pemetaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Semarang Berbasis Android | 65 | Abstrak |
93 | KHAFID KHASAN TAMAMI | Sistem Informasi Usaha Jual Pintu Dan Jendela Rumah Berbasis Web | 64 | Abstrak |
94 | MARCEL REZA BRILIANTO | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BUKUTAMU BERBASIS WEBSITE PADA BPTIK DIKBUD JATENG | 64 | Abstrak |
95 | JULIUS OKA HUSADA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENYURATAN BERBASIS WEBSITE PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JATENG | 64 | Abstrak |
96 | MUHAMAD SYUKRON HABIBI | Sistem Informasi Monitoring Pembayaran Pembelian Barang pada PT. Nayati | 63 | Abstrak |
97 | DHEA PANGESTU | Aplikasi Penyampaian Data Berita `JurnalisMu` pada MPI Jateng | 63 | Abstrak |
98 | ANUGRAH SUMARDIKO | APLIKASI E-KOMIK PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI PADA MANUSIA TENTANG PENYAKIT HERPES UNTUK KELAS IX SMP | 63 | Abstrak |
99 | VIKA ERIANA | PERANCANGAN APLIKASI KOMIK EDUKASI DIGITAL SEBAGAI MEDIA BANTU BELAJAR PERPANGKATAN MATEMATIKA KELAS 5 SEKOLAH DASAR | 63 | Abstrak |
100 | HAFIZH INDRA MAJID | APLIKASI MOBILE KENTONGAN WARGA BERBASIS ANDROID PADA PERUMAHAN PERMATA TEMBALANG CLUSTER DENDRONIUM | 63 | Abstrak |
101 | ENDRI AGUNG PAMBUDI | SISTEM INFORMASI PERSEBARAN LOKASI WISATA DI SEMARANG BERBASIS WEBSITE | 63 | Abstrak |
102 | M.YUSUF BAKHTIAR | CITRAWARTA BERBASIS WEBSITE PADA MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI | 63 | Abstrak |
103 | RISKY HARDIWIRANTO | SISTEM INFORMASI MONITORING PEMBATALAN DAN PERUBAHAN PEMBERITAHUAN IMPORT BARANG PADA BEA DAN CUKAI TANJUNG MAS SEMARANG | 63 | Abstrak |
104 | ABDUL MALIK ZAIN SYAHPUTRO | APLIKASI MOBILE INTAI HERE BERBASIS ANDROID UNTUK DETEKSI LOKASI KARYAWAN PADA PT. INTEGRAVITY BIRU JASALIA | 63 | Abstrak |
105 | AHMAD ADI PUTRA | SISTEM INFORMASI KEARSIPAN PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH (PWM) JAWA TENGAH DI SEMARANG | 63 | Abstrak |
No | Research title | Chief of the Research | Year |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Aplikasi Sistem Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Simlitabmas) Universitas Dian Nuswantoro berbasis Luaran | KARIS WIDYATMOKO | 2019 |
