Salam Sehat, Semangat dan Sejahtera!
Selamat datang di Program Studi S-1 Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan,Universitas Dian Nuswantoro. Semoga Kesehatan, Keselamatan dan Kesuksesan senantiasa dilimpahkan buat kita semua. Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan memiliki komitmen untuk mencetak sarjana kesehatan lingkungan (S.K.L.) yang berkompeten, berjiwa wirausaha dan unggul dalam penerapan teknologi informasi bidang kesehatan lingkungan.
Kompetensi unggulan kami adalah kemampuan aplikasi manajemen database kesehatan lingkungan dan inovasi teknologi tepat guna sebagai modal dasar wirausaha sanitasi dalam pemecahan masalah kesehatan lingkungan.
Dukungan ketersediaan laboratorium kesehatan lingkungan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan “entrepreneurship center” dengan tenaga pengajar profesional serta praktisi yang berpengalaman dalam proses belajar mengajar merupakan bukti komitmen kami untuk mencetak Sarjana Kesehatan Lingkungan (S.K.L.) UDINUS yang mempunyai ciri khas dalam penguasaan teknologi informasi dan wirausaha sanitasi sehingga berdaya saing tinggi dalam mewujudkan kesiapan kompetensi dan profesionalisme kesehatan lingkungan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan, Fakultas Kesehatan UDINUS telah melakukan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dengan berbagai perguruan tinggi (FKM UI dan FKM UNDIP, Faculty of Public Health - Burapha University, Khon Kaen University Thailand, Arellano University, The Philippine’s Women University, Emilio Aguinaldo University Philippine) serta lahan kerja (Dinas Kesehatan, Balai Lab. Kes. Jateng, Rumah Sakit, Puskesmas, B2P2VRP) atau pihak industri yang siap digunakan sebagai lahan praktek, magang bahkan lahan kerja lulusan. Kegiatan non akademik untuk mendukung hard skill dan soft skill lulusan terkait keilmuan kesehatan lingkungan difasilitasi dengan berbagai kegiatan kunjungan lapangan, kelompok studi, unit kegiatan mahasiswa maupun surveilans kesehatan lingkungan dan studi kasus berbagai proyek AMDAL.
By : Koordinator TA TI S-1 || 25 mei 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 23 mei 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 27 April 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 27 April 2022
By : BIMA || 07 April 2022
By : BIMA || 18 March 2022
By : Prodi TI S-1 || 10 March 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 06 March 2022
By : Koordinator TA Akuntansi || 01 March 2022
By : Koordinator TA Akuntansi || 01 March 2022
By : Koordinator Tugas Akhir Manaje || 01 March 2022
By : Program Studi Manajemen || 23 February 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 15 February 2022
By : Program Studi Manajemen || 15 February 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 09 February 2022
By : bima || 18 January 2022
By : BIMA || 06 January 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 24 December 2021
By : bima || 24 December 2021
By : BIMA || 03 January 2022
“Menjadi program studi pilihan utama yang mampu menghasilkan lulusan profesional, berjiwa wirausaha dan mampu menerapkan teknologi informasi dalam bidang kesehatan lingkungan di tingkat nasional tahun 2021”
Menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan dan lingkungan yang profesional, beretika dan berdaya saing.
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang kesehatan lingkungan melalui proses pembelajaran yang komprehensif dengan kemampuan unggulan mengaplikasikan teknologi informasi dan wawasan kewirausahaan.
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas didukung penerapan teknologi informasi dan wawasan kewirausahaan dalam pemecahan masalah kesehatan lingkungan.
Menjalin kemitraan kerja profesional dengan institusi kesehatan maupun non kesehatan di tingkat nasional maupun global.
Kemampuan untuk mengukur parameter/ indikator lingkungan guna analisis risiko kualitas kesehatan lingkungan
Kemampuan untuk menganalisis dan mensintesis masalah kesehatan lingkungan melalui penerapan “problem solving cycle”
Kemampuan manajemen program, proyek dan sumber daya dalam bidang kesehatan lingkungan di institusi, masyarakat, industri/lingkungan kerja dan tempat-tempat umum
Kemampuan pengelolaan limbah dan penyehatan makanan/minuman
Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mempersiapkan proposal penelitian beserta penatalaksanaan penelitian kesehatan lingkungan secara benar guna menghasilkan teknologi yang efisien, efektif dan tepat guna.
Kemampuan memfasilitasi dan menggerakkan program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan lingkungan
Kemampuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan mendukung “Green Productivity” melalui kemitraan/kerjasama lintas sektor dan lintas program
Industri, Perusahaan Swasta dan BUMN (Pertamina, PLN, PT-KAI, PDAM, dll)
Industri Pengelolaan Limbah & Quality Control
Puskesmas,Rumah sakit, Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Departemen/Kementerian Kesehatan, Lingkungan dan Dinas Kesehatan
BPOM dan Laboratorium Pangan
Pusat Penelitian Kesehatan Lingkungan
BAPPEDAL & Konsultan AMDAL
Balai Pengendalian Vektor dan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Industri Pariwisata, Restoran, Transportasi dan Perhotelan
Badan Perlindungan Lingkungan
Manajer “Quality Control” di Industri Makanan dan Minuman
Perusahaan konsultan lingkungan
Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM lingkungan
Akademisi/dosen di Perguruan Tinggi
Sanitarian
Manajer Pengendalian Vektor Penyakit
Pengawas/Penyuluh Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja (HSE Inpector)
Praktisi Higiene Industri (Industrial Hygienist)
Auditor Kesehatan Lingkungan
Dosen/Pendidik/Instruktur Kesehatan Lingkungan
Peneliti Kesehatan Lingkungan
Manajer Kesehatan Lingkungan
Konsultan Kesehatan Lingkungan
Manajer “Quality Control” bidang Lingkungan
Fasilitator Kesehatan Lingkungan
Pengelola Laboratorium Kesehatan Lingkungan
No | Name | NIDN | Current Education | Position |
---|
Course Code | Course Name | T/P | SKS | Smt | Syllabus | RPKPS |
---|---|---|---|---|---|---|
AF201701 | Pengantar Teknologi Informasi | P | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1103 | Pendidikan Agama | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1106 | Matematika | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1107 | Ekologi | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1108 | Biomedik 1 | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1109 | Dinamika Kependudukan dan Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1110 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1201 | Mikrobiologi Lingkungan 1 | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1204 | Dasar Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1205 | Hidrologi dan Hidrolika Terapan | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1206 | Kimia Lingkungan | TP | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1207 | Fisika Lingkungan | TP | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1208 | Mikrobiologi Lingkungan 2 | TP | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1209 | Biomedik 2 | TP | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1210 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1301 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1302 | Biologi Komputasi | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1303 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
D12.1304 | Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
D12.1305 | Agen Penyakit Berbasis Lingkungan | TP | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1306 | Toksikologi Lingkungan | TP | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1307 | Keamanan Pangan | TP | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1308 | Pencemaran Udara | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
D12.1309 | Pencemaran Air dan Tanah | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1403 | Biostatistik | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
D12.1404 | Metodologi Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
D12.1405 | Manajemen Data Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
D12.1406 | Biologi Komputasi | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1407 | Kesehatan Lingkungan Pemukiman | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
D12.1415 | Organisasi dan Manjemen kesehatan lingkungan | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1417 | ENTHOMOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
D12.1418 | Ilmu Perilaku Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1500 | Praktik Kesehatan Lingkungan 1(PKL 1) | P | 3 | 5 | Ada | Ada |
D12.1502 | Aplikasi Komputer Statistik | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
D12.1503 | Analisis Kualitas Lingkungan | TP | 2 | 5 | Ada | Ada |
D12.1504 | Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1505 | Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih | TP | 2 | 3 | Ada | Ada |
D12.1506 | Manajemen Limbah Cair | TP | 2 | 5 | Ada | Ada |
D12.1507 | Manajemen Limbah Padat dan Persampahan | TP | 2 | 5 | Ada | Ada |
D12.1508 | Metodologi Penelitian | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
D12.1602 | Tata Guna Lahan Perkotaan | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1603 | Pemberdayaan Masyarakat | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
D12.1604 | Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1606 | Vektor Penyakit dan Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1607 | Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1608 | Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan Industri | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1609 | Kesehatan Lingkungan Tempat-Tempat Umum, Transportasi dan Matra | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
D12.1610 | Sanitasi Rumah Sakit | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1611 | Manajemen Laboratorium dan Klinik Sanitasi | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1612 | Manajemen Limbah B3 | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1613 | Sistem Manajemen Lingkungan | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1614 | Bioremidiasi Lingkungan | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1615 | Ventilasi Industri | TP | 2 | 7 | Ada | Ada |
D12.1702 | Surveilans Kesehatan Lingkungan | TP | 2 | 4 | Ada | Ada |
D12.1704 | Teknik Audit Kesehatan Lingkungan | TP | 2 | 7 | Ada | Ada |
D12.1705 | Hukum dan Kebijakan Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 7 | Ada | Ada |
D12.1706 | Manajemen Kesehatan Lingkungan dalam Bencana | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
D12.1707 | Teknologi Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 7 | Ada | Ada |
D12.1711 | Praktik Kesehatan Lingkungan 2 (PKL 2) | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
D12.1713 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | T | 2 | 7 | Ada | Ada |
D12.1718 | Ekonomi Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
D12.1719 | Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan | P | 2 | 7 | Ada | Ada |
D12.1720 | Seminar Kesehatan Lingkungan | T | 2 | 7 | Ada | Ada |
D12.1802 | Skripsi | P | 4 | 8 | Ada | Ada |
DF00001 | Bahasa Inggris 2 | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
DF00002 | Pengembangan Karakter | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
DF00003 | Sistem Informasi Geografis | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
N201701 | Bahasa Indonesia | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
N201702 | Bahasa Inggris | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N201703 | Bahasa Inggris 2 | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
N201705 | PENDIDIKAN AGAMA | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N2017051 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N2017052 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N2017053 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N2017054 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N2017055 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N2017056 | PENDIDIKAN AGAMA KONG HU CHU | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N201706 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
N201707 | PENDIDIKAN PANCASILA | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
N20172 | BAHASA INGGRIS | T | 0 | 2 | Ada | Ada |
U201701 | Dasar Kewirausahaan | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
U201702 | Start Up Business | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
U201703 | Kewirausahaan Lanjut | P | 2 | 6 | Ada | Ada |
U201704 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
No | Graduate’s Name | Research Title | Graduation | Abstract |
---|---|---|---|---|
1 | BRILLYANTI EVANGELINE R. N. | ANALISA EFEKTIFITAS METODE FITOREMIDIASI DENGAN METODE FILTRASI PADA LIMBAH BATIK TAHUN 2021 | 72 | Abstrak |
2 | RINALDI NUGROHO SETIAWAN | EFEKTIFITAS MAGGOT (Black soldier Fly) DALAM MENDEGRADASI SAMPAH ORGANIK | 72 | Abstrak |
3 | KURNIA MURBOWASESO | ANALISIS TINGKAT RISIKO ERGONOMI POSTUR KERJA AKTIVITAS PENGAMBILAN SAMPEL KUALITAS UDARA EMISI STACK TERHADAP KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDER (MSDs) DI BALAI KESELAMATAN KERJA PROVINSI JAWA TENGAH | 72 | Abstrak |
4 | ANISA NUR SITASARI | EVALUASI EFEKTIVITAS METODE DAN MEDIA FILTRASI PADA PENGOLAHAN AIR LIMBAH TAHU | 72 | Abstrak |
5 | ANANDA KURNIAWAN | HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP, TINDAKAN, DAN SANITASI KANDANG DENGAN KEPADATAN LALAT DI LINGKUNGAN SEKITAR PETERNAKAN AYAM BROILER DI KECAMATAN PANGKALAN LADA | 72 | Abstrak |
6 | WINDY MARCELINE WADJA DIMU | Kajian Pengelolaan Sanitasi Laundry Di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Sumba Barat | 72 | Abstrak |
7 | NABILA WIDYA ANUGRAHENI | KAJIAN DAMPAK INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI (IPAL) TAHU TERHADAP KADAR CHEMICAL OXYGEN DEMAND PADA AIR SUMUR GALI PENDUDUK DI RT 01 RW 04 KELURAHAN LAMPER TENGAH KOTA SEMARANG | 72 | Abstrak |
8 | EVA MADINATULMUNAWAROH | UJI KADAR BORAKS DAN FORMALIN PEDAGANG BAKSO DI WILAYAH SEMARANG TENGAH TAHUN 2020 | 71 | Abstrak |
9 | ALSDA PASSERELA MARETININGTYAS P A | TINJAUAN HIGIENITAS PENJAMAH MAKANAN DAN SANITASI RUMAH MAKAN DI WILAYAH UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG | 71 | Abstrak |
10 | NUR FITRIATI | Kemampuan Fitoremidiasi Tanaman Melati air (Echinodorus palaefolius) Dalam Menurunkan Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) Limbah Cair Industri Batik “X” Di Kota Pekalongan Tahun 2020 | 71 | Abstrak |
11 | LINA EKAWATI | KEMAMPUAN FITOREMEDIASI Typha latifolia DALAM MENDEGRADASI GAS AMONIA BEBAS AIR LIMBAH INDUSTRI TEMPE SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN | 71 | Abstrak |
12 | ANING YULIASTUTI | PENILAIAN KUALITAS AIR PAMSIMAS (PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN INDIKATOR KEBERADAAN BAKTERI KOLIFORM | 71 | Abstrak |
13 | NURUL HANIFAH | PENGARUH VARIASI WAKTU PENGGUNAAN FAIL SAFE AIR SAFETY SYSTEM TERHADAP PENURUNAN ANGKA KUMAN UDARA DI RUANG ISOLASI TBC RSUD TUGUREJO SEMARANG | 71 | Abstrak |
14 | NGADI PURNAWATI SULISTIYANI | PENENTUAN NILAI RISK QUONTIENT (RQ) PAJANAN PARTICULATE MATTER 10 (PM10) PADA PEDAGANG TETAP DI TERMINAL BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN 2020 | 71 | Abstrak |
15 | AINUN KARIM ALFI SETIYOWATI | ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN RUMAH TERHADAP SEBARAN BREEDING PLACE JENTIK NYAMUK AEDES AEGYPTI BERBASIS WILAYAH DI KELURAHAN DADAPSARI, KOTA SEMARANG. | 71 | Abstrak |
16 | FEBRIYAN SAPUTRA | PERBEDAAN PENURUNAN ANGKA KUMAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS DENGAN PENAMBAHAN BEBERAPA MEREK DESINFEKTAN | 71 | Abstrak |
17 | KHABIBATULLOH DEWI RATNA KASWARI | EFEKTIVITAS TANAMAN APU-APU (Pistia stratiotes) SEBAGAI AGEN FITOREMIDIASI DALAM MENURUNKAN KADAR TIMBAL (Pb) PADA AIR LIMBAH BATIK BAKARAN | 71 | Abstrak |
18 | VIVIANA SKOLASTIKA KONI | STUDI SANITASI LINGKUNGAN DI PASAR KARANG AYU KOTA SEMARANG TAHUN 2020 | 71 | Abstrak |
19 | NOVITA ADYANTI KEMALADEWI | KAJIAN RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PERTAMBANGAN MINYAK : LITERATURE REVIEW | 71 | Abstrak |
20 | SRI RAHAYU | EFEKTIVITAS PEMASANGAN MODEL PERANGKAP TIKUS (LIVE TRAP DAN STICKY BOARD TRAP) TERHADAP KEBERHASILAN PENANGKAPAN TIKUS DI RSUD TUGUREJO SEMARANG | 71 | Abstrak |
21 | AJENG MUJIASIH | KAJIAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO KADAR PB DALAM DARAH AKIBAT PAPARAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN JALAN RAYA DAN SPBU: LITERATURE REVIEW | 71 | Abstrak |
22 | IKHWAN HAMIDI | PEMETAAN FAKTOR RISIKO LINGKUNGAN KEJADIAN TUBERCULOSIS BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS KOTA PADANG TAHUN 2020 | 71 | Abstrak |
23 | KRISTYA WIDIYANTI | IDENTIFIKASI RESIDU INSEKTISIDA ORGANOFOSFAT DAN PIRETROID PADA TANAMAN PADI DI DESA SEMIREJO KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI | 71 | Abstrak |
24 | ERNI ERAWATI | PENGARUH KETEBALAN MEDIA DAN LAMA KONTAK DALAM MENURUNKAN KEKERUHAN DAN KADAR BESI PADA AIR SUNGAI DENGAN PROSES FILTRASI DI DESA TELUK PULAI KALIMANTAN TENGAH | 71 | Abstrak |
25 | FARAH YASMIN AZIS | DETEKSI CEMARAN BAKTERI ESCHERICHIA COLI (E.COLI) dan COLIFORM PADA ES BATU DI RUMAH MAKAN PADANG “X” WILAYAH SEMARANG TIMUR TAHUN 2020 | 71 | Abstrak |
26 | ONIK ANGGITA SARI | Uji toksisitas potensi biopestisida pada ekstrak daun ubi jalar ungu (Ipomoea batatas (L) LAM) terhadap larva Artemia salina Leach dengan metode Brine Shrimp Lethality Test | 70 | Abstrak |
27 | MUH IBNU HANIF | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN UBI JALAR UNGU (Ipomoea batatas L) TERHADAP BAKTERI Escherichia Coli DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIFUSIAGAR | 70 | Abstrak |
28 | AGIL YUSA MAHENDRA | ANALISIS SPASIAL KASUS DIARE PADA BALITA TAHUN 2019 DI KELURAHAN BANDARHARJO KOTA SEMARANG | 70 | Abstrak |
No | Research title | Chief of the Research | Year |
---|---|---|---|
1 | Evaluation of polypropylene plastic degradation and microplastic identification in sediments at Tambak Lorok coastal area, Semarang, Indonesia | Adian Khoironi | 2020 |
2 | The influence of micro plastic to Chlorella growth in difference aquatic systems | Adian Khoironi | 2020 |
3 | The influence of polypropylene- and polyethylene microplastics on the quality of Spirulina sp. harvests | Adian Khoironi | 2020 |
4 | Rubber wastewater treatment using UV,Ozone and UV/Ozone and its effluent potency for microalgae Spirulina Plantesis cultivation medium | Adian Khoironi | 2020 |
5 | Evaluation of the Interaction Among Microalgae Spirulina sp, Plastics Polyethylene Terephthalate and Polypropylene in Freshwater Environment | Adian Khoironi | 2019 |
6 | Community behavior and single-use plastic bottle consumption | Adian Khoironi | 2019 |
7 | The existence of microplastic in Asian green mussels | Adian Khoironi | 2017 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us