Selamat datang, di Program Magister Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
Pada saat ini Program Magister Teknik Informatika (MTI) mempunyai 2 konsentrasi yaitu, Intelligent Systems dan Business Intelligence, dengan status terakreditasi "B". Dengan berbagai sumberdaya yang kami miliki, kami bertekad untuk selalu mengedepankan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di Program Magister Teknik Informatika. Dengan ketersediaan sumberdaya dosen dan fasilitas yang memadai, sudah saatnya bagi Anda untuk segera bergabung dengan Program Magister Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro.
Contact Person:
Info Rincian Biaya klik disini
By : Koordinator TA TI S-1 || 29 mei 2023
By : Koordinator TA TI S-1 || 16 mei 2023
By : Koordinator TA TI S-1 || 03 mei 2023
By : BIMA || 04 April 2023
By : Koordinator TA TI S-1 || 27 March 2023
By : Program Studi Akuntansi || 08 March 2023
By : Program Studi Manajemen || 08 March 2023
By : Prodi TI S-1 || 08 March 2023
By : Kooordinator TA TI S1 || 08 March 2023
By : Koordinator TA Akuntansi || 28 February 2023
By : Koordinator TA TI S-1 || 27 February 2023
By : Koordinator Skripsi/ TA FIB || 23 February 2023
By : Koordinator Skripsi/ TA FIB || 23 February 2023
By : Koordinator Skripsi/ TA FIB || 23 February 2023
By : Program Studi Manajemen || 19 February 2023
By : Koordinator TA TI S-1 || 25 January 2023
By : Koordinator TA TI S-1 || 17 January 2023
By : Koordinator TA TI S-1 || 13 January 2023
By : Koordinator TA TI S-1 || 29 December 2022
By : Program Studi Kesehatan Masyar || 26 December 2022
Menjadi Program Studi bertaraf internasional dan memiliki kompetensi tinggi di bidang informatika, teknik komputasi dan kewirausahaan
Menyelenggarakan pendididkan yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan informatika dan teknik komputasi serta kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, bisnis, dan pendidikan.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang informatika yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempublikasikan hasil penelitian secara nasional dan internasional.
Melaksanakan kegiatan pegabdian kepada masyarakat terkait dengan bidang informatika dan komputer.
Melaksanakan kerjasama strategis bidang tri dharma dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.
No | Name | NIDN | Current Education | Position |
---|---|---|---|---|
1 | ANGGUN SUASANA, S.Kom | Universitas Dian Nuswantoro | Administrasi | |
2 | Prof. Dr. SUPRIADI RUSTAD, M.Si | 0004016007 | Institut Teknologi Bandung | Guru Besar |
3 | Dr. AHMAD ZAINUL FANANI, SSi, M.Kom | 0608017101 | STTBI Benarif Jakarta | Lektor Kepala |
4 | Dr. ARIS MARJUNI, S.Si., M.Kom | 0624066901 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | Lektor Kepala |
5 | Dr. STEFANUS SANTOSA, M.Kom | Universitas Negeri Jakarta | Lektor Kepala | |
6 | Dr. PULUNG NURTANTIO ANDONO, S.T., M.Kom | 0610098201 | ITS | Lektor Kepala |
7 | PURWANTO, S.Si, M.Kom, Ph.D | 0625016901 | Multimedia University - Malaysia | Lektor |
8 | DR RURI SUKO BASUKI, M.Kom | 0617027801 | ITS SURABAYA | Lektor |
9 | HERU AGUS SANTOSO, S.Kom, M.Kom, Ph.D | 0613087202 | Multimedia University Malaysia | Lektor |
10 | Ir. SITI HADIATI NUGRAINI, M.Kom, Ph.D. | 0601056601 | Malaysia Multimedia University (MMU) | Lektor |
11 | ROMI SATRIA WAHONO, M. Eng | 0602107402 | Tenaga Pengajar |
Course Code | Course Name | T/P | SKS | Smt | Syllabus | RPKPS |
---|---|---|---|---|---|---|
P31310101 | Teknologi Kewirausahaan | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P31310102 | Kecerdasan Buatan | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P31310201 | Pengolahan Citra | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P31310202 | Penambangan Data | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P31310203 | Pengambilan Informasi | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P31320204 | Rekayasa Perangkat Lunak | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P31320205 | Metodologi Penelitian | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P31320206 | Sistem Pendukung Keputusan | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P31320311 | Visi Komputer | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P31320312 | Komputasi Lunak | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P31320321 | Bisnis Elektronik | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P31320322 | Tata Kelola Teknologi Informasi | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P31330313 | Pembelajaran Mesin | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
P31330314 | Pemrosesan Bahasa Alami | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
P31330323 | Arsitektur Perusahaan | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
P31330324 | Audit dan Pengawasan Teknologi Informasi | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
P31330442 | Thesis | T | 6 | 3 | Ada | Ada |
No | Graduate’s Name | Research Title | Graduation | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT SETYAWAN | 72 | Abstrak | ||
2 | AJI PRIYAMBODO | 72 | Abstrak | ||
3 | TIAZ ISKANDAR MUDA | 72 | Abstrak | ||
4 | ARIEF DWI SANTOSO | 72 | Abstrak | ||
5 | KEVIN DJAJADINATA | 72 | Abstrak | ||
6 | NOOR KOSIM | 72 | Abstrak | ||
7 | IRHAM FERDIANSYAH KATILI | 72 | Abstrak | ||
8 | EKAPRANA WIJAYA | 72 | Abstrak | ||
9 | SUTRIAWAN | 72 | Abstrak | ||
10 | YUNI HANDAYANI | 72 | Abstrak | ||
11 | ANUGERAH BAGUS PANUNTUN | 72 | Abstrak | ||
12 | TIARA ANGGRAENY | 72 | Abstrak | ||
13 | YUNITA DWI SETIYANINGRUM | 72 | Abstrak | ||
14 | ANNISA FITRIANINGTIYAS HERDAJANTI | 72 | Abstrak | ||
15 | NURKHOLIS | 72 | Abstrak | ||
16 | ERI ELI LAVINDI | 71 | Abstrak | ||
17 | GURUH PUTRO DIRGANTORO | 71 | Abstrak | ||
18 | UMAR ASIDHIQI | 71 | Abstrak | ||
19 | M. HANUNG WIRATAMA | 71 | Abstrak | ||
20 | NIRMA CEISA SANTI | 71 | Abstrak | ||
21 | RISKY ANDIKA PRATAMA | 71 | Abstrak | ||
22 | SUJARWI | 71 | Abstrak | ||
23 | LU'LUUL MAKNUN | 71 |
DETEKSI DINI COVID-19 MELALUI CITRA CT-SCAN PARU-PARU MENGGUNAKAN K-NEAREST NEIGHBOR DENGAN KOMPARASI JARAK |
|
No | Research title | Chief of the Research | Year |
---|---|---|---|
1 | APLIKASI SIMLITABMAS UDINUS UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM PENGABDIAN ONLINE | AHMAD ZAINUL FANANI | 2020 |
2 | Pemutaran Film dan Diskusi Wisata Sejarah Sinema Dunia di Yogyakarta | RURI SUKO BASUKI | 2019 |
3 | Pengembangan Smart Virtual Gamelan Learning untuk Pembelajaran Memainkan Instrumen Gamelan Secara Mandiri (2019) | AHMAD ZAINUL FANANI | 2019 |
4 | Pengembangan Smart Virtual Gamelan Learning untuk Pembelajaran memainkan Instrumen Gamelan secara Mandiri (2018) | AHMAD ZAINUL FANANI | 2018 |
5 | Deteksi Hoax dan Analisis Sentimen pada Media Sosial untuk Mendukung Stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia | RURI SUKO BASUKI | 2018 |
6 | Kegiatan Bintek dan Sertifikasi Profesi Animator 3 Dimensi (3D) Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan LSP Animedia Kota Cimahi | RURI SUKO BASUKI | 2017 |
7 | Pendampingan Pekerja Kreatif "Cimahi Creative Asociation" | RURI SUKO BASUKI | 2017 |
8 | Pendampingan dalam diskusi Membangun Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif | RURI SUKO BASUKI | 2017 |
9 | Pengembangan Prototipe Sistem Perlindungan Teks dan Citra Pada Konten Website Berbasis Content Management System (CMS) | ARIS MARJUNI | 2017 |
10 | PENGEMBANGAN MODEL DUAL-NEURAL NETWORK BERBASIS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK PREDIKSI WISATAWAN DI JAWA TENGAH | PURWANTO | 2017 |
11 | Investigasi interaksi molekul Methyl Butanoate dengan katalis NiMoS dengan metode Density Functional Theory | SUPRIADI RUSTAD | 2017 |
12 | Effect of quartz sand on compressive strength of the solid waste composite, AIP Conference Proceedings, 1721 | SUPRIADI RUSTAD | 2016 |
13 | Smart Virtual Gamelan Orchestra untuk Memainkan Musik Gamelan Secara Otomatis Berbasis Pengenalan Notasi (2016) | AHMAD ZAINUL FANANI | 2016 |
14 | Kontrol Posisi Kamera virtual pada Game Berbasis Multi Objective Optimization menggunakan Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA II) (2015) | AHMAD ZAINUL FANANI | 2016 |
15 | Prototipe Ekstraksi ObjekVideo Semi-Otomatis Berbasis Digital Matting menggunakan Analysis Spektral (Tahun 2) | RURI SUKO BASUKI | 2016 |
16 | Aplikasi Web-Crawling berbasis Ontology untuk Meningkatkan Relevansi Agregasi Informasi pada Situs e-Government (Tahun 2) | HERU AGUS SANTOSO | 2016 |
17 | Pengembangan Aplikasi Intangible Based E-Commerce System dengan Pendekatan SAVE (Secured, Automated, Vault and Easy) untuk mendukung Infrastruktur Distribusi dan Komersialisasi Produk Industri Kreatif Digital (Tahun 2) | ARIS MARJUNI | 2016 |
18 | Pengembangan Sistem Manajemen Bimbingan Skripsi berbasis Semantic RESTful Service untuk meningkat interoperability pada modul e-learning | HERU AGUS SANTOSO | 2016 |
19 | Pendampingan dalam Perumusan Kebijakan Standardisasi Kompetensi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif | RURI SUKO BASUKI | 2016 |
20 | Pembicara Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Profesi Membangun Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif | RURI SUKO BASUKI | 2016 |
21 | Pendampingan dalam Perumusan Kebijakan Standardisasi Kompetensi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif | RURI SUKO BASUKI | 2016 |
22 | IbM Program Pendampingan Pengembangan E-Commerce menuju Kemandirian Manajemen Pemasaran Online dan Perluasan Pasar bagi Pengrajin Tas "Lestari" dan "Ainia" Semarang | ARIS MARJUNI | 2015 |
23 | Pemanfaatan Sampah Daun di Kawasan Kampus UNNES Menjadi Material Ringan dan Kuat Melalui Rekayasa Komposit sebagai Penguat Program Konservasi | SUPRIADI RUSTAD | 2015 |
24 | Strategy for the acceleration and extension on economic development of ende district through teaching program by graduate in the outermost, the border and the retarded region (SM3T), International Conference on Research in Education and Science (ICRES 2015) | SUPRIADI RUSTAD | 2015 |
25 | Model Film Animasi Khas Indonesia Berbasis Revitalisasi Bahasa Rupa Relief Lalitavistara Borobudur sebagai Pengembangan Industri Kreatif dan Media Publikasi Wisata (2014) | AHMAD ZAINUL FANANI | 2015 |
26 | Aplikasi Web-Crawling Berbasis Ontology untuk Meningkatkan Relevansi Agregasi Informasi pada Situs e-Government | HERU AGUS SANTOSO | 2015 |
27 | Prototipe Ekstraksi Objek Video Semi-otomatis Berbasis Digital Matting Menggunakan Analysis Spektral | RURI SUKO BASUKI | 2015 |
28 | PROTOTIPE EKSTRAKSI OBJEK VIDEO SEMI OTOMATIS BERBASIS DIGITAL MATTING MENGGUNAKAN SPECTRAL ANALYSIS | RURI SUKO BASUKI | 2014 |
29 | Academic ranks promotion in higher education in Indonesia during 1987–2014, Electrical Engineering and Computer Science (ICEECS), International Conference | SUPRIADI RUSTAD | 2014 |
30 | IbM Pelatihan Pembuatan Film Pendek sebagai Media Pembalajaran Inovatif Berbasis Audio Visual di SD Islam Bilingual An Nisa Semarang | SITI HADIATI NUGRAINI | 2014 |
31 | IbM Madrasah Tsanawiyah Al Asror Gunungpati Semarang (2014) | AHMAD ZAINUL FANANI | 2014 |
32 | Penentuan Kualitas Kayu Kelapa Secara Visual Berbasis Backpropagation Neural Network | PULUNG NURTANTIO ANDONO | 2013 |
33 | Purwarupa Applicant Tracking System sebagai Upaya Optimalisasi Serapan Tenaga Kerja Tingkat SMK (2013) | AHMAD ZAINUL FANANI | 2013 |
34 | Penentuan Kualitas Kayu Kelapa Secara Visual Berbasis Backpropagation Neural Network | PULUNG NURTANTIO ANDONO | 2013 |
35 | e-AV Biology Courseware: a Model of Learning about Renewable Energy | SITI HADIATI NUGRAINI | 2012 |
36 | The mechanical properties of carbonized coconut char powder-based friction materials, Carbon, Volume 48, Issue 12 | SUPRIADI RUSTAD | 2010 |
37 | Analisis Kinerja Akademik Universitas Negeri Semarang | SUPRIADI RUSTAD | 2008 |
38 | One-dimensional Inversion of Controlled-Source Audio Magnetotelluric (CSAMT) Data Using Inverse Hyperbolicus Function, Journal of JTM, XIII, 3, 139-146. | SUPRIADI RUSTAD | 2007 |
39 | Fisika Matematika 1 | SUPRIADI RUSTAD | 2007 |
40 | Manual Pengoprasian Sistem Informasi Akademik Terpadu Sikadu versi 1.1 | SUPRIADI RUSTAD | 2007 |
41 | Pemanfaatan teknologi open source untuk membangun sistem informasi kesehatan lingkungan dengan antar muka grafis | HERU AGUS SANTOSO | 2005 |
42 | Model Pengelolaan Guru di Era Otonomi Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Balitbangdiknas. | SUPRIADI RUSTAD | 2005 |
43 | Analisis Prasarana dan Sarana Pendidikan Untuk Sekolah, Balitbangdiknas. | SUPRIADI RUSTAD | 2004 |
44 | Paket Program Pembelajaran Mandiri (Self Regulated Learning) Berorientasi pada Virtual Reality untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Energi secara Utuh bagi mahasiswa Fisika FMIPA Unnes | SUPRIADI RUSTAD | 2004 |
45 | Revitalisasi Praktikum Fisika Dengan Laboratorium Berbasis Komputer | SUPRIADI RUSTAD | 2004 |
46 | The implementation of Latin Hypercube Sampling in Statistical Modeling, International Conference on Mathematical and Statistical Application, UNISBA Bandung | SUPRIADI RUSTAD | 2004 |
47 | Graphical analysis of running records | SUPRIADI RUSTAD | 2003 |
48 | Electromagnetic Interpretation of Merapi’s Edifice Structure, paper presented at International Conference on Applied Physics and its Environmental Aspects, 2nd Kentingan Physics Forum | SUPRIADI RUSTAD | 2003 |
49 | Doppler Experiment with Microcomputer-based Atwood machine | SUPRIADI RUSTAD | 2002 |
50 | Atwood Experiment in non inertial frame using Microcomputer-Based Laboratory (MBL), paper presented in National Seminar on MIPA | SUPRIADI RUSTAD | 2002 |
51 | Revitalization of Atwood Machine with Microcomputer-Based Laboratory (MBL), paper presented in National Seminar on MIPA | SUPRIADI RUSTAD | 2002 |
52 | The CSAMT Inversion with Real and Imaginary Parts of the Impedance as Inverted Data ( paper presented at International Seminar on Physics and Physics Education, 1st Kentingan Physics Forum | SUPRIADI RUSTAD | 2001 |
53 | Active methods of monitoring volcanic activities at Merapi Using Controlled-Source Audiomagnetotellurics (CSAMT) | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
54 | Results of Controlled-Source Audiomagnetotellurics (CSAMT) Survey at Merapi Volcano | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
55 | One-dimensional robust inversion of MT data applied for interpretation of CSAMT far-field data in Merapi volcano, Indonesia, AAPG (American Association of Petroleum Geologists) International Conference and Exhibition | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
56 | Pemodelan Inversi CSAMT Dengan Metoda Occam dan Aplikasinya pada Data CSAMT Gunung Merapi, Jawa Tengah | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
57 | Controlled-Source Audio Frequency Magnetotellurics (CSAMT) Method For Determination of Resistivity Structure of Merapi Volcano | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
58 | Electromagnetic Modeling For Three-Dimensional Source, Proceeding, National Symposium on Physics, Association of Indonesian Physicists (HFI), Serpong, Indonesia | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
59 | Continuous Resistivity Modeling Using Occam Inversion, Proceeding, National Symposium on Physics, Association of Indonesian Physicists (HFI), Serpong, Indonesia | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
60 | Sub-Surface Resistivity Imaging at Merapi Volcano, Proceeding, National Symposium on Physics, Association of Indonesian Physicists (HFI), Serpong, Indonesia | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
61 | The CSAMT Survey at Merapi Volcano, EMTF Kolloqium, Altenberg, Germany | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
62 | Joint Inversion of CSAMT-Lotem Data from Merapi | SUPRIADI RUSTAD | 2000 |
63 | Elektromagnetic Induction By A Long Horizontal Electric Dipol oleh Sumber Dipole Listrik 3-D untuk Interpretasi Data CSAMT : Studi Kasus Gunung Merapi Jawa Tengah | SUPRIADI RUSTAD | 1999 |
64 | The Application of Electromagnetic Technology and Numerical Simulation For Volcanic Energy Development | SUPRIADI RUSTAD | 1999 |
65 | Pengukuran CSAMT dan LOTEM di G. Merapi 1998 , Kontribusi Fisika Indonesia (KFI) | SUPRIADI RUSTAD | 1999 |
66 | Structural Investigation of Merapi Volcano Using Controlled-Source Audiomagnetotellurics(CSAMT), Proceeding, Association of Indonesian Geophysicists (PIT HAGI) XXIV) | SUPRIADI RUSTAD | 1999 |
67 | The Application of Electromagnetic Technology and Numerical Simulation For Volcanic Energy Development | SUPRIADI RUSTAD | 1998 |
68 | Analisis Termodinamik Pori Tersaturasi Fluida : Implikasinya untuk anomali resistivitas rendah, Proceeding, Annual Society of Indonesia Geophysicists XXIII | SUPRIADI RUSTAD | 1998 |
69 | The first measurement test of combined active electromagnetic method of CSAMT and LOTEM at Merapi Volcano, Proceeding, Annual Society of Indonesia Geophysicists XXII | SUPRIADI RUSTAD | 1997 |
70 | Model Aliran Fluida Melalui Konstriksi, Prosiding Basisc Sciences LPTK | SUPRIADI RUSTAD | 1997 |
71 | Fluid Mechanics Model and Wave in Resonant Magmatic cracks | SUPRIADI RUSTAD | 1996 |
72 | Mechanism of Volcanic Eruption in Indonesian (member) | SUPRIADI RUSTAD | 1994 |
73 | Analysis of Wavefront Angles and Propagation Velocities Using Tripartite Seismic Station Network of Merapi Volcano | SUPRIADI RUSTAD | 1994 |
74 | Subsurface Resistivity Structure Model in Campus Area of Sekaran | SUPRIADI RUSTAD | 1993 |
75 | Gas content and pressure of Magma Chamber Derived From Eruption Materials, (paper presented) at International Workshop on Physical Volcanology, PIT HAGI XV, Jogyakarta | SUPRIADI RUSTAD | 1993 |
76 | Energy Release Pattern of Volcanic Eruption and Its Application for Analyzing the Activity of Volcanoes, a research funded by World Bank Loan XXI, Directorate of Higher Education, Dept. of National Education, Indonesia | SUPRIADI RUSTAD | 1992 |
77 | Rancang Bangun Program Simulasi Penilaian Barang Akreditas Program Studi Jenjang Diploma III (DIII) dan Strata I(S1) | ARIS MARJUNI | |
78 | rancang bangun program simulasi sistem rancang bangun program simulasi sistem | ARIS MARJUNI | |
79 | Perancangan dan implementasi media presentasi pembelajaran metematika berbasis komputer sebagai upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran matematika tingkat sekolah menengah atas | ARIS MARJUNI | |
80 | Perancangan Media komputasi matematika berbasis komputer sebagai sarana belajar dan Pembelajaran Matematika tingkat sekolah Menengah Atas (SMA) Studi kasus pada pokok bahasan fungsi | ARIS MARJUNI | |
81 | Pengembangan WepGIS-KUKM(web based geographic information system koperasi dan usaha kecil menengah profinsi jateng pada perspektif global | ARIS MARJUNI | |
82 | Rekayasa Perangkat lunak Pembelajaran Matematika berbasis Komputer dengan konsep WYSIWIG(what you see is what you get) sebagai media pembelajaran Mandiri bagi siswa sekolah menengah umum (studi Kasus | ARIS MARJUNI | |
83 | Perancangan Sistem Model Algoritma Fuzzy untuk Penilaian Kinerja Dosen dengan Aspek Penilaian Kedisiplinan Dosen, Kesipan Materi, Penyampaian Materi dan Evaluasi | PURWANTO | |
84 | Aplikasi sistem informasi geografis kepariwisataan untuk mendukung pengembanngan bidang pariwisata kota semarang | PURWANTO | |
85 | Perancang dan aplikasi model simulasi sistem fuzzy untuk penilaian kinerja pengajaran dosen berdasarkan aspek kedisiplinan dosen kesiapan materi penyampaian dan evaluasi | PURWANTO | |
86 | Analysis of Volcanic Hazard in Merapian Araes | SUPRIADI RUSTAD | |
87 | PENGEMBANGAN MODEL DUAL-NEURAL NETWORK BERBASIS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK PREDIKSI WISATAWAN DI JAWA TENGAH | PURWANTO | |
88 | Model Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khususnya Ibu Dan Anak Untuk Perancangan Strategis Sumber Daya Informasi Elektronik Posyandu | SITI HADIATI NUGRAINI | |
89 | Deteksi Hoax dan Analisis Sentimen pada Media Sosial untuk Mendukung Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia | HERU AGUS SANTOSO | |
90 | Pengembangan Prototipe Sistem Perlindungan Teks dan Citra Pada Konten Website Berbasis Content Management System (CMS) | ARIS MARJUNI |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us