No Welcome Speech yet
By : BIMA || 04 August 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 03 August 2022
By : Program Studi Manajemen || 02 August 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 25 July 2022
By : BIMA || 22 July 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 19 July 2022
By : BIMA || 17 July 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 14 July 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 14 July 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 04 July 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 04 July 2022
By : Program Studi Manajemen || 02 July 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 28 June 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 24 June 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 20 June 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 14 June 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 10 June 2022
By : Program Studi Manajemen || 07 June 2022
By : BIMA || 06 June 2022
By : Koordinator TA TI S-1 || 31 mei 2022
Menjadi program studi unggul dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis data mining, computer vision dan software engineering untuk dunia usaha dan industri pada 2021
(1).Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset bidang data mining, computer vision dan software engineering sesuai dengan perkembangan keilmuan untuk dunia usaha dan industri;
(2). Mengembangkan kualitas sivitas akademika dalam penelitian yang inovatif di bidang data mining, computer vision dan software engineering serta berkontribusi dalam kehidupan masyarakat;
(3). Menggali dan menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri untuk mendukung riset bidang data mining, computer vision dan software engineering
No | Name | NIDN | Current Education | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Prof. Ir. ZAINAL ARIFIN HASIBUAN, MLS., Ph. D | 0024125904 | Guru Besar |
Course Code | Course Name | T/P | SKS | Smt | Syllabus | RPKPS |
---|---|---|---|---|---|---|
P412101 | Filsafat Ilmu | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
P412102 | Metodologi Penelitian | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P412104 | Komputasi Lunak Lanjut | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P412114 | Visi Komputer Lanjut | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P412124 | Penggalian Data Lanjut | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P412134 | Rekayasa Perangkat lunak Lanjut | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
P412201 | Tata Penulisan Ilmiah | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
P412205 | Dissertation I: Internasional Conference | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P412215 | Tren Penelitian di Visi Komputer | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P412225 | Tren Penelitian di Penggalian Data | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P412235 | Tren Penelitian di Rekayasa Perangkat Lunak | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
P412301 | Disertasi II : Proposal Disertasi | T | 7 | 3 | Ada | Ada |
P412302 | Disertasi : Progress Report | T | 0 | 3 | Ada | Ada |
P412401 | Disertasi III : Preliminary Result | T | 7 | 4 | Ada | Ada |
P412402 | Disertasi : Progress Report 2 | T | 0 | 4 | Ada | Ada |
P412501 | Disertasi IV : Ujian Tertutup | T | 7 | 5 | Ada | Ada |
P412502 | Disertasi : Progress Report 3 | T | 0 | 5 | Ada | Ada |
P412601 | Disertasi V : Ujian Terbuka | T | 6 | 6 | Ada | Ada |
P412602 | Disertasi | T | 32 | 6 | Ada | Ada |
No | Graduate’s Name | Research Title | Graduation | Abstract |
---|
No | Research title | Chief of the Research | Year |
---|
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us