PROGRAM STUDI
Teknik Informatika – S1
SAMBUTAN
Ketua Program Studi Teknik Informatika – S1
Saya sangat senang menyambut Anda di Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Kami adalah salah satu lembaga pendidikan dan penelitian ilmu komputer terbaik di Indonesia. Visi kami adalah menjadi program studi yang unggul di bidang teknik informatika, khususnya di bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem cerdas. Kami juga menerapkan prinsip technopreunership dalam program akademik kami yang berfungsi untuk melayani semua kebutuhan karir Anda. Seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun, permintaan dalam industri ilmu komputer sangat kuat.
Berkaitan dengan tuntutan tersebut, Program Studi Teknik Informatika menawarkan fasilitas terbaik untuk membangun karir lulusan sebagai: data scientist junior, AI developer, game developer, software engineer, system administrator, network engineer, programmer dan technopreneur. Kurikulum kami memberikan pengetahuan dalam teori dan praktek. Semua siswa kami juga diberikan kesempatan besar untuk belajar dari dosen, ilmuwan, dan praktisi luar biasa dari seluruh dunia. Saya mengundang Anda untuk lebih jauh menemukan situs web kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang Program Studi kami. Jangan ragu untuk menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut.
Salam,
Ketua Program Studi Teknik Informatika
Dr. Edy Mulyanto, S.Si., M.Kom.
VISI & MISI
Program Studi Teknik Informatika – S1
Visi
“Menjadi Program Studi yang Unggul di Bidang Informatika, Khususnya Bidang Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Cerdas, yang Berjiwa Technopreunership dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2023”
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang informatika yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan program penelitian di bidang informatika khususnya bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem cerdas yang berkualitas dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan program pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Menjalin kerjasama yang berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa, dosen, dan organisasi.
PROFIL LULUSAN
Program Studi Teknik Informatika – S1
Software Engineer
Pemrogram profesional yang menerapkan proses sistematis untuk memahami kebutuhan pengguna, bekerja dengan pengguna dalam merancang dan menulis program sebagai bagian dari tim pengembangan perangkat lunak, dan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk memecahkan masalah praktis.
Junior Data Scientist
Profesional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk membantu mengidentifikasi pengetahuan, sehingga mendukung peningkatan operasi organisasi dan memperoleh keunggulan kompetitif.
AI Developer
Profesional yang meneliti dan mengembangkan program untuk meniru proses berpikir dan menalar otak secara sistematis sehingga dapat diimplementasikan dalam bidang tertentu.
Network Engineer
Profesional yang merencanakan pemasangan atau perluasan jaringan komputer, melakukan konfigurasi kompleks pada server, hub, router, dan perangkat jaringan komputer lainnya, menulis skrip atau program untuk mengotomatiskan operasi jaringan.
System Administrator
Profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola pengoperasian sistem komputer atau jaringan dengan banyak pengguna sehingga dapat berjalan dengan andal dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Game Developer
Profesional yang merancang dan mengembangkan game untuk komputer, konsol, dan perangkat seluler. Mereka terlibat dalam membuat desain dan membuat implementasi.
AKTIVITAS MAHASISWA
Program Studi Teknik Informatika – S1
Kurikulum
Program Studi Teknik Informatika – S1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N2017053 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | 1 |
| 2 | N2017056 | PENDIDIKAN AGAMA KONG HU CHU | 2 | 1 |
| 3 | A11.64103 | DASAR PEMROGRAMAN | 4 | 1 |
| 4 | A11.64102 | FISIKA | 4 | 1 |
| 5 | AF201704 | Dasar Dasar Komputasi | 2 | 1 |
| 6 | A11.64104 | KETERAMPILAN INTERPERSONAL | 2 | 1 |
| 7 | U201704 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 1 |
| 8 | A11.64101 | KALKULUS | 3 | 1 |
| 9 | N201701 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| 10 | N2017054 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | 1 |
| 11 | N2017051 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 1 |
| 12 | N2017055 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | 1 |
| 13 | N2017052 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | 1 |
| 14 | A11.64203 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | 2 |
| 15 | A11.64204 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 4 | 2 |
| 16 | A11.64202 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 3 | 2 |
| 17 | N201707 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 |
| 18 | A11.64205 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | 2 |
| 19 | A11.64201 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 3 | 2 |
| 20 | U201701 | Dasar Kewirausahaan | 2 | 2 |
| 21 | A11.64306 | SISTEM OPERASI | 3 | 3 |
| 22 | N201706 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 3 |
| 23 | A11.64303 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | 3 |
| 24 | A11.64302 | LOGIKA INFORMATIKA | 3 | 3 |
| 25 | A11.64301 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 3 | 3 |
| 26 | A11.64305 | PEMROGRAMAN BERBASIS WEB | 2 | 3 |
| 27 | A11.64304 | BASIS DATA | 4 | 3 |
| 28 | A11.64404 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | 2 | 4 |
| 29 | A11.64402 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | 4 |
| 30 | A11.64405 | PEMBELAJARAN MESIN | 3 | 4 |
| 31 | A11.64401 | OTOMATA DAN TEORI BAHASA | 3 | 4 |
| 32 | A11.64403 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | 4 |
| 33 | A11.64407 | RANGKAIAN LOGIKA DIGITAL | 3 | 4 |
| 34 | A11.64406 | SISTEM BASIS DATA | 2 | 4 |
| 35 | A11.64502 | PENAMBANGAN DATA | 3 | 5 |
| 36 | A11.64505 | KECERDASAN BUATAN | 3 | 5 |
| 37 | A11.64504 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 5 |
| 38 | A11.64501 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 3 | 5 |
| 39 | AF201703 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 | 5 |
| 40 | A11.64506 | KRIPTOGRAFI | 3 | 5 |
| 41 | A11.64503 | SISTEM INFORMASI | 3 | 5 |
| 42 | A11.64607 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 3 | 6 |
| 43 | A11.64606 | KOMPUTER GRAFIK | 3 | 6 |
| 44 | A11.64608 | SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI | 3 | 6 |
| 45 | A11.64610 | SISTEM TERTANAM | 3 | 6 |
| 46 | A11.64601 | KOMPUTASI NUMERIK | 3 | 6 |
| 47 | A11.64611 | KEAMANAN SISTEM DAN SIBER | 3 | 6 |
| 48 | AF201702 | Literasi Informasi | 2 | 6 |
| 49 | A11.64602 | PENGEMBANGAN STARTUP DIGITAL | 2 | 6 |
| 50 | A11.64603 | REKAYASA KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK | 3 | 6 |
| 51 | N201702 | Bahasa Inggris | 2 | 6 |
| 52 | A11.64605 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | 3 | 6 |
| 53 | A11.64604 | ANALISIS DAN PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | 6 |
| 54 | A11.64609 | KOMPUTASI AWAN | 3 | 6 |
| 55 | A11.64702 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 7 |
| 56 | A11.64703 | BENGKEL KODING | 2 | 7 |
| 57 | A11.64704 | TUGAS AKHIR 1 | 2 | 7 |
| 58 | A11.64717 | LINGKUNGAN CERDAS DAN INTELIJEN | 3 | 7 |
| 59 | A11.64707 | PEMROGRAMAN SISI SERVER | 3 | 7 |
| 60 | A11.64712 | PENGLIHATAN KOMPUTER DAN ANALISIS CITRA | 3 | 7 |
| 61 | A11.64716 | FORENSIK DIGITAL | 3 | 7 |
| 62 | A11.64715 | MANAJEMEN JARINGAN | 3 | 7 |
| 63 | A11.64705 | JAMINAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK | 3 | 7 |
| 64 | A11.64708 | PEMROSESAN BAHASA ALAMI BERBASIS TEKS | 3 | 7 |
| 65 | A11.64710 | PEMROGRAMAN GAME | 3 | 7 |
| 66 | A11.64709 | PEMROSESAN BAHASA ALAMI BERBASIS UCAPAN | 3 | 7 |
| 67 | A11.64711 | PENGEMBANGAN GAME | 3 | 7 |
| 68 | A11.64718 | INTERNET OF THINGS | 3 | 7 |
| 69 | A11.64706 | PEMROGRAMAN SISI KLIEN | 3 | 7 |
| 70 | A11.64701 | KERJA PRAKTEK | 2 | 7 |
| 71 | A11.64802 | ETIKA PROFESI | 2 | 7 |
| 72 | A11.64714 | KOMPUTASI KUANTUM | 3 | 7 |
| 73 | A11.64713 | ANALISIS DATA | 3 | 7 |
| 74 | A11.64803 | TUGAS AKHIR 2 | 4 | 8 |
| 75 | A11.64801 | BIMBINGAN KARIR | 2 | 8 |



